欢迎来到第100期比特股网络报告。 每周报告重点关注比特股生态系统的变化,并努力鉴定比特股平台的新趋势。
第100期比特股网络报告 - 2018年9月11日
比特股网络报告试图结合各种指标的原始数据,并将它们组合成有意义的信息,以鉴定比特股网络中的新趋势和变化。
本周观察
-
距离阿姆斯特丹比特股节 BitFest Amsterdam仅剩一周!
-
BitShares UI候选版本(版本20180912-rc1)已发布到staging environment. 更多详情
-
Whaleshares空投时期即将结束。 正如@officialfuzzy所宣布的那样 - 如果您持有Bitshares(BTS),Whaleshares或Brownie.PTS,您可能有资格获得在Whaleshares DAC上使用的新Whaleshares(WLS)代币的分配。更多详情
-
Trusty团队发布了一个新的开源社区DEX的工人提案。 该工人提案的主要焦点是为社区提供“用户友好,交易员导向和完全响应的钱包”。官方工人提案
-
RuDEX宣布推出他们的Peercoin网关。 官方公告
-
Beyond Bitcoin 比特股每周会议已经移到 Discord 平台。您可以加入 Bitshares Discord 还可以观看YouTube上直播的最新 视频会议
-
比特股网络当前注册的钱包/账户为 1075856; 自上周以来增加了 4479 个钱包/账户
请投票支持比特股见证人: Bangzi
智能货币发行图(显示自2017年以来的每周变化)

RuDEX - Peercoin 网关上线了 - 来源

Bitshares(BTS)持有人 - 您必须在2018年9月15日之前认领您的WLS 空投 - 来源
BitSharestalk Open Agenda - Sat @1:00PM UTC

BitFest Amsterdam - 21st to 23rd of September 2018 - source

BTS分布
本节旨在分析BTS网络的当前分布情况。 我们看看目前的供应情况,前100名BTS持有者,比特股交易所(DEX)的订单,储备池余额和收入增长。

| Distribution | Balance | Change W/W | Change W/W % |
|---|---|---|---|
| BTS Supply | 2,657,978,404 | 1,811,279.00 |
0.07% |
| BTS Stealth | 295,489 | 184.00 |
0.06% |
| BTS in Open Orders (DEX - T250) | 12698261 | - | 0.00% |
| Reserve Pool | 942594750 | -1,811,279.00 |
-0.19% |
| Collateral (top 250) backing Smartcoins | 466,709,298 | - | 0.00% |
| Top 100 Total | 1,484,160,236 | - | 0.00% |
| Top 100 - minus Exchanges | 716,624,871 | - | 0.00% |
| Exchanges | 767,535,365 | - | 0.00% |
| Non Exchanges | 1,890,443,039 | 1,811,279.00 |
0.10% |
比特股储备池的利润/费用
下面的图表显示了比特股储备池的历史利润/费用,其中正数表示W / W利润,负数表示W / W费用; 比特股费用包括见证人和工人工资,收入包括网络费用。income includes network fees.

BTS 交易
看看Bitshares(BTS)最活跃的交易对。 显示的数据是本报告发布日期的24小时快照 (根据比特股网络报告英文版时间)。

| Market | Last Price | Price USD | 24hr Vol BTS | 24hr Vol USD | Vol % | Vol % Change W/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.00001501 | 0.09577052 | 26,469,607.18 | 2,535,008.13 | 43.6% | 29.9% |
| USDT | 0.09603814 | 0.10 | 25,986,318.23 | 2,497,067.07 | 42.8% | -27.4% |
| ETH | 0.00051212 | 0.09603702 | 8,047,507.69 | 772,858.64 | 13.2% | 218.6% |
工人提案
本节将显示当前批准和待批准的工人提案
已批准的工人提案:

待批准的工人提案:

比特股交易所: 最活跃的市场
最活跃的基础货币是BTS 以及最活跃的交易对是 CNY, Bridge.BTC and USD
智能货币
本节旨在分析比特股智能货币的当前供应和市资。

| Asset | Supply | Price | Market Cap BTS | Market Cap USD | Supply Change W/W |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 2,657,978,404 | 0.0960 | 255,037,972 | $255,037,971.70 | 0.068% |
| BTS Stealth | 295,489 | 0.0960 | 28,353 | $28,352.72 | 0.062% |
| Reserve Pool | 942,594,750 | 0.0960 | 90,443,719 | $90,443,719.49 | -0.192% |
| BitUSD | 10,496,888 | 9.62 | 100,980,063 | $9,689,224.83 | -1.200% |
| BitCNY | 139,748,357 | 1.296 | 181,113,871 | $17,378,212.76 | -4.606% |
| BitEUR | 74,877 | 11.44 | 856,593 | $82,191.68 | -1.691% |
| BitBTC | 50.7 | 62,597 | 3,173,668 | $304,519.34 | 0.000% |
| BitGold | 189.4 | 11,784 | 2,231,890 | $214,153.96 | 0.000% |
| BitSilver | 21,761 | 142 | 3,090,062 | $296,497.20 | 0.000% |
| Ruble | 6,571,407 | 0.1417 | 931,168 | $89,347.34 | -3.185% |
| HERO | 713 | 1,564 | 1,115,132 | $106,998.99 | -0.419% |
理事会成员
本节将跟踪股东对理事会成员的支持度
| Account | Votes (M) | Votes Change (M) |
|---|---|---|
| bitcrab | 663.4 | -24.4 |
| abit | 554.3 | -22.7 |
| jademont | 548.8 | -10.2 |
| bhuz | 512.8 | -46 |
| clockwork | 582.4 | 104.4 |
| xeroc | 437.2 | -2.6 |
| witness.still | 469.4 | 35.1 |
| openledgerdc | 397.5 | -34.3 |
| bunkerchainlabs-com | 465.1 | 36.8 |
| ebit | 483 | 68.1 |
| johnr | 403.8 | 32.9 |
活跃的见证人
本节将跟踪前40名活跃证人以及支持方面的变化
| Rank | Witness | Votes | Missed | Missed W/W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | in.abit 1.6.35 | 768.8 |
794 | |
| 2 | bhuz 1.6.17 | 740.3 |
1942 | |
| 3 | fox 1.6.16 |
730.4 |
4694 | |
| 4 | abc123 1.6.65 |
726.1 |
1429 | |
| 5 | rnglab 1.6.45 | 709.4 |
2402 | |
| 6 | xman 1.6.64 | 707.1 |
1856 | 1 |
| 7 | xn-delegate 1.6.59 |
685.9 |
3715 | 1 |
| 8 | crazybit 1.6.84 |
667.2 |
783 | 1 |
| 9 | bangzi 1.6.116 |
(https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 667 | 40 | |
| 10 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) witness.hiblockchain 1.6.105 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 648.9 | 846 | 81 |
| 11 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) btspp-witness 1.6.131 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 621.5 | 7 | 5 |
| 12 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) elmato 1.6.20 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 620.4 | 4486 | 1 |
| 13 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) xeldal 1.6.22 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 615.5 | 2826 | 1 |
| 14 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) witness.still 1.6.69 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 611.5 | 9653 | 1 |
| 15 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) sahkan-bitshares 1.6.73 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 607.6 | 1573 | 2 |
| 16 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) roelandp 1.6.74 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 600.6 | 152 | 2 |
| 17 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) blckchnd 1.6.75 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 597.9 | 1038 | 1 |
| 18 | magicwallet.witness 1.6.110 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 595.2 | 149 | 5 |
| 19 | witness.yao 1.6.71 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 594.6 | 4148 | 2 |
| 20 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) openledger-dc 1.6.76 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 572 | 818 | 1 |
| 21 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) verbaltech2 1.6.34 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 570 | 4149 | 12 |
| 22 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) gdex-witness 1.6.120 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 567.7 | 82 | |
| 23 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate-zhaomu 1.6.98 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 543.8 | 1486 | |
| 24 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate-1.lafona 1.6.28 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 541.8 | 5011 | 6 |
| 25 | zapata42-witness 1.6.129 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 538.1 | 12 | 6 |
| 26 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) clockwork 1.6.117 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 537.6 | 105 | 1 |
| 27 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate.freedom 1.6.63 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 504.6 | 4996 | 1 |
| 28 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) winex.witness 1.6.101 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 425 | 1385 | 159 |
| 29 | mr.agsexplorer 1.6.24 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 295 | 9140 | 10 |
| 30 | delegate-clayop 1.6.27 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 244.3 | 5200 | |
| 31 | roadscape 1.6.13 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 242.2 | 1768 | |
| 32 | delegate.ihashfury 1.6.26 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 234.4 | 909 | |
| 33 | delegate.webber 1.6.58 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 202.6 | 40 | |
| 34 | cyrano 1.6.21 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 175.4 | 3539 | |
| 35 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate.btsnow 1.6.40 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 170.8 | 5486 | |
| 36 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) spartako 1.6.15 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 165.7 | 2316 | |
| 37 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) harvey-xts 1.6.23 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 152.9 | 5809 | |
| 38 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) etienne-marais 1.6.96 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 148 | 0 | |
| 39 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) spectral 1.6.30 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 141 | 2323 | |
| 40 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) public-witness-one 1.6.70 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 138.5 | 564 |
1,811,279.00
-1,811,279.00