欢迎来到第102期比特股网络报告。 每周报告重点关注比特股生态系统的变化,并努力鉴定比特股平台的新趋势。
第102期比特股网络报告 - 2018年9月25日
比特股网络报告试图结合各种指标的原始数据,并将它们组合成有意义的信息,以鉴定比特股网络中的新趋势和变化。
本周观察
-
BitCNY 喂价改革BSIP42取得了巨大的成功,见证人也将对 BitUSD 进行喂价改革。请记得投票支持见证人!
-
WHALESHARE 第二期空投开始了,但是将比第一期少5% 详情
-
阿姆斯特丹比特股节 2018(BitFest Amsterdam) 将有大量令人兴奋的新闻和回忆在社交媒体上发布,这是一个巨大的成功!
-
Bohdan V 播放阿姆斯特丹比特股节的一些会议,您可以 观看了
-
@Stan Larimer 分享了他对11月5日推出的新“中间链 ”(Middlechain)的看法,这将是一个智能合约平台,将位于EOS和比特股之间,可能会或可能不会(观看视频)有功能 '司法敏捷' ( jurisdictional agility)。这条新链将对比特股社区转移BTS去新链的人进行雨降(Rain Dropped) 。建议您观看STAN的 发言 和他的博客 (@stan)。
-
Bitshares UI的新候选版本(版本2.0.180926-rc1)已部署到 临时测试环境, 最终版本预计将于9月12日发布。 您可以找到完整的说明
-
@blocktivity 发布了Bit20和Twentix加密货币指数基金的最新组合币。 在每个月的第21天,运行一个算法来创建新的组合。 Bit20 详情 Twentix 详情
-
Michael Mathias在阿姆斯特丹比特股节推出了新的DasCoin自动取款机。
-
Beyond Bitcoin 比特股每周会议已经移到 Discord 平台。您可以加入 Bitshares Discord 还可以观看YouTube上直播的最新 视频会议
-
比特股网络当前注册的钱包/账户为 1084504; 自上周以来增加了 8648 个钱包/账户
请投票支持比特股见证人: Bangzi
智能货币发行图(显示自2017年以来的每周变化)

持有BTS的账户数量(非交易所)

阿姆斯特丹比特股节 - DEX小组讨论 - 由Bill Butler主持- 来源
阿姆斯特丹比特股节 - Bitspark - 来源

阿姆斯特丹比特股节 - Jerry Liu (Bitcrab) 巨蟹发言- 来源

Michael Mathias 和新的DasCoin 提款机 - 来源

@Stan Larimer 在阿姆斯特丹比特股节 - 'Middlechain' 中间链
https://youtu.be/ktJMvKJIdQE
BTS分布
本节旨在分析BTS网络的当前分布情况。 我们看看目前的供应情况,前100名BTS持有者,比特股交易所(DEX)的订单,储备池余额和收入增长。

| Distribution | Balance | Change W/W | Change W/W % |
|---|---|---|---|
| BTS Supply | 2,660,590,378 | 1,345,794.00 |
0.05% |
| BTS Stealth | 285,493 | - | 0.00% |
| BTS in Open Orders (DEX - T250) | 12308032 | -153,575.00 |
-1.21% |
| Reserve Pool | 939982776 | -1,345,794.00 |
-0.14% |
| Collateral (top 250) backing Smartcoins | 482,464,071 | 2,015,442.00 |
0.43% |
| Top 100 Total | 1,507,298,136 | 1,255,467.71 |
0.08% |
| Top 100 - minus Exchanges | 758,966,497 | -1,089,794.29 |
-0.15% |
| Exchanges | 748,331,639 | 2,345,262.00 |
0.31% |
| Non Exchanges | 1,912,258,739 | -999,468.00 |
-0.05% |
比特股储备池的利润/费用
下面的图表显示了比特股储备池的历史利润/费用,其中正数表示W / W利润,负数表示W / W费用; 比特股费用包括见证人和工人工资,收入包括网络费用。

BTS 交易
看看Bitshares(BTS)最活跃的交易对。 显示的数据是本报告发布日期的24小时快照 (根据比特股网络报告英文版时间)。

| Market | Last Price | Price USD | 24hr Vol BTS | Vol % | Vol % Change W/W |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 0.11253779 | 0.11258409 | 26,950,827.63 | 44% | 12.5% |
| BTC | 0.00001745 | 0.11 | 25,105,414.99 | 41% | 18.2% |
| ETH | 0.00050787 | 0.11251326 | 8,731,858.12 | 14% | 9.0% |
工人提案
本节将显示当前批准和待批准的工人提案
已批准的工人提案:

待批准的工人提案:

比特股交易所: 最活跃的市场
最活跃的基础货币是BTS 以及最活跃的交易对是CNY, Bridge.BTC and EUR
智能货币
本节旨在分析比特股智能货币的当前供应和市资。

| Asset | Supply | Price | Market Cap BTS | Market Cap USD | Supply Change W/W |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 2,660,590,378 | 0.1130 | 300,646,713 | $300,646,712.71 | 0.051% |
| BTS Stealth | 285,493 | 0.1130 | 32,261 | $32,260.71 | 0.000% |
| Reserve Pool | 939,982,776 | 0.1130 | 106,218,054 | $106,218,053.69 | -0.143% |
| BitUSD | 10,583,861 | 8.8 | 93,137,977 | $10,524,591.38 | 0.300% |
| BitCNY | 166,681,618 | 1.18 | 196,684,309 | $22,225,326.94 | -1.771% |
| BitEUR | 84,611 | 10.39 | 879,108 | $99,339.24 | 15.368% |
| BitBTC | 50.6 | 56,901 | 2,879,191 | $325,348.54 | -0.197% |
| BitGold | 189.4 | 10,634 | 2,014,080 | $227,590.99 | 0.000% |
| BitSilver | 21,761 | 126.6 | 2,754,943 | $311,308.51 | 0.000% |
| Ruble | 6,510,572 | 0.133 | 865,906 | $97,847.39 | -0.480% |
| HERO | 749 | 1,462 | 1,095,038 | $123,739.29 | 7.925% |
推荐统计
本节将追踪用户推荐,以衡量活跃指标。 下面的图表蓝色显示了本周推荐的用户总数以及橙色显示了新推荐人数。

| Account | Referrals | Change W/W |
|---|---|---|
| btsabc | 6220 | 7 |
| bitshares-munich | 5564 | 0 |
| bituniverse | 5307 | 14 |
| dex-advert | 2679 | 81 |
| compumatrix1 | 2604 | 0 |
| cryptofresh | 2556 | 14 |
| digital-nomad | 2503 | 0 |
| sdr | 2391 | 0 |
| magicw | 1824 | 3 |
| jianjolly-0 | 1743 | 0 |
| by24seven | 1433 | 4 |
| superone | 1268 | 0 |
| estefantt | 1223 | 1 |
投票代理人
本节将追踪代理人票数的变化
| Account | Opinions | Followers | Weight (M) | Weight Change (M) |
|---|---|---|---|---|
| openledger | 58 | 11095 | 140.1 | 0.8 |
| xeroc | 72 | 209 | 136 | 0 |
| michaelx | 65 | 201 | 90 | -0.1 |
| bitcrab | 108 | 179 | 87.8 | -1.3 |
| baozi | 14 | 57 | 40 | 0 |
| still | 133 | 300 | 30.5 | -0.4 |
| abit | 68 | 729 | 26.8 | 2.1 |
| blckchnd | 52 | 1627 | 19.4 | 0 |
| fav | 45 | 157 | 18.2 | -0.5 |
| gghi | 37 | 63 | 16 | -1.2 |
活跃的见证人
本节将跟踪前30名活跃证人以及支持方面的变化
| Rank | Witness | Votes | Missed | Missed W/W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | in.abit 1.6.35 | 793.7 |
797 | 3 |
| 2 | bhuz 1.6.17 | 767 | 1943 | 1 |
| 3 | abc123 1.6.65 | 752.6 |
1432 | 2 |
| 4 | fox 1.6.16 | 737.4 |
4696 | |
| 5 | rnglab 1.6.45 | 735.8 |
2404 | 2 |
| 6 | xman 1.6.64 | 732.2 |
1858 | 1 |
| 7 | witness.still 1.6.69 | 727.3 |
9654 | |
| 8 | roelandp 1.6.74 |
707.8 |
153 | 1 |
| 9 | elmato 1.6.20 |
707.5 |
4488 | 2 |
| 10 | bangzi 1.6.116 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 691.7 | 42 | 1 |
| 11 | btspp-witness 1.6.131 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 653.1 | 9 | 2 |
| 12 | sahkan-bitshares 1.6.73 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 632.2 | 1576 | 3 |
| 13 | xeldal 1.6.22 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 624 | 3278 | 1 |
| 14 | witness.yao 1.6.71 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 608.8 | 4159 | 10 |
| 15 | xn-delegate 1.6.59 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 605.7 | 3716 | 1 |
| 16 | crazybit 1.6.84 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 603.5 | 786 | 2 |
| 17 | blckchnd 1.6.75 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 599.4 | 1039 | 1 |
| 18 | gdex-witness 1.6.120 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 582.8 | 87 | 4 |
| 19 | verbaltech2 1.6.34 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 574.5 | 4154 | 3 |
| 20 | witness.hiblockchain 1.6.105 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 568.3 | 900 | 16 |
| 21 | delegate-1.lafona 1.6.28 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 564.9 | 5013 | |
| 22 | clockwork 1.6.117 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 562.7 | 106 | 1 |
| 23 | delegate-zhaomu 1.6.98 | 562.7 | 1487 | 1 |
| 24 | zapata42-witness 1.6.129 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 558.4 | 12 | |
| 25 | magicwallet.witness 1.6.110 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 521.4 | 150 | 1 |
| 26 | delegate.freedom 1.6.63 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 516.3 | 5000 | |
| 27 | openledger-dc 1.6.76 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 500.6 | 822 | 4 |
| 28 | winex.witness 1.6.101 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 447.4 | 1385 | |
| 29 | mr.agsexplorer 1.6.24 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 311.9 | 9144 | |
| 30 | roadscape 1.6.13 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 260.1 | 1768 |
BTS富豪榜 - 前100名持有者(包括交易所在内)
本节将展示前100名富豪名单并比较其账户余额,本节将显示他们持有BTS数量的变化。
| Rank | Account | Total BTS | Change W/W | Change W/W % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | poloniexwallet | 183,161,636 | -354,237.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.19% |
| 2 | bitkkchubei002 | 161,192,405 | - | 0.00% |
| 3 | binance-cold-1 | 114,787,664 | - | 0.00% |
| 4 | spring-team | 88,584,339 | 1.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00% |
| 5 | bitcc-bts-cold | 66,657,397 | 17,000.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.03% |
| 6 | huobi-bts-withdrawal | 58,773,037 | -355,085.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.60% |
| 7 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 57,643,372 | 471,681.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.83% |
| 8 | zbbts001 | 50,549,839 | 2,645,507.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 5.52% |
| 9 | committee-cnytrader | 34,438,353 | - | 0.00% |
| 10 | abc.btsbots | 30,025,937 | - | 0.00% |
| 11 | ranchorelaxo2017 | 21,769,775 | - | 0.00% |
| 12 | gamma-rabbit | 21,562,187 | - | 0.00% |
| 13 | gate-bts-off001 | 21,324,213 | - | 0.00% |
| 14 | test-changekey | 20,163,273 | - | 0.00% |
| 15 | blocktrades | 20,141,639 | 198,026.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.99% |
| 16 | invictus | 20,004,735 | - | 0.00% |
| 17 | tel-911 | 18,265,612 | - | 0.00% |
| 18 | alpha-dog | 17,946,533 | 0.01 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00% |
| 19 | brother-john | 17,112,086 | 1.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00% |
| 20 | abit | 17,020,112 | - | 0.00% |
| 21 | committee-usdoperator | 17,002,907 | - | 0.00% |
| 22 | bittrex-deposit | 16,296,074 | -45,603.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.28% |
| 23 | coinegg-main | 15,144,189 | -34,001.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.22% |
| 24 | stan | 13,797,290 | - | 0.00% |
| 25 | ak-999 | 13,159,309 | -0.99 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 0.00% |
| 26 | alpha-go | 13,043,307 | - | 0.00% |
| 27 | mr-wang | 12,636,570 | 1.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00% |
| 28 | anonymous | 11,212,507 | - | 0.00% |
| 29 | evan | 10,659,692 | - | 0.00% |
| 30 | gate-io-bts66 | 10,366,362 | -167,200.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.59% |
| 31 | ibilitlan-scoltock | 8,673,958 | - | 0.00% |
| 32 | dazhima | 8,610,010 | -190,000.52 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.16% |
| 33 | roje | 8,040,409 | - | 0.00% |
| 34 | graphene2015 | 8,014,600 | - | 0.00% |
| 35 | cievia-waugaman | 7,990,214 | - | 0.00% |
| 36 | virtual-ventures | 7,943,474 | - | 0.00% |
| 37 | onceuponatime | 7,757,388 | - | 0.00% |
| 38 | jiny2 | 7,438,984 | - | 0.00% |
| 39 | haeassa-granovsky | 7,431,931 | - | 0.00% |
| 40 | cass | 6,737,585 | - | 0.00% |
| 41 | tyrone-shoelaces | 6,615,913 | - | 0.00% |
| 42 | a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52 | 6,577,122 | - | 0.00% |
| 43 | abinia-rivard | 6,550,563 | - | 0.00% |
| 44 | keebler-kahn | 6,500,770 | - | 0.00% |
| 45 | tsuratsura-3557 | 6,395,199 | - | 0.00% |
| 46 | bts-morning | 6,226,630 | 55,892.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.91% |
| 47 | fericia-brick | 5,766,623 | - | 0.00% |
| 48 | btszhqxf | 5,734,712 | - | 0.00% |
| 49 | workers.bitshares.foundation | 5,657,997 | 6,265.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.11% |
| 50 | spring | 5,560,779 | - | 0.00% |
| 51 | cadord-ozois | 5,423,173 | - | 0.00% |
| 52 | storj | 5,280,316 | - | 0.00% |
| 53 | wjlsf | 5,225,775 | - | 0.00% |
| 54 | xhunter | 5,192,094 | - | 0.00% |
| 55 | jeraud-kanze | 5,172,698 | - | 0.00% |
| 56 | bristolbay | 5,105,311 | -754.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.01% |
| 57 | qt6862 | 5,046,482 | - | 0.00% |
| 58 | serg | 4,941,435 | - | 0.00% |
| 59 | hongcaibao1 | 4,900,011 | 900,000.47 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 22.50% |
| 60 | geravia-mackinnon | 4,777,691 | - | 0.00% |
| 61 | bitcoinindonesia | 4,514,723 | 31,148.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.69% |
| 62 | bitlion | 4,500,242 | 249,998.40 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 5.88% |
| 63 | ptschina | 4,428,878 | 192,092.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4.53% |
| 64 | xgqing | 4,351,903 | - | 0.00% |
| 65 | btsxzzh2 | 4,348,432 | - | 0.00% |
| 66 | bts-subscribe | 4,121,343 | 32,789.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.80% |
| 67 | zy360 | 4,100,943 | -350,001.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -7.86% |
| 68 | quonael-lievesley | 4,087,235 | - | 0.00% |
| 69 | coldstorage1 | 4,000,000 | - | 0.00% |
| 70 | oh-bts | 4,000,000 | - | 0.00% |
| 71 | super-bts | 3,999,990 | - | 0.00% |
| 72 | facem | 3,965,701 | - | 0.00% |
| 73 | yun-bts | 3,962,753 | - | 0.00% |
| 74 | slim | 3,938,098 | - | 0.00% |
| 75 | wesley-waugaman | 3,921,027 | - | 0.00% |
| 76 | bitshares2010 | 3,835,955 | -6,383.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.17% |
| 77 | lllddd124 | 3,386,183 | -356,316.00 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -9.52% |
| 78 | yitor | 3,358,187 | - | 0.00% |
| 79 | random123 | 3,304,639 | - | 0.00% |
| 80 | cny123 | 3,274,577 | - | 0.00% |
| 81 | ev-ev | 3,272,350 | -807,779.06 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -19.80% |
| 82 | aleks | 3,257,482 | - | 0.00% |
| 83 | ld636433 | 3,238,307 | -396,035.43 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -10.90% |
| 84 | lailai-001 | 3,230,010 | -110,000.59 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.29% |
| 85 | lxy412328 | 3,227,134 | - | 0.00% |
| 86 | bafohald-degeorge | 3,189,866 | - | 0.00% |
| 87 | scottmclane | 3,177,116 | - | 0.00% |
| 88 | makkiavelli1977 | 3,153,587 | - | 0.00% |
| 89 | bilbo-baggins | 3,151,030 | - | 0.00% |
| 90 | lao-wallet | 3,140,242 | - | 0.00% |
| 91 | dark-angel | 3,137,495 | - | 0.00% |
| 92 | ted1 | 3,127,337 | - | 0.00% |
| 93 | austintexas11 | 3,045,249 | - | 0.00% |
| 94 | goodc0re | 3,024,484 | - | 0.00% |
| 95 | null-account | 3,013,497 | - | 0.00% |
| 96 | billion-hero-prize | 3,000,000 | - | 0.00% |
| 97 | mcxcwbts | 3,000,000 | - | 0.00% |
| 98 | pub | 2,956,810 | - | 0.00% |
| 99 | roland.sun | 2,923,130 | - | 0.00% |
| 100 | bts1998 | 2,900,004 | -226,448.38 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -7.24% |
1,345,794.00
-153,575.00