第104期比特股网络报告 - 2018年10月10日 (Bitshares - State of the Network[CN])

@bangzi · 2018-10-11 22:15 · bitshares

欢迎来到第104期比特股网络报告。 每周报告重点关注比特股生态系统的变化,并努力鉴定比特股平台的新趋势。

第104期比特股网络报告 - 2018年10月10日

比特股网络报告试图结合各种指标的原始数据,并将它们组合成有意义的信息,以鉴定比特股网络中的新趋势和变化。

本周观察

  • Bittrex 交易所将在2018年11月5日停止运作他们的比特股Bitshares(BTS)钱包。 BTS去年没有在Bittrex上交易过,但看看Cryptofresh表明Bittrex仍然拥有1500万BTS。.如果您在Bittrex交易所有BTS请在11月5日之前拿回它们。 - 来源

  • 比特股和BitUSD已被Blockchain.info纳入稳定币的学术研究中。 更多详情

  • 比特股赞助了克拉科夫的SteemFest3,并赠送了5张全场的会议门票。 更多详情

  • Bitshares UI发布候选版本2.0.181010已部署到临时测试环境. 更多详情

  • Ronny Boesing (OpenLedger的CEO) 接受了Tech Bullion的采访,讨论如何通过区块链转变业务。更多详情

  • RuDEX在比特股交易所推出了Whaleshares(WLS)和SMOKE Network的网关。 更多详情这里

  • 由于RuDEX是BOINC项目的忠实粉丝,并且被Gridcoin社区提出了做网关的要求,所以最近推出了RuDEX Gridcoin的网关.

  • 比特股发言人Annemieke Dirkes参加了在马耳他举行的2018年三角洲峰会(Delta Summit 2018)。 更多详情

  • Beyond Bitcoin 比特股每周会议已经移到 Discord 平台。您可以加入 Bitshares Discord 还可以观看YouTube上直播的最新 视频会议

  • 比特股网络当前注册的钱包/账户为 1097440; 自上周以来增加了 5020 个钱包/账户

请投票支持比特股见证人: Bangzi

智能货币发行图(显示自2017年以来的每周变化)

持有BTS的账户数量(非交易所)

Bitshares sponsors SteemFest3 in Kraków - 5 conference ticket give away - source

Shining light on The State of Stablecoins - source

CEX vs DEX

BTS分布

本节旨在分析BTS网络的当前分布情况。 我们看看目前的供应情况,前100名BTS持有者,比特股交易所(DEX)的订单,储备池余额和收入增长。

Distribution Balance Change W/W Change W/W %
BTS Supply 2,663,849,885 1,467,434.00 0.06%
BTS Stealth 285,548 45.00 0.02%
BTS in Open Orders (DEX - T250) 12869663 -3,656,779.00 -28.80%
Reserve Pool 936723269 -1,467,434.00 -0.16%
Collateral (top 250) backing Smartcoins 481,406,685 2,146,447.00 0.46%
Top 100 Total 1,513,662,067 2,727,159.20 0.18%
Top 100 - minus Exchanges 759,394,649 1,790,708.20 0.25%
Exchanges 754,267,418 936,451.00 0.12%
Non Exchanges 1,909,582,467 530,983.00 0.03%

比特股储备池的利润/费用

下面的图表显示了比特股储备池的历史利润/费用,其中正数表示W / W利润,负数表示W / W费用; 比特股费用包括见证人和工人工资,收入包括网络费用。

BTS 交易

看看Bitshares(BTS)最活跃的交易对。 显示的数据是本报告发布日期的24小时快照 (根据比特股网络报告英文版时间)。

Market Last Price Price USD 24hr Vol BTS Vol % Vol % Change W/W
USDT 0.11127736 0.11118509 33,640,631.35 67% 48.6%
BTC 0.00001668 0.11013273 12,209,195.13 24% -24.3%
ETH 0.00048391 0.10970051 4013109.224 8.02% -29.3%

工人提案

本节将显示当前批准和待批准的工人提案

已批准的工人提案:

待批准的工人提案:

比特股交易所: 最活跃的市场

最活跃的基础货币是BTS 以及最活跃的交易对是 Bridge.BTC, CNY and ESCODEX.BTC

智能货币

本节旨在分析比特股智能货币的当前供应和市资。

Asset Supply Price Market Cap BTS Market Cap USD Supply Change W/W
BTS 2,663,849,885 0.1110 295,687,337 $295,687,337.24 0.055%
BTS Stealth 285,548 0.1110 31,696 $31,695.83 0.016%
Reserve Pool 936,723,269 0.1110 103,976,283 $103,976,282.86 -0.156%
BitUSD 11,131,058 8.54 95,059,235 $10,551,575.12 2.807%
BitCNY 157,632,373 1.313 206,971,306 $22,973,814.94 -1.192%
BitEUR 83,462 10.43 870,509 $96,626.46 0.643%
BitBTC 45 59,952 2,697,840 $299,460.24 0.000%
BitGold 189.4 10,773 2,040,406 $226,485.09 0.000%
BitSilver 21,761 130 2,828,930 $314,011.23 0.000%
Ruble 6,606,962 0.1366 902,511 $100,178.72 1.745%
HERO 743 1,423 1,057,289 $117,359.08 0.000%

推荐统计

本节将追踪用户推荐,以衡量活跃指标。 下面的图表蓝色显示了本周推荐的用户总数以及橙色显示了新推荐人数。

Account Referrals Change W/W
btsabc 6230 2
bitshares-munich 5567 0
bituniverse 5357 10
dex-advert 2900 93
compumatrix1 2606 1
cryptofresh 2590 10
digital-nomad 2503 0
sdr 2391 0
magicw 1894 20
jianjolly-0 1743 0
by24seven 1446 6
superone 1268 0
estefantt 1225 1

投票代理人

本节将追踪代理人票数的变化

Account Opinions Followers Weight (M) Weight Change (M)
xeroc 73 208 135.4 -0.3
openledger 58 11169 131.3 -3.1
michaelx 66 208 90.3 0.7
bitcrab 107 176 88 -0.2
baozi 10 57 40 0
still 133 300 29.4 -0.8
abit 66 728 26.5 -0.1
blckchnd 53 1660 19.5 0.2
fav 45 158 17.9 -0.2
bitshareseurope 0 464 16.7 2.5

活跃的见证人

本节将跟踪前30名活跃证人以及支持方面的变化

Rank Witness Votes Missed Missed W/W
1 in.abit 1.6.35 787.4 798
2 fox 1.6.16 756.8 4702 6
3 abc123 1.6.65 744.2 1434 1
4 rnglab 1.6.45 728.4 2843
5 xman 1.6.64 725 1859
6 xeldal 1.6.22 721.9 3655 1
7 witness.still 1.6.69 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 719 9655 1
8 xn-delegate 1.6.59 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 702.8 3720 2
9 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) bangzi 1.6.116 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 679.6 44 1
10 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) verbaltech2 1.6.34 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 671.6 4159 3
11 bhuz 1.6.17 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 668.5 1945 2
12 witness.hiblockchain 1.6.105 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 662.4 906 3
13 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) crazybit 1.6.84 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 661.2 792 4
14 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) btspp-witness 1.6.131 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 641.7 10
15 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate-1.lafona 1.6.28 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 640.3 5013
16 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate-zhaomu 1.6.98 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 640.3 1487
17 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) zapata42-witness 1.6.129 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 639.7 15
18 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) sahkan-bitshares 1.6.73 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 621.7 1581 3
19 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) roelandp 1.6.74 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 609.9 162 5
20 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) blckchnd 1.6.75 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 606.6 1048 7
21 magicwallet.witness 1.6.110 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 598.8 152 2
22 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) elmato 1.6.20 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 587.1 4495 2
23 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate.freedom 1.6.63 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 573.7 5001 1
24 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) clockwork 1.6.117 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 572.6 107
25 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) gdex-witness 1.6.120 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 551.3 89 2
26 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) witness.yao 1.6.71 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 532.1 4163 2
27 openledger-dc 1.6.76 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 450.7 823 1
28 winex.witness 1.6.101 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 415.4 1385
29 mr.agsexplorer 1.6.24 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 310.4 9144
30 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate-clayop 1.6.27 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 261.3 5200

BTS富豪榜 - 前100名持有者(包括交易所在内)

本节将展示前100名富豪名单并比较其账户余额,本节将显示他们持有BTS数量的变化。

Rank Account Total BTS Change W/W Change W/W %
1 poloniexwallet 180,141,890 -1,296,499.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.71%
2 bitkkchubei002 161,192,405 - 0.00%
3 binance-cold-1 114,787,664 - 0.00%
4 spring-team 90,561,598 197,675.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.22%
5 bitcc-bts-cold 66,657,397 - 0.00%
6 huobi-bts-withdrawal 61,090,654 1,524,356.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 2.56%
7 zbbts001 56,426,812 399,324.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.71%
8 binance-bitshares-gvbdb84k6h 50,206,017 -3,149,858.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -5.90%
9 committee-cnytrader 34,438,353 - 0.00%
10 abc.btsbots 30,025,937 - 0.00%
11 ranchorelaxo2017 21,769,775 - 0.00%
12 gamma-rabbit 21,562,187 - 0.00%
13 gate-bts-off001 21,324,213 - 0.00%
14 blocktrades 20,890,946 220,931.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1.07%
15 test-changekey 20,163,273 - 0.00%
16 alpha-dog 19,965,072 1,270,307.76 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 6.79%
17 invictus 19,604,735 - 0.00%
18 tel-911 18,265,612 - 0.00%
19 brother-john 17,112,086 - 0.00%
20 abit 17,030,112 10,000.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.06%
21 committee-usdoperator 17,002,907 - 0.00%
22 bittrex-deposit 15,268,872 -936,876.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -5.78%
23 coinegg-main 15,065,189 -33,953.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.22%
24 stan 13,797,290 - 0.00%
25 alpha-go 13,570,938 211,561.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 1.58%
26 mr-wang 12,636,570 - 0.00%
27 ak-999 11,683,615 -346,885.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.88%
28 anonymous 11,212,507 - 0.00%
29 evan 10,659,692 - 0.00%
30 gate-io-bts66 10,192,459 -309,152.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.94%
31 binance-bts-1 9,304,492 4,429,957.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 90.88%
32 ibilitlan-scoltock 8,673,958 - 0.00%
33 roje 8,040,409 - 0.00%
34 cievia-waugaman 7,990,214 - 0.00%
35 virtual-ventures 7,943,474 - 0.00%
36 graphene2015 7,812,493 - 0.00%
37 onceuponatime 7,756,579 -1,427.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.02%
38 jiny2 7,438,984 - 0.00%
39 haeassa-granovsky 7,431,931 - 0.00%
40 dazhima 7,348,606 -231,957.95 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -3.06%
41 workers.bitshares.foundation 7,090,870 922,018.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 14.95%
42 cass 6,737,585 - 0.00%
43 tyrone-shoelaces 6,615,913 - 0.00%
44 a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52 6,577,122 - 0.00%
45 abinia-rivard 6,550,563 - 0.00%
46 keebler-kahn 6,500,770 - 0.00%
47 tsuratsura-3557 6,395,199 - 0.00%
48 bts-morning 6,226,632 2.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.00%
49 fericia-brick 5,766,623 - 0.00%
50 btszhqxf 5,734,712 - 0.00%
51 spring 5,560,779 - 0.00%
52 cadord-ozois 5,423,173 - 0.00%
53 wjlsf 5,225,775 - 0.00%
54 xhunter 5,192,094 - 0.00%
55 storj 5,176,938 -32,468.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.62%
56 jeraud-kanze 5,172,698 - 0.00%
57 enki 5,155,973 413,727.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.72%
58 bristolbay 5,105,310 - 0.00%
59 serg 4,941,435 - 0.00%
60 qt6862 4,787,570 -258,912.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -5.13%
61 geravia-mackinnon 4,777,691 - 0.00%
62 bitcoinindonesia 4,525,555 2,779.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.06%
63 ptschina 4,442,729 - 0.00%
64 zy360 4,400,943 - 0.00%
65 xgqing 4,351,903 - 0.00%
66 btsxzzh2 4,348,432 - 0.00%
67 bitlion 4,200,242 - 0.00%
68 bts-subscribe 4,112,210 - 0.00%
69 quonael-lievesley 4,087,235 - 0.00%
70 coldstorage1 4,000,000 - 0.00%
71 oh-bts 4,000,000 - 0.00%
72 super-bts 3,999,990 - 0.00%
73 hongcaibao1 3,995,947 -755,810.87 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -15.91%
74 facem 3,965,701 - 0.00%
75 yun-bts 3,962,753 - 0.00%
76 slim 3,938,098 - 0.00%
77 wesley-waugaman 3,921,027 - 0.00%
78 bitshares2010 3,833,408 -616.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.02%
79 skj-2018 3,711,009 969,915.12 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 35.38%
80 yitor 3,358,187 - 0.00%
81 cny123 3,274,577 - 0.00%
82 aleks 3,257,482 - 0.00%
83 lxy412328 3,227,134 - 0.00%
84 bafohald-degeorge 3,189,866 - 0.00%
85 scottmclane 3,177,116 - 0.00%
86 makkiavelli1977 3,153,587 - 0.00%
87 bilbo-baggins 3,151,030 - 0.00%
88 lao-wallet 3,140,242 - 0.00%
89 dark-angel 3,137,495 - 0.00%
90 ted1 3,127,337 - 0.00%
91 random123 3,097,487 -207,152.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -6.27%
92 austintexas11 3,045,249 - 0.00%
93 goodc0re 3,024,484 - 0.00%
94 null-account 3,013,497 - 0.00%
95 bts1998 3,013,278 - 0.00%
96 billion-hero-prize 3,000,000 - 0.00%
97 mcxcwbts 3,000,000 - 0.00%
98 roland.sun 2,923,130 - 0.00%
99 pub 2,906,810 -50,000.00 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1.69%
100 yjw-888999 2,883,554 63,846.44 (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 2.26%

翻译原文 翻译: @bangzi

请投票支持比特股见证人: Bangzi

#bitshares #cn #cn-cryptocurrency #cryptocurrency #bsotn
Payout: 0.000 HBD
Votes: 18
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.