欢迎来到第99期比特股网络报告。 每周报告重点关注比特股生态系统的变化,并努力鉴定比特股平台的新趋势。
第99期比特股网络报告 - 2018年9月5日
比特股网络报告试图结合各种指标的原始数据,并将它们组合成有意义的信息,以鉴定比特股网络中的新趋势和变化。
本周观察
-
Sparkdex 现在开放交易 - 更多详情
-
@Stan Larimer 和 @michaelx 将于9月25日和26日在巴西举行的最大区块链会议上发表演讲。 更多详情
-
Whaleshares空投认领时期即将结束。 如果您持有Bitshares(BTS),Whaleshares或Brownie.PTS,您可能有资格获得新Whaleshares(WLS)代币的分配。 更多详情
-
@Stan Larimer 和 Maxine Ryan 将于10月31日至11月2日在拉斯维加斯的World Cryptocon发表演讲 更多详情
-
@cm-steem 为Hertz ABA发布了一份新的白皮书。 更多详情
-
Payger团队将在BitFest Amsterdam并且他们发布了特别的15%折扣优惠但只有效期只有几天。立即订购,折扣代码为PAYGERDISCOUNT。 更多详情
-
Beyond Bitcoin 比特股每周会议已经移到 Discord 平台。您可以加入 Bitshares Discord 还可以观看YouTube上直播的最新 视频会议
-
比特股网络当前注册的钱包/账户为 1075856; 自上周以来增加了 4267 个钱包/账户
请投票支持比特股见证人: Bangzi
智能货币发行图(显示自2017年以来的每周变化)

Bitshares (BTS) Holders - You must CLAIM YOUR WLS SHAREDROP before 15th September 2018 - source
Reddit r/Bitshares statistics - source

@malacandrahyoi shared some clarity in regards to Bitshares stealth in this weeks Bitshares Open-source hangout

Sparkdex is now open for trade! - source

As a wiseman once said, to another wise man - source

Beyond Bitcoin - Bitshares Talk - 28th July 2018 - source
https://youtu.be/dYli8LtGemg
BitFest Amsterdam - 21st to 23rd of September 2018 - source

BTS分布
本节旨在分析BTS网络的当前分布情况。 我们看看目前的供应情况,前100名BTS持有者,比特股交易所(DEX)的订单,储备池余额和收入增长。

| Distribution | Balance | Change W/W | Change W/W % |
|---|---|---|---|
| BTS Supply | 2,656,167,125 | 1,714,500.00 |
0.06% |
| BTS Stealth | 295,305 | 10,033.00 |
3.52% |
| Reserve Pool | 944406029 | -1,714,500.00 |
-0.18% |
| Non Exchanges | 1,888,631,760 | 1,714,500.00 |
0.09% |
比特股储备池的利润/费用
下面的图表显示了比特股储备池的历史利润/费用,其中正数表示W / W利润,负数表示W / W费用; 比特股费用包括见证人和工人工资,收入包括网络费用。income includes network fees.

BTS 交易
看看Bitshares(BTS)最活跃的交易对。 显示的数据是本报告发布日期的24小时快照 (根据比特股网络报告英文版时间)。

| Market | Last Price | Price USD | 24hr Vol BTS | 24hr Vol USD | Vol % | Vol % Change W/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 0.12291863 | 0.12282601 | 27,991,834.88 | 3,438,125.39 | 60.5% | -4.6% |
| BTC | 0.00001653 | 0.12 | 16,008,391.15 | 1,951,283.13 | 34.6% | -49.1% |
| ETH | 0.00042938 | 0.12301987 | 1,971,757.46 | 242,565.34 | 4.3% | -29.3% |
工人提案
本节将显示当前批准和待批准的工人提案
已批准的工人提案:

待批准的工人提案:

比特股交易所: 最活跃的市场
最活跃的基础货币是BTS 以及最活跃的交易对是 Bridge.BTC, CNY and Open.BTC
智能货币
本节旨在分析比特股智能货币的当前供应和市资。

| Asset | Supply | Price | Market Cap BTS | Market Cap USD | Supply Change W/W |
|---|---|---|---|---|---|
| BTS | 2,656,167,125 | 0.1225 | 325,322,834 | $325,322,833.99 | 0.065% |
| BTS Stealth | 295,305 | 0.1225 | 36,168 | $36,168.45 | 3.517% |
| Reserve Pool | 944,406,029 | 0.1225 | 115,669,245 | $115,669,244.94 | -0.181% |
| BitUSD | 10,624,339 | 7.97 | 84,675,982 | $10,370,970.31 | 2.233% |
| BitCNY | 146,496,640 | 1.156 | 169,350,116 | $20,741,714.29 | 5.945% |
| BitEUR | 76,165 | 9.26 | 705,288 | $86,382.46 | -0.263% |
| BitBTC | 50.7 | 58,822 | 2,982,275 | $365,264.02 | 0.000% |
| BitGold | 189.4 | 9,575 | 1,813,505 | $222,115.01 | 0.000% |
| BitSilver | 21,761 | 113.8 | 2,476,402 | $303,305.48 | 0.000% |
| Ruble | 6,787,568 | 0.117 | 794,145 | $97,265.59 | 0.108% |
| HERO | 716 | 1,319 | 944,404 | $115,669.00 | -0.693% |
活跃的见证人
本节将跟踪前30名活跃证人以及支持方面的变化
| Rank | Witness | Votes | Missed | Missed W/W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | in.abit 1.6.35 | 727.2 |
794 | |
| 2 | bhuz 1.6.17 | 697.4 |
1942 | |
| 3 | abc123 1.6.65 | 683.7 |
1429 | 1 |
| 4 | verbaltech2 1.6.34 | 668.6 |
4137 | 2 |
| 5 | rnglab 1.6.45 | 666.6 |
2402 | 3 |
| 6 | xman 1.6.64 |
664.4 |
1855 | 1 |
| 7 | xeldal 1.6.22 |
660.6 |
2825 | |
| 8 | witness.still 1.6.69 |
657.8 |
9652 | 229 |
| 9 | sahkan-bitshares 1.6.73 |
653.6 |
1571 | 7 |
| 10 | elmato 1.6.20 |
646.7 |
4485 | 2 |
| 11 | xn-delegate 1.6.59 |
643.4 |
3714 | 1 |
| 12 | fox 1.6.16 |
630.4 |
4694 | |
| 13 | roelandp 1.6.74 |
(https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 630.2 | 150 | 3 |
| 14 | blckchnd 1.6.75 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 626.8 | 1037 | 5 |
| 15 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) crazybit 1.6.84 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 585.4 | 782 | 4 |
| 16 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) bangzi 1.6.116 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 583.4 | 40 | |
| 17 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate-1.lafona 1.6.28 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 566.5 | 5005 | 2 |
| 18 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) magicwallet.witness 1.6.110 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 552.4 | 144 | 1 |
| 19 | witness.yao 1.6.71 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 551.5 | 4146 | 88 |
| 20 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate.freedom 1.6.63 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 550.4 | 4995 | |
| 21 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) witness.hiblockchain 1.6.105 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 548.2 | 765 | 8 |
| 22 | openledger-dc 1.6.76 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 539.5 | 817 | 5 |
| 23 | clockwork 1.6.117 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 525.6 | 104 | 1 |
| 24 | gdex-witness 1.6.120 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 485.4 | 82 | 2 |
| 25 | zapata42-witness 1.6.129 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 437.2 | 6 | 4 |
| 26 | winex.witness 1.6.101 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 430.1 | 1226 | 60 |
| 27 | delegate-zhaomu 1.6.98 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 408.8 | 1486 | |
| 28 | btspp-witness 1.6.131 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 397.7 | 2 | |
| 29 | mr.agsexplorer 1.6.24 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 301.5 | 9130 | |
| 30 | delegate-clayop 1.6.27 | (https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 249.4 | 5200 |
1,714,500.00
-1,714,500.00