UTENTI HIVE ITALIA
Buongiorno amici e utenti Italiani di Hive, come sapete sono appassionato di numeri e di statistiche e ho sempre voluto coinvolgere la comunità italiana di Hive in modo da fare più gruppo, cosa che spesso vedo non si riesce a fare.
L'intento di questo post è quello di essere un'Opera Omnia per la comunità italiana di Olio di Balena, in modo da facilitare i contatti, le interazioni e i confronti tra tutti gli utenti italiani e così incentivare e incrementare anche la scrittura all'interno della comunità stessa.
Dopo 2 giorni di duro lavoro e stalking...
Sì, lo ammetto, vi ho un po' stalkerizzato. 😜
Finalmente il post è pronto.
Se ci basiamo sugli utenti attivi della nostra community Olio di Balena, di utenti italiani di Hive non se ne contano tantissimi. So però che ce ne sono e non siamo così pochi come sembra.
Gli utenti iscritti alla community Olio di Balena sono, al momento in cui ho iniziato a scrivere il post, 1.852, di cui solamente 100 attivi. E di questi 100 alcuni non sono italiani.
Proprio l'altro giorno @steevc ha pubblicato questo articolo in cui ha fatto una lista degli utenti italiani che è riuscito a trovare e ha cercato di divederli per città. Facendo delle liste per ogni Paese però, ovviamente non può verificare ogni singolo utente, quindi vorrei provare a creare una lista di utenti Italiani (attivi e meno), basandomi sulla sua lista e l'incrocio dei dati della community Olio di Balena, in modo che, se lo si vuole, ci si potrebbe anche contattare e incontrare quando si è in giro per l'Italia. E perchè no, un giorno organizzare dei veri e propri raduni di Hive Italia.
Mi scuso in anticipo se mi dimenticherò qualcuno e se sbaglierò qualcosa, ma l'attenzione, fin da quando andavo a scuola, non è mai stata il mio forte. 😅
L'intento sarebbe quello di tenere fissato il post e di aggiornarlo man mano con le notizie che possono arrivare nei commenti e dai nuovi utenti.
Per prima cosa comincerò a dividere l'Italia in 3 macro regioni, per poi dividerla in regioni e poi cercherò di verificare ogni singolo utente nella lista di @steevc
REGIONE | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Nord | @fedesox, @vittoriozuccala, @alequandro, @be-claere, @nunamalamute, @tammyfit95, @leandro85, @omodei, @ricky85va, @damaskinus, @sbarandelli, @aston.villa, @simoneg, @rennicka, @rob-in, @colorino, @manufix, @mfarinato, @robibasa, @dianmida, @green77, @hjmarseille, @spaghettiscience, @spurisna, @earthquakes, @milanandbtc, @trillina, @infernal-beatbox, @iodacasamia, @ciuoto, @lsstudio, @nalacanecorso, @maintek, @bianchinimarco,@corvo95, @daniel844, @autodidatta14, @italy.art, @eduardovozzi, @knfitaly, @gianmarcobarel, @sailingroads, @stea90, @barnabo73, @yanezdegomera, @zaragast, @hotspotitaly, @fabiobandiera, @tosolini, @middleearth, @erossilvagni, @samubit, @ale.dri, @andreanerazzurro, @ketty79, @healthymary, @delilhavores, @motionkapture777, @tehox, @balabambuz, @blumela, @silviared945, @allef4f89, @maristelladag, @ciacioz, @tommasobusiello, @rscalabrini, @mad-runner, @lozio71, @ghilvar, @harbiter, @maxdm, @mightyfiction2 | 73 |
Centro | @amico, @noemilunastorta, @paolobeneforti, @silviabeneforti, @arc7icwolf, @creeperiano99, @marcellos, @davidesimoncini, @antonio.buffon, @duranzo89, @li-lou, @lorenzopistolesi, @lozio, @rossellapis93, @bencwarmer, @fabiociarla, @giampaolo19, @atmayoga, @gabrituk, @ziofeda, @dora.dora, @gamefiles, @mariaserena, @smen, @sissim72, @armandosodano, @giornalista, @robertbira, @silviu93, @iaia1987, @ifiwasfrank, @marcelloracconti, @pawpawpaw, @poliwalt10, @lorylol | 35 |
Sud e Isole | @libertycrypto27, @davidxxl, @clareartista, @girolamomarotta, @cooperfelix, @paololuffy91, @sasyx86, @ivanslait, @p1k4ppa10, @aledemagig, @giusepperizzo, @marcuz, @zipsardinia, @alecaltab, @motivationsimo, @filippo-boi91, @mairapedroni, @zottone444, @zottino123, @webdeals | 20 |
Andando a fare un'ulteriore divisione in regioni ho trovato i dati della seguente tabella.
REGIONE | UTENTI | N. UTENTI |
---|---|---|
Piemonte | @omodei, @ricky85va, @damaskinus, @sbarandelli, @aston.villa, @rennicka, @rob-in, @colorino, @manufix, @vittoriozuccala | 10 |
Valle d'Aosta | ||
Lombardia | @mfarinato, @robibasa, @dianmida, @green77, @hjmarseille, @spaghettiscience, @spurisna, @earthquakes, @milanandbtc, @trillina, @infernal-beatbox, @iodacasamia, @ciuoto, @lsstudio, @nalacanecorso, @maintek, @bianchinimarco,@corvo95, @daniel844, @autodidatta14, @italy.art, @eduardovozzi, @mightyfiction2 | 23 |
Trentino-Alto Adige | @knfitaly | 1 |
Veneto | @gianmarcobarel, @sailingroads, @stea90, @yanezdegomera, @zaragast, @hotspotitaly, @fabiobandiera, @harbiter, @maxdm | 9 |
Friuli-Venezia Giulia | @tosolini, @middleearth, @erossilvagni, @samubit, @ale.dri, @andreanerazzurro | 5 |
Liguria | @lozio71 | 1 |
Emilia Romagna | @ketty79, @healthymary, @delilhavores, @motionkapture777, @tehox, @balabambuz, @blumela, @simoneg, @silviared945, @allef4f89, @maristelladag, @ciacioz, @tommasobusiello, @rscalabrini, @mad-runner, @ghilvar | 16 |
Toscana | @noemilunastorta, @paolobeneforti, @silviabeneforti, @arc7icwolf, @creeperiano99, @marcellos, @davidesimoncini, @antonio.buffon, @duranzo89, @li-lou, @lorenzopistolesi, @pawpawpaw, @poliwalt10 | 13 |
Umbria | ||
Marche | @lozio, @rossellapis93 | 2 |
Lazio | @bencwarmer, @fabiociarla, @giampaolo19, @atma-yoga, @gabrituk, @ziofeda, @dora.dora, @gamefiles, @mariaserena, @smen, @sissim72, @armandosodano, @giornalista, @robertbira, @silviu93, @iaia1987, @marcelloracconti | 17 |
Abruzzo | @ifiwasfrank | 1 |
Molise | @lorylol | 1 |
Campania | @davidxxl, @clareartista, @girolamomarotta, @cooperfelix, @paololuffy91, @sasyx86 | 6 |
Puglia | @webdeals | 1 |
Basilicata | @ivanslait, @libertycrypto27, @zottone444, @zottino123 | 4 |
Calabria | @p1k4ppa10 | 1 |
Sicilia | @aledemagig, @giusepperizzo, @marcuz | 3 |
Sardegna | @zipsardinia, @alecaltab, @motivationsimo, @filippo-boi91, @mairapedroni | 5 |
Possiamo poi dividere ogni regione in Province e troveremo i seguenti dati
PIEMONTE
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Alessandria | @sbarandelli | 1 |
Asti | ||
Biella | ||
Torino | @aston.villa, @omodei, @rennicka, @rob-in, @colorino, @manufix, @vittoriozuccala | 7 |
Cuneo | ||
Novara | @ricky85va | 1 |
Verbania | ||
Vercelli |
VALLE D'AOSTA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Aosta |
LOMBARDIA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Bergamo | ||
Brescia | @nalacanecorso, @mightyfiction2 | 2 |
Como | ||
Milano | @robibasa, @green77, @hjmarseille, @spaghettiscience, @spurisna, @milanandbtc, @trillina, @earthquakes, @iodacasamia, @dinamida | 10 |
Cremona | ||
Lecco | ||
Lodi | ||
Mantova | @lsstudio | 1 |
Monza e Brianza | ||
Pavia | ||
Sondrio | ||
Varese | @mfarinato | 1 |
TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Trento | @knfitaly | 1 |
Bolzano |
VENETO
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Belluno | ||
Padova | ||
Rovigo | ||
Treviso | @fabiobandiera | 1 |
Venezia | @hotspotitaly, @zaragast, @harbiter | 3 |
Verona | ||
Vicenza | @stea90 | 1 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Trieste | @erossilvagni, @samubit, @andreanerazzurro | 3 |
Gorizia | ||
Poredenone | ||
Udine | @ale.dri | 1 |
LIGURIA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Genova | ||
Imperia | ||
Savona | ||
La Spezia |
EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Bologna | @delilhavores, @motionkapture777, @tehox, @simoneg | 4 |
Modena | @ketty79, @healthymary, @silviared945 | 3 |
Reggio Emilia | @blumela, @rscalabrini, @allef4f89 | 3 |
Ferrara | ||
Rimini | @maristelladag, @tommasobusiello, @mad-runner | 3 |
Piacenza | @ciacioz | 1 |
Ravenna | @balabambuz | 1 |
Parma | ||
Forlì-Cesena |
TOSCANA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Arezzo | @duranzo89 | 1 |
Firenze | @arc7icwolf, @antonio.buffon, @lorenzopistolesi | 3 |
Grosseto | ||
Livorno | ||
Lucca | ||
Massa Carrara | @davidesimoncini | 1 |
Pisa | ||
Pistoia | @paolobeneforti, @silviabeneforti | 2 |
Prato | @li-lou | 1 |
Siena | @pawpawpaw | 1 |
UMBRIA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Perugia | ||
Terni |
MARCHE
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Ascoli Piceno | ||
Fermo | ||
Macerata | ||
Ancona | ||
Pesaro | @rossellapis93 | 1 |
Urbino |
LAZIO
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Roma | @bencwarmer, @makeitreal95, @giampaolo19, @fabiociarla, @atma-yoga, @gabrituk, @ziofeda, @dora.dora, @gamefiles, @mariaserena, @smen, @sissim72, @giornalista, @silviu93, @iaia1987, @marcelloracconti | 16 |
Latina | @armandosodano | 1 |
Frosinone | @robertbira | 1 |
Viterbo | ||
Rieti |
ABRUZZO
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Chieti | ||
L'Aquila | ||
Pescara | @ifiwasfrank | 1 |
Teramo |
MOLISE
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Campobasso | @lorylol | 1 |
Isernia |
CAMPANIA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Napoli | @davidxxl, @girolamomarotta, @sasyx86 | 3 |
Avellino | ||
Benevento | @clareartista | 1 |
Caserta | @cooperfelix, @paololuffy91 | 2 |
Salerno |
PUGLIA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Foggia | ||
Barletta-Andria-Trani | ||
Bari | @webdeals | 1 |
Taranto | ||
Brindisi | ||
Lecce |
BASILICATA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Matera | ||
Potenza |
CALABRIA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Catanzaro | ||
Cosenza | ||
Crotone | ||
Vibo Valentia | ||
Reggio Calabria | @p1k4ppa10 | 1 |
SICILIA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Agrigento | ||
Caltanissetta | ||
Catania | @marcuz | 1 |
Enna | ||
Messina | ||
Palermo | ||
Ragusa | ||
Siracusa | ||
Trapani |
SARDEGNA
PROVINCIA | UTENTE | N. UTENTI |
---|---|---|
Nuoro | ||
Oristano | ||
Sassari | ||
Sud Sardegna | @filippo-boi91 | 1 |
Cagliari |
Vi chiedo cortesemente di lasciare un commento con la vostra localizzazione geografica (provincia, regione o macro area) in modo da poter aggiornare periodicamente il post.
ITALIANI ALL'ESTERO
Ci sono poi alcuni Italiani che scrivono in italiano, ma che son oresidenti all'estero.
REGIONE | UTENTE |
---|---|
Thailandia & Irlanda | @budmeister33 |
Taiwan | @capitanonema |
Albania | @garlet |
Albania | @doriana |
Albania | @francescaffnodi |
Svezia | @teonius |
Sud America | @pousinha |
Tenerife | @rizzellofabio |
Spagna | @saveriawoc |
Lanzarote | @maruskina |
Malta | @dexpartacus |
Santa Cruz de Tenerife | @yozen |
GLI APOLIDI
Poi ci sono tutti quelli a cui non sono riuscito a dare una regione o un luogo d'appartenenza e da cui mi piacerebbe avere l'informazione (anche se so che molti sono utenti non attivi).
@angelaluthien, @astrocreator, @barnabo73 (Liguria&Emilia su profilo Instagram), @briatti, @cakkss16, @cooltivar, @im-ridd, @libertycrypto27, @re-public, @stewie.wieno, @tayordartist, @will91, @andre.btc, @aurzeq, @bafins, @cryptomonica, @fabrik, @famigliacurione, @frugal-fun, @gianluccio, @gwilberiol, @hoboway, @ilmondoditea, @ilnegro, @jessica.steem, @kurtein24k, @lelluzzo, @marconisnghtmr, @meppij, @marcoriccardi, @mproxima, @petrolinivideo, @riccc96, @theskmeister, @trade60, @victory622, @alexale, @babalor, @btc4breackfast, @butterfly-jt9, @crypt0b0y, @cryptixmlonwax, @cryptoitaly, @disagio.gang, @favourysoul, @franklin27castro, @gidien, @gugumarino, @ilpobre, @jacopo.eth, @jhorwn, @juniorbta, @maxmados7305, @meppi-og, @nyz3, @oneshot, @origene, @ostricone, @picciridda2, @provocatorio, @robertbta, @romario-mati, @samuel.steem, @serialfiller, @spontaneart, @sweetmadonna, @thinkcoin, @tunchi, @uggya, @coccodema, @wisdomterritory, @wlatt, @zapmin, @zokka82, @giuatt07, @claudio83, @tetyana, @brunibrun, @figlideibrics, @emrys77, @pero82, @cryptoitaly, @giovi86, @kappa9, @fraaaaa, @teletrasportami, @alelu, @stroncature, @giovd, @maxsganga, @mrblack75, @rocinanteprimo, @soniafenoglio, @zannatigre, @roccia7373ap, @superivana, @cripto69, @cesare30, @superzilvietta, @camillawinebar, @skott83, @veganodan, @pensieristupendi, @magalli, @ilvime79, @simoo954, @sardaart, @diavolo55, @montalbano, @cirott, @ilgamba, @mchero, @giorgiamolinaro, @camlock, @bassotto23, @scilla6, @bluenoah, @vittodale, @erikz, @leo88, @violetdigiacomo2, @c3r34lk1ll3r, @road2horizon, @mrhuman88, @erikatassoni, @frafra, @sarita3, @danielsat, @thefakepase, @giocondo83, @angeloacrobat, @giovannigovo, @enzo.ricciardi, @spiceboyz, @giovanna18, @marcoferrari82, @gigia85, @sergione48, @michelavidali, @luigiborla, @alessia85, @leone.bianco, @ale.photography, @mikitaly, @antonio8800xx, @rizzello, @stradaxlaliberta, @luigi-tecnologo, @steferretto, @francescomai, @stefano.massari, @l4r1k4, @elikast, @pab.ink, @lallo, @teo93, @allics, @madgol, @bafi, @gienpeart, @miti, @elrosso, @cryptogillone, @titti, @piumadoro, @marcellasunset, @phage93, @bindalove, @stregamorgana, @marcolino76, @adinapoli, @sararossi
A loro la mia richiesta è sempre quella di indicare, sempre che lo vogliano, nei commenti una localizzazione geografica più o meno precisa (che può anche essere Nord/Centro/Sud Italia piuttosto che la città in cui abitano) in modo da aggiornare il post con i dati esatti. Oppure se avete notizie di qualche utente, potete sempre scriverlo nei commenti o qualche segnalazione di errori commessi o dimenticanze in generale.
--
I PROGETTI ITALIANI
Infine ci sono profili italiani legati a progetti e a cui non si può dare una localizzazione ben precisa. Oppure ad alcuni si può dare, ma forse è meglio tenerli slegati da una geolocalizzazione più precisa.
PROGETTO | DESCRIZIONE |
---|---|
@makersunited | Creativity is our favorite word |
@hardrockcrypto | Dove tenersi informati sul mondo delle Criptovalute |
@nftfrappe | Passive earn NFT! |
@undersound | It's all about MUSIC |
@odb-contest | Curation account focused on posts published on Olio di Balena community and organizer of contests for incentivize publishing and interaction activity in community |
@crypto-defender | Social fund to pay legal fees to crypto crime victims |
Vi chiedo cortesemente di lasciare un commento con la vostra localizzazione geografica (provincia, regione o macro area) in modo da poter aggiornare periodicamente il post.
In questo modo è anche più facile rimanere uniti e collegati. Considerando che molti non sono abituali frequentatori della comunità italiana di Olio di Balena, l'invito è ovviamente quello di entrare a far parte della comunità e di interagire.
Per questo post sono stati impostati @balaenoptera come beneficiario al 5% per supportare la comunità italiana di Olio di Balena e al 10% @steevc come ringraziamento per il suo post di partenza
Guadagna Hive ogni settimana con questo progetto NFT
Mi trovate su HIVE: https://ecency.com/@bencwarmer Mi trovate su DISCORD: https://discordapp.com/users/740833420036538421 Mi trovate su BLURT: https://blurt.blog/@ben.dunk Mi trovate su Publish0x: https://www.publish0x.com/@BenChWarmer Mi trovate su Torum: https://www.torum.com/u/bencwarmer
HIVE ITALY USERS
Good morning Italian friends and users of Hive, as you know I am passionate about numbers and statistics and I have always wanted to involve the Italian community of Hive in order to create more of a group, something that I often see is not possible to do.
The intent of this post is to be an Opera Omnia for the Italian community of Olio di Balena, in order to facilitate contacts, interactions and comparisons between all Italian users and thus also encourage and increase writing within the community itself.
After 2 days of hard work and stalking...
Yes, I admit it, I stalked you a bit. 😜
Finally the post is ready.
If we base ourselves on the active users of our Olio di Balena community, there are not many Italian users of Hive. But