Bienvenidos al informe para inversores de Creative Coin Fund.
Volvemos de nuestro parón de 3 semanas de publicación con grandes noticias: ¡Creative Coin tiene un fondo de liquidez!
Los operadores pueden ahora intercambiar Creative Coin y WIT utilizando el fondo de liquidez CCC:WIT a través de Tribaldex o BeeSwap. El pool paga recompensas diarias de SWAP.MATIC a los proveedores de liquidez, con una media actual del 190 %.
Siga leyendo más allá del informe de la delegación para conocer nuestra historia completa.
Desde el comienzo de nuestra pausa de publicación el 21 de febrero, cinco nuevos inversores se han unido a nuestro equipo de delegaciones y 23 han aumentado el tamaño de su delegación. Nuestro total de delegaciones asciende ahora a 1.891.409 CCC de 129 delegados.
Ningún nuevo delegado ha superado el umbral de delegación de 10.000 CCC para poder optar a nuestra trifecta de pagos CCC-WIT-CCC. Recuerde que si delega 10.000 CCC o más en el Creative Coin Fund (@cccf), recibirá WIT y Creative Coin como pago de la delegación, y un segundo pago de CCC por su WIT apostado.
Aquí está nuestra lista actual de delegados y el pago que han recibido esta semana. Los nombres en negrita indican un nuevo inversor, mientras que los nombres en cursiva indican un aumento de la delegación.
| | | |
|-|-|-|
|**Investor**|**CCC Delegation**|**Delegation Payout**|**Staked WIT Payout**|
|abh12345.ccoin|104,260|521.3|-|
|ace108|4,698|23.49|-|
|adriangamerxd|75.73033|0.37865|-|
|*agreste*|4,805.22274|24.02611|-|
|akumagai|74.30524|0.37153|-|
|**alchemystones**|1,400|7|-|
|aleksandra.mart|1,000|5|-|
|*alenox*|427.21604|2.13608|-|
|alequandro|51,102.10302|255.51052|-|
|*alive.chat*|15.01375|0.07507|-|
|aljif7|33,323.83155|166.61916|212.16431|
|allfabeta|1,225.27142|6.12636|-|
|amberyooper|21,000|105|121.38641|
|*ambiguity*|2,302.87464|11.51437|-|
|ange.nkuru|10,000|50|38.48947|
|an-man|2,760.59928|13.803|-|
|*antisocialist*|987.99482|4.93997|-|
|atma.love|5.80743|0.02904|-|
|barbara-orenya|37,000|185|195.66206|
|bashadow|2,300|11.5|-|
|basilmarples|3,000|15|-|
|bhattg|1,191.14607|5.95573|-|
|blueeyes8960|10,000|50|159.7927|
|*bryan-imhoff*|2,676.95158|13.38476|-|
|**buffalobison**|50|0.25|-|
|b0s|419.13674|2.09568|-|
|carn|16,000|80|326.15302|
|chireerocks|2,819.23479|14.09617|-|
|chireerocks.ccc|835.64728|4.17824|-|
|city-of-berlin|3,007.41122|15.03706|-|
|cliffagreen|108,839|544.195|935.03497|
|coolguy123|163.40158|0.81701|-|
|**cosmictriage**|1,100|1,000|-|
|crazy-andy|1,444.58118|7.22291|-|
|creativecoin|250,000| | |
|*curatorcat*|1,600|8|-|
|curatorcat.ccc|60,000|300|599.17748|
|daveyjones7|37|0.185|-|
|dawnoner|2,000|10|-|
|*dbooster*|29,307.54388|146.53772|759.32943|
|*denmarkguy*|1,800|9|-|
|dera123|88,010.22924|440.05115|1,302.09622|
|desro|2,027.55982|10.1378|-|
|dksart|1,000|5|-|
|donjaun|2,220|11.1|-|
|edgy-ed-morrison|10,000|50|83.5895|
|elemarg25|5,000|25|-|
|elikast|631.64574|3.15823|-|
|ervin-lemark|10,116.15637|50.58078|56.29196|
|esther-emmanuel|119|0.595|-|
|felt.buzz|12,790|63.95|61.60810|
|fermentedphil|20,767.49164|103.83746|252.17114|
|fiberfrau|200|1|-|
|firstborn.pob|22.3477|0.11174|-|
|*flaxz*|371.5377|1.85769|-|
|focus.folks|2,006.01278|10.03006|-|
|gentleshaid|1,387.21234|6.93606|-|
|golden.future|1,000|5|-|
|hilbyguy|1,100|5.5|-|
|hranhuk|1,402|7.01|-|
|htwegyi|3,200|16|-|
|igormuba|10,168.43184|50.84216|6.57537|
|*jesuspsoto*|12,305.4479|61.52724|315.99964|
|joalheal|331.87175|1.65936|-|
|*johndieo*|10,070.48964|50.35245|187.47696|
|juanvegetarian|939.75767|4.69879|-|
|kachinhenry|50,000|250|546.84298|
|kemmyb|1,324|6.62|-|
|kevmcc|2,600|13|-|
|**kryptik.tigrrr3d**|1,000|5|-|
|lacking|17,640.61445|88.20307|1,513.69067|
|lightcaptured|3,790.50448|18.95252|-|
|liotes.voter|115.50708|0.57754|-|
|*littlebee4*|210.65917|1.0533|-|
|lordemmy|31.74542|0.15873|-|
|*marilour*|2,500|12.5|-|
|marshmellowman|887.45404|4.43727|-|
|mazquel|10,000|50|50.85709|
|*meesterboom*|32,293.23542|161.46618|222.26486|
|melinda010100|23,100|115.5|119.7931|
|*mervinthepogi*|1,430.98563|7.15493|-|
|*moretea*|140.23732|0.70119|-|
|myanmarkoko|10,121.83662|50.60918|108.39079|
|myothuzar|11,278.72987|56.39365|140.50651|
|nayhlaingsoe|552.45465|2.76227|-|
|nilarwin|1,605|8.025|-|
|nyinyiwin|60.74976|0.30375|-|
|oadissin|1,844.26607|9.22133|-|
|oblivioncubed|10,085.29046|50.42645|1,195.21586|
|oceanbee|159.0232|0.79512|-|
|olgavita|247.29809|1.23649|-|
|paradigmprospect|1,013.58654|5.06793|-|
|patschwork|1,300|6.5|-|
|pedrobrito2004|1,000|5|-|
|*penyaircyber*|4,232.54784|21.16274|-|
|portal-xenna|164.59719|0.82299|-|
|pthker2010|14.39122|0.07196|-|
|quinnertronics|72.81177|0.36406|-|
|*qwerrie*|70,477.47506|352.38738|496.19228|
|rayshiuimages|4,000|20|-|
|*reddragonfly*|850|4.25|-|
|rocinanteprimo|0.77676|0.00388|-|
|seckorama|3,600|18|-|
|shadowspub|57,500|287.5|347.50834|
|sheinthu|993.10873|4.96554|-|
|shiftrox|372.46445|1.86232|-|
|silentbot|10,000|50|1,006.76385|
|solairitas|1,400|7|-|
|*stevieboyes*|360|1.8|-|
|stickupboys|13,392.27249|66.96136|306.69966|
|tezzmax|3,000|15|-|
|*theia7*|370,170|1,850.85|4,529.1|
|thekittygirl|4,729.84742|23.64924|-|
|thisismylife|12,027.79056|60.13895|501.87001|
|tin.aung.soe|1,000|5|-|
|uthantzin|3,693|18.465|-|
|uncorked-reality|0.3937|0.00197|-|
|vcclothing|5,000|25|-|
|*victorbz*|2,849.52294|14.24761|-|
|vintherinvest|1,026.12959|5.13065|-|
|whatsup|31,999|159.995|184.12603|
|**whitelightxpress**|600|3|-|
|worldbuilder|50,000|250|3,933.40665|
|wwwiebe|39,434.10979|197.17055|93.90954|
|yaziris|56.35848|0.28179|-|
|ykretz|2,685.92851|13.42964|-|
|ylich|10,000|50|83.55118|
|youarealive|0.26882|0.00134|-|
|zedcell|20,000|100|758.62536|
| | | | |
***
**¡Gracias a todos!**
Si no ha delegado en nosotros y le gustaría hacerlo, revise nuestra [delegation announcement post,](https://peakd.com/creativecoin/@cccf/earn-21percent-apr-on-delegations-to-the-creative-coin-fund) así como el [CCC-WIT-CCC update to our payout structure.](https://peakd.com/hive-179541/@cccf/creative-coin-fund-investor-report-token-airdrop-to-delegators)
La TAE de las delegaciones de CCC a @cccf es variable (en función del precio medio mensual de CCC): el tipo de marzo es del 26 %.
Informe del inversor de Creative Coin Fund: El fondo de liquidez CCC:WIT tiene recompensas SWAP.MATIC (Polygon)
@cccf
· 2022-03-15 19:37
· Creative Coin
#leofinance
#creativecoin
#wit
#polycub
Payout: 0.000 HBD
Votes: 16
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.