第 820 期日报 (No. 820 Daily Report) 生成时间: 2020-01-28 01:01:01 (UTC) 上一期第 819 期日报 Last Report - No. 819 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 40309618
- 同步时间: 2020-01-28 01:01:06 (UTC)
- 同步延时: 55 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @incrediblesnow | 20.412 | 0.146 | 2.916 | 1965.218 | 54.158 |
2 | @coindzs | 0.475 | 0.0 | 0.068 | 62.241 | 39.805 |
3 | @iguazi123 | 0.829 | 0.054 | 0.118 | 125.95 | 34.329 |
4 | @rea | 31.375 | 1.478 | 4.482 | 6379.465 | 25.645 |
5 | @aellly | 18.98 | 2.774 | 2.711 | 5742.255 | 17.235 |
6 | @lovelemon | 4.788 | 0.479 | 0.684 | 1545.513 | 16.155 |
7 | @minloulou | 2.191 | 0.14 | 0.313 | 713.116 | 16.017 |
8 | @cheva | 10.547 | 1.415 | 1.507 | 4188.042 | 13.131 |
9 | @julian2013 | 29.527 | 3.461 | 4.218 | 13267.222 | 11.605 |
10 | @cnbuddy | 134.814 | 22.56 | 19.259 | 62358.864 | 11.273 |
11 | @htliao | 14.803 | 2.007 | 2.115 | 7070.615 | 10.916 |
12 | @yasu24 | 9.384 | 1.177 | 1.341 | 4707.824 | 10.393 |
13 | @catwomanteresa | 15.161 | 2.262 | 2.166 | 7614.697 | 10.382 |
14 | @bring | 2.965 | 0.48 | 0.424 | 1534.99 | 10.071 |
15 | @fr3eze | 13.1 | 2.191 | 1.871 | 6798.829 | 10.047 |
16 | @travelgirl | 44.969 | 6.488 | 6.424 | 23511.573 | 9.973 |
17 | @itchyfeetdonica | 42.005 | 5.894 | 6.001 | 22172.215 | 9.878 |
18 | @shenchensucc | 26.652 | 2.472 | 3.807 | 14077.96 | 9.872 |
19 | @honoru | 18.185 | 3.234 | 2.598 | 9676.036 | 9.8 |
20 | @jrvacation | 9.275 | 1.721 | 1.325 | 4998.71 | 9.675 |
21 | @yellowbird | 1.942 | 0.261 | 0.277 | 1049.299 | 9.653 |
22 | @magicmonk | 81.909 | 12.044 | 11.701 | 45651.586 | 9.356 |
23 | @windowglass | 33.997 | 4.916 | 4.857 | 19024.088 | 9.318 |
24 | @davidke20 | 11.744 | 1.641 | 1.678 | 6593.896 | 9.287 |
25 | @nanosesame | 12.467 | 1.773 | 1.781 | 7037.009 | 9.238 |
26 | @tvb | 3.143 | 0.552 | 0.449 | 1792.781 | 9.141 |
27 | @ericet | 19.053 | 3.057 | 2.722 | 10917.986 | 9.099 |
28 | @softmetal | 4.453 | 0.708 | 0.636 | 2555.938 | 9.085 |
29 | @nuagnorab | 13.851 | 1.847 | 1.979 | 8117.768 | 8.897 |
30 | @joythewanderer | 70.939 | 11.142 | 10.134 | 41834.088 | 8.842 |
31 | @deanliu | 115.067 | 16.264 | 16.438 | 68748.213 | 8.727 |
32 | @maiyude | 6.497 | 1.162 | 0.928 | 3936.161 | 8.606 |
33 | @oflyhigh | 184.597 | 36.926 | 26.371 | 112447.546 | 8.56 |
34 | @kimzwarch | 9.709 | 1.332 | 1.387 | 5928.904 | 8.539 |
35 | @elizacheng | 7.174 | 0.818 | 1.025 | 4411.411 | 8.479 |
36 | @john371911 | 11.537 | 1.845 | 1.648 | 7143.348 | 8.421 |
37 | @aaronli | 4.631 | 0.619 | 0.662 | 2888.903 | 8.359 |
38 | @aafeng | 6.903 | 0.775 | 0.986 | 4340.722 | 8.292 |
39 | @annepink | 5.594 | 0.925 | 0.799 | 3525.623 | 8.274 |
40 | @abcallen | 0.886 | 0.122 | 0.127 | 560.138 | 8.25 |
41 | @linuslee0216 | 3.498 | 0.552 | 0.5 | 2247.894 | 8.114 |
42 | @jianan | 2.836 | 0.579 | 0.405 | 1833.528 | 8.064 |
43 | @chann | 1.321 | 0.192 | 0.189 | 875.171 | 7.872 |
44 | @hykwf678233 | 3.758 | 0.584 | 0.537 | 2498.68 | 7.842 |
45 | @devyleona | 2.974 | 0.466 | 0.425 | 1984.722 | 7.813 |
46 | @nicolemoker | 7.59 | 0.957 | 1.084 | 5068.871 | 7.808 |
47 | @rivalhw | 101.785 | 18.094 | 14.541 | 68061.821 | 7.798 |
48 | @sweetsssj | 1515.824 | 167.547 | 216.546 | 1015633.631 | 7.782 |
49 | @sunai | 1.584 | 0.259 | 0.226 | 1065.554 | 7.753 |
50 | @guyverckw | 7.886 | 1.199 | 1.127 | 5320.529 | 7.728 |
51 | @krischy | 3.393 | 0.489 | 0.485 | 2301.996 | 7.685 |
52 | @dapeng | 1.649 | 0.251 | 0.236 | 1121.635 | 7.668 |
53 | @xiaoshancun | 2.429 | 0.363 | 0.347 | 1655.825 | 7.648 |
54 | @artsymelanie | 2.311 | 0.383 | 0.33 | 1577.508 | 7.637 |
55 | @laodr | 2.908 | 0.293 | 0.415 | 1986.13 | 7.634 |
56 | @mrspointm | 5.929 | 0.968 | 0.847 | 4051.022 | 7.632 |
57 | @mrpointp | 5.446 | 0.924 | 0.778 | 3733.897 | 7.606 |
58 | @justyy | 142.285 | 30.161 | 20.326 | 98213.104 | 7.554 |
59 | @jiangchen | 1.713 | 0.251 | 0.245 | 1182.976 | 7.552 |
60 | @chinadaily | 2.336 | 0.271 | 0.334 | 1616.373 | 7.534 |
61 | @shentrading | 4.201 | 0.713 | 0.6 | 2924.652 | 7.49 |
62 | @hqy | 1.982 | 0.424 | 0.283 | 1401.477 | 7.376 |
63 | @syh7758520 | 0.778 | 0.127 | 0.111 | 550.194 | 7.375 |
64 | @dancingapple | 0.87 | 0.17 | 0.124 | 620.212 | 7.316 |
65 | @xiaohui | 32.21 | 4.005 | 4.601 | 23093.868 | 7.273 |
66 | @wongshiying | 0.952 | 0.169 | 0.136 | 684.95 | 7.249 |
67 | @fishlucy | 1.178 | 0.173 | 0.168 | 848.604 | 7.24 |
68 | @winniex | 1.497 | 0.217 | 0.214 | 1085.678 | 7.192 |
69 | @victory622 | 8.596 | 2.426 | 1.228 | 6324.173 | 7.087 |
70 | @ace108 | 129.183 | 20.158 | 18.455 | 95488.304 | 7.054 |
71 | @rosatravels | 1.946 | 0.318 | 0.278 | 1452.893 | 6.986 |
72 | @robertyan | 0.451 | 0.083 | 0.064 | 340.396 | 6.91 |
73 | @angelina6688 | 1.81 | 0.315 | 0.259 | 1394.772 | 6.768 |
74 | @emmali | 0.327 | 0.053 | 0.047 | 252.715 | 6.749 |
75 | @teamcn-shop | 1.44 | 0.178 | 0.206 | 1118.714 | 6.713 |
76 | @jademont | 15.082 | 2.893 | 2.155 | 11724.19 | 6.708 |
77 | @bichen | 0.071 | 0.011 | 0.01 | 55.333 | 6.692 |
78 | @susanli3769 | 8.251 | 1.685 | 1.179 | 6580.181 | 6.538 |
79 | @nileelily | 0.224 | 0.043 | 0.032 | 183.916 | 6.352 |
80 | @nostalgic1212 | 4.884 | 0.744 | 0.698 | 4031.395 | 6.317 |
81 | @moneybaby | 1.234 | 0.21 | 0.176 | 1021.023 | 6.303 |
82 | @coder-bts | 0.403 | 0.066 | 0.058 | 336.491 | 6.246 |
83 | @francesaw | 0.288 | 0.037 | 0.041 | 243.704 | 6.164 |
84 | @waiyee422 | 0.316 | 0.042 | 0.045 | 267.806 | 6.154 |
85 | @superhardness | 301.845 | 43.197 | 43.121 | 256623.359 | 6.133 |
86 | @kidsreturn | 0.17 | 0.025 | 0.024 | 144.767 | 6.125 |
87 | @shirlam | 1.415 | 0.219 | 0.202 | 1243.062 | 5.937 |
88 | @leir | 0.145 | 0.02 | 0.021 | 128.748 | 5.874 |
89 | @cherryzz | 13.535 | 2.023 | 1.934 | 12026.222 | 5.869 |
90 | @kitcat | 5.773 | 0.793 | 0.825 | 5140.151 | 5.857 |
91 | @oldman28 | 1.828 | 0.255 | 0.261 | 1746.111 | 5.46 |
92 | @wilkinshui | 0.562 | 0.098 | 0.08 | 549.085 | 5.338 |
93 | @tumutanzi | 0.398 | 0.061 | 0.057 | 389.031 | 5.336 |
94 | @andrewma | 0.666 | 0.127 | 0.095 | 655.459 | 5.299 |
95 | @liumei | 0.316 | 0.059 | 0.045 | 313.8 | 5.252 |
96 | @shine.wong | 0.107 | 0.019 | 0.015 | 108.847 | 5.127 |
97 | @kelvinzhang | 0.161 | 0.025 | 0.023 | 164.025 | 5.119 |
98 | @changxiu | 0.241 | 0.047 | 0.034 | 248.026 | 5.068 |
99 | @susanlo | 2.006 | 0.235 | 0.287 | 2214.381 | 4.722 |
100 | @doveyan | 0.039 | 0.004 | 0.006 | 45.502 | 4.47 |
101 | @dailychina | 1.588 | 0.157 | 0.227 | 1874.661 | 4.418 |
102 | @kenchung | 0.202 | 0.053 | 0.029 | 238.65 | 4.415 |
103 | @abit | 30.53 | 5.07 | 4.361 | 36291.099 | 4.386 |
104 | @john811 | 0.105 | 0.015 | 0.015 | 127.022 | 4.311 |
105 | @wilhb81 | 6.548 | 0.796 | 0.935 | 8054.051 | 4.239 |
106 | @lancy | 0.108 | 0.018 | 0.015 | 132.96 | 4.236 |
107 | @superbing | 0.697 | 0.071 | 0.1 | 894.101 | 4.066 |
108 | @victorier | 3.147 | 0.471 | 0.45 | 4103.195 | 3.999 |
109 | @shuxuan | 0.167 | 0.027 | 0.024 | 220.113 | 3.957 |
110 | @janicechua | 1.167 | 0.128 | 0.167 | 1657.769 | 3.672 |
111 | @dailystats | 1.408 | 0.151 | 0.201 | 2019.671 | 3.636 |
112 | @wanggang | 11.97 | 1.591 | 1.71 | 19225.696 | 3.246 |
113 | @sportyfree | 0.04 | 0.006 | 0.006 | 65.479 | 3.186 |
114 | @turtlegraphics | 0.201 | 0.026 | 0.029 | 336.794 | 3.113 |
115 | @xiaoyuanwmm | 0.098 | 0.012 | 0.014 | 173.773 | 2.941 |
116 | @pakyeechan | 0.746 | 0.093 | 0.107 | 1350.137 | 2.882 |
117 | @sweet-jenny8 | 0.349 | 0.0 | 0.05 | 643.981 | 2.827 |
118 | @liuzg | 0.348 | 0.044 | 0.05 | 657.511 | 2.76 |
119 | @hag228 | 0.259 | 0.042 | 0.037 | 504.088 | 2.68 |
120 | @edwardchan | 0.028 | 0.005 | 0.004 | 56.647 | 2.578 |
121 | @dongfengman | 0.167 | 0.0 | 0.024 | 338.226 | 2.575 |
122 | @pgr | 0.018 | 0.003 | 0.003 | 38.832 | 2.418 |
123 | @alvin0617 | 0.212 | 0.025 | 0.03 | 490.588 | 2.254 |
124 | @superoo7 | 0.255 | 0.019 | 0.036 | 652.21 | 2.039 |
125 | @tensaix2j | 0.625 | 0.401 | 0.089 | 1606.949 | 2.028 |
126 | @woolfe19861008 | 0.026 | 0.0 | 0.004 | 69.248 | 1.958 |
127 | @lixing | 0.115 | 0.072 | 0.016 | 309.456 | 1.938 |
128 | @ethanlee | 0.053 | 0.011 | 0.008 | 145.403 | 1.901 |
129 | @mangoanddaddy | 0.035 | 0.005 | 0.005 | 105.866 | 1.724 |
130 | @anxin | 0.024 | 0.0 | 0.003 | 80.18 | 1.561 |
131 | @skenan | 0.151 | 0.015 | 0.022 | 575.624 | 1.368 |
132 | @stepbie | 0.04 | 0.006 | 0.006 | 156.16 | 1.336 |
133 | @liangfengyouren | 0.038 | 0.005 | 0.005 | 156.77 | 1.264 |
134 | @fanso | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 45.994 | 1.247 |
135 | @tydebbie | 0.089 | 0.019 | 0.013 | 383.083 | 1.212 |
136 | @kissfirer | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 31.516 | 1.158 |
137 | @bxt | 1.343 | 0.154 | 0.192 | 6363.857 | 1.101 |
138 | @speeding | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 94.631 | 0.992 |
139 | @xuran | 0.022 | 0.004 | 0.003 | 129.201 | 0.888 |
142 | @fundurian | 0.354 | 0.0 | 0.051 | 2729.992 | 0.676 |
143 | @goplayer | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 67.248 | 0.62 |
144 | @jessie901220 | 0.015 | 0.003 | 0.002 | 127.711 | 0.613 |
145 | @odillegogh | 0.1 | 0.0 | 0.014 | 1108.126 | 0.471 |
147 | @towardsthesun | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 130.285 | 0.32 |
150 | @ontheway2017 | 0.1 | 0.044 | 0.014 | 1916.235 | 0.272 |
152 | @partiko | 1.753 | 0.199 | 0.25 | 37442.617 | 0.244 |
155 | @inmylife | 0.016 | 0.009 | 0.002 | 433.341 | 0.193 |
156 | @blacktranquility | 0.015 | 0.009 | 0.002 | 428.427 | 0.183 |
> 按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。 | ||||||
## 2020-01-28 YY 银行利息统计 | ||||||
![]() |
||||||
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-01-28 by @superbing |
YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 Payout | 是否离开 | |
---|---|---|---|
1 | @xiaohui | 835.93 | |
2 | @htliao | 717.08 | |
3 | @eduter | 333.84 | |
4 | @slientstorm | 251.92 | |
5 | @goplayer | 237.11 | |
6 | @daydayup | 198.30 | |
7 | @coolgbd | 196.74 | |
8 | @yellowbird | 189.03 | |
9 | @ety001 | 161.04 | |
10 | @chann | 158.50 | |
11 | @wongshiying | 156.85 | |
12 | @bobdos | 153.88 | |
13 | @susanli3769 | 147.70 | |
14 | @magicmonk | 138.65 | |
15 | @drunkevil | 135.94 | |
16 | @angelfund | 133.45 | 已经离开 |
17 | @angelina6688 | 127.19 | |
18 | @windowglass | 117.09 | |
19 | @oldman28 | 110.51 | |
20 | @nedspeaks | 97.18 | |
21 | @rosatravels | 94.13 | |
22 | @ericet | 93.15 | |
23 | @cheva | 86.15 | |
24 | @berlin1997 | 81.41 | |
25 | @kimzwarch | 80.61 | |
26 | @bigbigfish | 79.73 | |
27 | @ontheway2017 | 78.26 | |
28 | @stepbie | 76.12 | |
29 | @ray147880 | 74.52 | |
30 | @mrpointp | 72.46 | |
31 | @andrewma | 65.07 | |
32 | @softmetal | 64.85 | |
33 | @timknip | 59.21 | |
34 | @sasaadrian | 58.63 | |
35 | @jianan | 57.68 | |
36 | @davidke20 | 57.28 | |
37 | @starrouge | 54.79 | |
38 | @zsilence | 54.45 | |
39 | @luneknight | 52.51 | 已经离开 |
40 | @shengjian | 48.62 | |
41 | @stabilowl | 48.20 | |
42 | @mylord1992 | 47.62 | 已经离开 |
43 | @steemdizhu | 47.58 | |
44 | @jiayanglai | 46.67 | |
45 | @lovelydevil | 45.40 | |
46 | @towardsthesun | 42.15 | |
47 | @bizheng | 41.50 | |
48 | @mrspointm | 40.56 | |
49 | @honoru | 38.86 | |
50 | @m18207319997 | 37.09 | |
51 | @cryptocurrencyhk | 33.60 | |
52 | @davidmendel | 32.77 | 已经离开 |
53 | @fr3eze | 32.09 | 已经离开 |
54 | @vandadream | 31.56 | |
55 | @dapeng | 31.49 | |
56 | @nineteensixteen | 31.48 | |
57 | @biorabbit | 28.90 | |
58 | @dongfengman | 28.38 | |
59 | @zxbuster | 27.53 | 已经离开 |
60 | @tina3721 | 26.90 | |
61 | @znx | 26.72 | |
62 | @lymichale | 26.44 | 已经离开 |
63 | @trendhk | 26.13 | 已经离开 |
64 | @ian027 | 24.89 | |
65 | @shentrading | 24.87 | 已经离开 |
66 | @julian2013 | 24.61 | |
67 | @cnfund | 23.53 | |
68 | @elizacheng | 23.11 | |
69 | @itchyfeetdonica | 22.98 | |
70 | @wanggang | 22.01 | 已经离开 |
71 | @susanlo | 21.33 | |
72 | @wand | 20.95 | |
73 | @photocircle | 20.81 | |
74 | @kangnajiang | 20.39 | |
75 | @antone | 19.65 | |
76 | @funtraveller | 18.47 | |
77 | @zhijun | 18.01 | |
78 | @jessicameng | 17.97 | |
79 | @shenchensucc | 17.97 | 已经离开 |
80 | @syh7758520 | 17.94 | |
81 | @zhengkai | 17.91 | |
82 | @arkoko | 17.86 | |
83 | @aaronleang | 17.31 | |
84 | @joythewanderer | 16.96 | |
85 | [@ya |