【第 捌贰肆 期】CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2020-02-01)

@dailychina · 2020-02-01 01:01 · cn-stats

第 824 期日报 (No. 824 Daily Report) 生成时间: 2020-02-01 01:01:01 (UTC) 上一期第 823 期日报 Last Report - No. 823 Daily Report

@arcange SteemSQL.com

  • 同步块: 40424586
  • 同步时间: 2020-02-01 01:01:12 (UTC)
  • 同步延时: 49 秒

    按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。

CN区成员 7天点赞收益 24小时 平均 当前有效SP 7天年化率%
1 @tensaix2j 2.158 0.337 0.308 198.855 56.598
2 @iguazi123 0.435 0.024 0.062 148.29 15.301
3 @lovelemon 3.925 0.536 0.561 1348.134 15.181
4 @aellly 15.125 2.2 2.161 5776.727 13.652
5 @cnbuddy 140.602 21.929 20.086 62359.306 11.757
6 @julian2013 28.235 3.71 4.034 13119.184 11.222
7 @rea 13.481 0.918 1.926 6382.911 11.013
8 @honoru 20.022 2.889 2.86 9726.324 10.734
9 @shentrading 4.479 0.698 0.64 2178.796 10.719
10 @maiyude 7.055 1.135 1.008 3450.508 10.661
11 @itchyfeetdonica 45.351 6.558 6.479 22203.65 10.65
12 @htliao 13.351 1.857 1.907 6541.428 10.643
13 @shenchensucc 28.368 4.031 4.053 14108.78 10.484
14 @yasu24 9.16 1.493 1.309 4736.342 10.085
15 @minloulou 1.452 0.152 0.207 755.577 10.023
16 @fr3eze 12.872 1.911 1.839 6806.954 9.86
17 @wongshiying 1.02 0.154 0.146 545.887 9.745
18 @cheva 7.72 1.023 1.103 4189.025 9.61
19 @travelgirl 42.754 6.622 6.108 23603.721 9.445
20 @windowglass 34.205 4.503 4.886 19057.452 9.359
21 @magicmonk 81.612 12.236 11.659 45739.232 9.304
22 @catwomanteresa 14.013 1.867 2.002 7864.463 9.291
23 @oflyhigh 199.099 29.111 28.443 112738.984 9.208
24 @yellowbird 1.838 0.243 0.263 1053.389 9.1
25 @coindzs 0.108 0.003 0.015 62.264 9.048
26 @john371911 12.248 1.54 1.75 7151.594 8.93
27 @softmetal 4.415 0.63 0.631 2592.911 8.879
28 @annepink 6.024 0.918 0.861 3564.951 8.812
29 @jianan 3.013 0.386 0.43 1805.896 8.699
30 @jrvacation 8.294 1.189 1.185 5003.522 8.643
31 @chinadaily 2.29 0.281 0.327 1383.475 8.629
32 @kimzwarch 9.821 1.455 1.403 5945.201 8.614
33 @joythewanderer 63.934 11.998 9.133 38828.091 8.586
34 @elizacheng 7.256 1.392 1.037 4429.946 8.54
35 @deanliu 112.405 16.52 16.058 68786.685 8.521
36 @mrspointm 6.658 1.208 0.951 4112.114 8.442
37 @nuagnorab 13.149 1.68 1.878 8138.344 8.425
38 @abcallen 0.904 0.148 0.129 560.636 8.41
39 @ericet 17.653 2.602 2.522 10951.608 8.405
40 @linuslee0216 3.627 0.586 0.518 2250.332 8.404
41 @aaronli 4.717 0.623 0.674 2950.599 8.336
42 @mrpointp 5.964 1.052 0.852 3736.074 8.324
43 @hykwf678233 3.936 0.666 0.562 2481.54 8.27
44 @guyverckw 8.414 1.407 1.202 5335.613 8.223
45 @hmayak 0.522 0.07 0.075 331.625 8.21
46 @davidke20 10.456 1.416 1.494 6651.326 8.197
47 @devyleona 3.135 0.532 0.448 2018.593 8.097
48 @artsymelanie 2.43 0.336 0.347 1577.878 8.029
49 @nanosesame 10.801 1.346 1.543 7043.932 7.995
50 @tvb 2.743 0.382 0.392 1793.201 7.975
51 @justyy 148.288 23.392 21.184 98351.39 7.862
52 @aafeng 6.51 0.959 0.93 4347.139 7.808
53 @angelina6688 2.104 0.401 0.301 1407.449 7.797
54 @robertyan 0.508 0.092 0.073 340.782 7.775
55 @sunai 1.58 0.212 0.226 1067.031 7.723
56 @krischy 3.367 0.485 0.481 2304.52 7.618
57 @nicolemoker 7.392 0.953 1.056 5074.36 7.596
58 @dapeng 1.607 0.226 0.23 1121.898 7.471
59 @syh7758520 0.788 0.111 0.113 551.507 7.452
60 @chann 1.24 0.162 0.177 875.377 7.388
61 @rivalhw 95.693 16.599 13.67 68144.83 7.322
62 @jiangchen 1.662 0.26 0.237 1184.698 7.317
63 @laodr 2.246 0.209 0.321 1601.248 7.313
64 @xiaohui 32.172 3.683 4.596 23120.253 7.256
65 @moneybaby 1.415 0.202 0.202 1021.263 7.226
66 @wilkinshui 0.759 0.138 0.108 549.214 7.208
67 @bichen 0.075 0.011 0.011 55.346 7.068
68 @abit 48.916 16.464 6.988 36489.984 6.99
69 @rosatravels 1.968 0.31 0.281 1470.284 6.981
70 @emmali 0.339 0.05 0.048 254.164 6.956
71 @ace108 125.916 15.584 17.988 95610.191 6.867
72 @nileelily 0.242 0.033 0.035 183.962 6.861
73 @jademont 15.326 2.282 2.189 11726.941 6.814
74 @coder-bts 0.432 0.068 0.062 336.858 6.689
75 @kidsreturn 0.183 0.029 0.026 144.904 6.587
76 @xiaoshancun 2.265 0.324 0.324 1795.874 6.575
77 @fishlucy 1.061 0.136 0.152 848.803 6.52
78 @bring 1.919 0.061 0.274 1542.607 6.485
79 @dancingapple 0.767 0.078 0.11 620.357 6.449
80 @cherryzz 14.852 2.478 2.122 12037.886 6.433
81 @sweetsssj 1236.961 198.77 176.709 1016438.912 6.346
82 @francesaw 0.296 0.036 0.042 243.766 6.333
83 @winniex 1.315 0.224 0.188 1085.933 6.316
84 @teamcn-shop 1.353 0.144 0.193 1122.356 6.287
85 @susanli3769 7.844 1.518 1.121 6597.122 6.2
86 @nostalgic1212 4.681 0.731 0.669 3994.485 6.111
87 @kitcat 6.026 0.94 0.861 5144.62 6.107
88 @liumei 0.365 0.054 0.052 314.074 6.061
89 @kenchung 0.275 0.048 0.039 238.954 6.002
90 @waiyee422 0.307 0.037 0.044 267.869 5.978
91 @superhardness 291.69 51.072 41.67 256836.239 5.922
92 @andrewma 0.742 0.116 0.106 656.432 5.895
93 @shirlam 1.391 0.224 0.199 1244.104 5.831
94 @oldman28 1.892 0.217 0.27 1747.791 5.646
95 @susanlo 2.379 0.436 0.34 2216.232 5.596
96 @shine.wong 0.115 0.016 0.016 108.87 5.509
97 @kelvinzhang 0.171 0.027 0.024 164.063 5.436
98 @tumutanzi 0.408 0.061 0.058 392.752 5.418
99 @changxiu 0.242 0.036 0.035 248.947 5.07
100 @leir 0.125 0.014 0.018 128.84 5.06
101 @wilhb81 7.0 1.607 1.0 7228.181 5.049
102 @incrediblesnow 1.866 0.462 0.267 1965.679 4.951
103 @doveyan 0.043 0.005 0.006 45.512 4.928
104 @john811 0.116 0.021 0.017 127.121 4.759
105 @victory622 5.458 0.0 0.78 6325.657 4.499
106 @lancy 0.114 0.016 0.016 132.991 4.471
107 @dailychina 1.538 0.323 0.22 1882.534 4.261
108 @shuxuan 0.178 0.033 0.025 220.26 4.215
109 @superbing 0.698 0.143 0.1 894.863 4.068
110 @victorier 2.905 0.405 0.415 4105.509 3.689
111 @janicechua 1.151 0.256 0.164 1679.724 3.574
112 @dailystats 1.367 0.279 0.195 2026.684 3.518
113 @hqy 0.937 0.099 0.134 1417.264 3.448
114 @wanggang 12.447 1.849 1.778 19230.207 3.375
115 @turtlegraphics 0.2 0.042 0.029 337.023 3.095
116 @xiaoyuanwmm 0.1 0.034 0.014 173.875 2.999
117 @pakyeechan 0.77 0.098 0.11 1350.905 2.973
118 @sportyfree 0.036 0.005 0.005 65.517 2.866
119 @ethanlee 0.079 0.016 0.011 145.499 2.832
120 @liuzg 0.343 0.067 0.049 657.802 2.72
121 @edwardchan 0.029 0.007 0.004 56.66 2.669
122 @superoo7 0.329 0.061 0.047 652.363 2.63
123 @hag228 0.253 0.012 0.036 504.336 2.616
124 @pgr 0.019 0.003 0.003 38.871 2.549
125 @alvin0617 0.215 0.033 0.031 490.703 2.285
126 @fundurian 0.243 0.0 0.035 597.223 2.122
127 @stepbie 0.048 0.006 0.007 159.461 1.57
128 @lixing 0.093 0.004 0.013 310.039 1.564
129 @tydebbie 0.11 0.015 0.016 383.173 1.497
130 @mangoanddaddy 0.03 0.003 0.004 105.891 1.478
131 @skenan 0.146 0.022 0.021 575.822 1.322
132 @odillegogh 0.278 0.162 0.04 1109.232 1.307
133 @liangfengyouren 0.036 0.005 0.005 156.807 1.197
134 @melodyzhou 0.007 0.003 0.001 31.768 1.149
135 @fanso 0.009 0.002 0.001 46.009 1.02
136 @xuran 0.024 0.004 0.003 129.228 0.969
137 @speeding 0.017 0.002 0.002 94.653 0.937
140 @goplayer 0.008 0.002 0.001 69.282 0.602
141 @jessie901220 0.012 0.003 0.002 127.738 0.49
142 @bxt 0.511 0.089 0.073 6368.804 0.419
145 @towardsthesun 0.008 0.001 0.001 130.315 0.32
148 @ontheway2017 0.084 0.0 0.012 1916.665 0.229
149 @partiko 1.622 0.226 0.232 37451.401 0.226
150 @blacktranquility 0.012 0.0 0.002 428.527 0.146
151 @inmylife 0.012 0.0 0.002 433.443 0.144
> 按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
## 2020-02-01 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-02-01 by @superbing
YY股东名字(包括曾经) 一共收获利息 Payout 是否离开
1 @xiaohui 838.79
2 @htliao 719.90
3 @eduter 335.31
4 @slientstorm 252.47
5 @goplayer 239.37
6 @daydayup 199.44
7 @coolgbd 197.51
8 @yellowbird 190.80
9 @ety001 163.80
10 @chann 159.07
11 @wongshiying 157.74
12 @bobdos 153.93
13 @susanli3769 148.16
14 @magicmonk 139.21
15 @drunkevil 136.50
16 @angelfund 133.45 已经离开
17 @angelina6688 128.95
18 @windowglass 118.21
19 @oldman28 110.87
20 @nedspeaks 97.58
21 @rosatravels 94.47
22 @ericet 93.43
23 @cheva 87.04
24 @berlin1997 81.75
25 @kimzwarch 81.29
26 @bigbigfish 80.01
27 @ontheway2017 78.82
28 @stepbie 78.11
29 @ray147880 74.87
30 @mrpointp 72.90
31 @softmetal 65.52
32 @andrewma 65.40
33 @timknip 59.41
34 @sasaadrian 58.96
35 @jianan 58.35
36 @davidke20 57.28
37 @starrouge 55.13
38 @zsilence 54.62
39 @luneknight 52.51 已经离开
40 @shengjian 48.80
41 @stabilowl 48.37
42 @steemdizhu 48.02
43 @mylord1992 47.62 已经离开
44 @jiayanglai 46.84
45 @lovelydevil 45.60
46 @towardsthesun 42.43
47 @bizheng 41.67
48 @mrspointm 41.11
49 @honoru 39.05
50 @m18207319997 37.43
51 @cryptocurrencyhk 34.02
52 @davidmendel 32.77 已经离开
53 @dapeng 32.60
54 @fr3eze 32.09 已经离开
55 @nineteensixteen 31.81
56 @vandadream 31.67
57 @biorabbit 29.09
58 @dongfengman 28.50
59 @zxbuster 27.53 已经离开
60 @tina3721 27.13
61 @znx 26.80
62 @lymichale 26.44 已经离开
63 @trendhk 26.13 已经离开
64 @cnfund 25.73
65 @ian027 24.99
66 @shentrading 24.87 已经离开
67 @julian2013 24.81
68 @elizacheng 23.28
69 @itchyfeetdonica 23.12
70 @wanggang 22.01 已经离开
71 @susanlo 21.47
72 @photocircle 21.22
73 @wand 21.06
74 @kangnajiang 20.45
75 @antone 19.75
76 @funtraveller 19.05
77 @zhengkai 18.24
78 @syh7758520 18.22
79 @zhijun 18.07
80 @jessicameng 18.03
81 @shenchensucc 17.97 已经离开
82 @arkoko 17.93
83 @yang543611595 17.59
84 @aaronleang 17.33
85 @joythewanderer 17.02
86 @lixing 16.37
87 @nationalpark 16.29
88 @aaronli 16.20
89 @heyeshuang 16.05
90 [@micha
#cn-stats #promo-cn #cn #sct #stats
Payout: 0.000 HBD
Votes: 47
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.