第 825 期日报 (No. 825 Daily Report) 生成时间: 2020-02-02 01:01:01 (UTC) 上一期第 824 期日报 Last Report - No. 824 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 40453321
- 同步时间: 2020-02-02 00:12:54 (UTC)
- 同步延时: 67 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @tensaix2j | 2.737 | 0.353 | 0.391 | 199.556 | 71.508 |
2 | @maiyude | 7.006 | 1.106 | 1.001 | 1013.544 | 36.042 |
3 | @rea | 7.622 | 1.024 | 1.089 | 1887.328 | 21.058 |
4 | @lovelemon | 4.061 | 0.598 | 0.58 | 1349.594 | 15.69 |
5 | @jianan | 3.075 | 0.404 | 0.439 | 1306.554 | 12.271 |
6 | @honoru | 21.147 | 2.963 | 3.021 | 9754.375 | 11.304 |
7 | @cnbuddy | 133.748 | 23.496 | 19.107 | 62394.371 | 11.177 |
8 | @julian2013 | 27.761 | 4.206 | 3.966 | 13140.501 | 11.016 |
9 | @itchyfeetdonica | 46.655 | 6.712 | 6.665 | 22216.691 | 10.95 |
10 | @yasu24 | 9.467 | 1.195 | 1.352 | 4743.082 | 10.408 |
11 | @wongshiying | 1.089 | 0.218 | 0.156 | 545.938 | 10.404 |
12 | @htliao | 12.658 | 1.726 | 1.808 | 6565.228 | 10.053 |
13 | @oflyhigh | 213.058 | 28.327 | 30.437 | 112864.605 | 9.843 |
14 | @windowglass | 35.319 | 5.892 | 5.046 | 19069.193 | 9.658 |
15 | @shenchensucc | 27.497 | 4.454 | 3.928 | 15124.877 | 9.479 |
16 | @travelgirl | 42.957 | 6.482 | 6.137 | 23660.543 | 9.467 |
17 | @catwomanteresa | 13.904 | 1.993 | 1.986 | 7868.072 | 9.214 |
18 | @cheva | 7.398 | 1.163 | 1.057 | 4189.402 | 9.208 |
19 | @softmetal | 4.607 | 0.711 | 0.658 | 2610.741 | 9.202 |
20 | @linuslee0216 | 3.939 | 0.707 | 0.563 | 2251.655 | 9.122 |
21 | @magicmonk | 79.612 | 10.458 | 11.373 | 45870.992 | 9.05 |
22 | @fr3eze | 11.759 | 1.156 | 1.68 | 6809.319 | 9.005 |
23 | @yellowbird | 1.812 | 0.312 | 0.259 | 1053.693 | 8.969 |
24 | @jrvacation | 8.447 | 1.156 | 1.207 | 5005.999 | 8.799 |
25 | @kimzwarch | 9.889 | 1.426 | 1.413 | 5947.562 | 8.67 |
26 | @mrpointp | 6.191 | 1.127 | 0.884 | 3736.429 | 8.64 |
27 | @ericet | 18.173 | 3.301 | 2.596 | 10977.485 | 8.632 |
28 | @hykwf678233 | 4.099 | 0.745 | 0.586 | 2482.212 | 8.611 |
29 | @mrspointm | 6.817 | 1.157 | 0.974 | 4129.338 | 8.608 |
30 | @john371911 | 11.805 | 1.92 | 1.686 | 7154.807 | 8.603 |
31 | @aaronli | 4.863 | 0.859 | 0.695 | 2950.865 | 8.593 |
32 | @abcallen | 0.914 | 0.172 | 0.131 | 560.961 | 8.498 |
33 | @iguazi123 | 0.241 | 0.021 | 0.034 | 148.304 | 8.476 |
34 | @deanliu | 111.313 | 17.294 | 15.902 | 68844.775 | 8.431 |
35 | @nuagnorab | 13.1 | 1.969 | 1.871 | 8145.319 | 8.386 |
36 | @robertyan | 0.547 | 0.111 | 0.078 | 340.97 | 8.367 |
37 | @guyverckw | 8.538 | 1.327 | 1.22 | 5340.585 | 8.336 |
38 | @davidke20 | 10.636 | 1.765 | 1.519 | 6671.386 | 8.313 |
39 | @annepink | 5.788 | 0.84 | 0.827 | 3640.733 | 8.29 |
40 | @artsymelanie | 2.506 | 0.437 | 0.358 | 1578.02 | 8.279 |
41 | @devyleona | 3.205 | 0.583 | 0.458 | 2035.833 | 8.208 |
42 | @elizacheng | 6.99 | 0.892 | 0.999 | 4440.719 | 8.207 |
43 | @sunai | 1.653 | 0.29 | 0.236 | 1068.257 | 8.071 |
44 | @hmayak | 0.512 | 0.08 | 0.073 | 331.775 | 8.049 |
45 | @nanosesame | 10.847 | 1.569 | 1.55 | 7047.019 | 8.026 |
46 | @angelina6688 | 2.175 | 0.368 | 0.311 | 1413.868 | 8.02 |
47 | @syh7758520 | 0.848 | 0.166 | 0.121 | 551.559 | 8.019 |
48 | @justyy | 150.483 | 19.337 | 21.498 | 98210.957 | 7.99 |
49 | @aafeng | 6.601 | 0.924 | 0.943 | 4349.004 | 7.914 |
50 | @chinadaily | 2.122 | 0.272 | 0.303 | 1400.199 | 7.901 |
51 | @chann | 1.311 | 0.263 | 0.187 | 875.455 | 7.81 |
52 | @minloulou | 1.081 | 0.162 | 0.154 | 725.81 | 7.768 |
53 | @tvb | 2.658 | 0.36 | 0.38 | 1793.372 | 7.727 |
54 | @wilkinshui | 0.81 | 0.156 | 0.116 | 549.266 | 7.691 |
55 | @nicolemoker | 7.454 | 0.876 | 1.065 | 5076.188 | 7.657 |
56 | @krischy | 3.318 | 0.381 | 0.474 | 2305.312 | 7.504 |
57 | @shentrading | 4.559 | 0.795 | 0.651 | 3181.693 | 7.472 |
58 | @emmali | 0.358 | 0.064 | 0.051 | 254.455 | 7.338 |
59 | @xiaohui | 32.345 | 5.133 | 4.621 | 23126.775 | 7.293 |
60 | @coder-bts | 0.471 | 0.081 | 0.067 | 336.958 | 7.29 |
61 | @rivalhw | 93.815 | 11.395 | 13.402 | 68181.258 | 7.175 |
62 | @nileelily | 0.252 | 0.042 | 0.036 | 183.976 | 7.144 |
63 | @dapeng | 1.535 | 0.256 | 0.219 | 1122.005 | 7.135 |
64 | @fishlucy | 1.157 | 0.204 | 0.165 | 848.879 | 7.109 |
65 | @incrediblesnow | 2.636 | 0.564 | 0.377 | 1965.866 | 6.991 |
66 | @bichen | 0.073 | 0.009 | 0.01 | 55.351 | 6.878 |
67 | @jiangchen | 1.552 | 0.264 | 0.222 | 1184.81 | 6.832 |
68 | @rosatravels | 1.919 | 0.278 | 0.274 | 1473.966 | 6.79 |
69 | @kenchung | 0.311 | 0.048 | 0.044 | 239.055 | 6.785 |
70 | @ace108 | 123.958 | 18.873 | 17.708 | 95696.293 | 6.754 |
71 | @susanli3769 | 8.538 | 1.578 | 1.22 | 6600.887 | 6.745 |
72 | @winniex | 1.395 | 0.264 | 0.199 | 1086.03 | 6.699 |
73 | @francesaw | 0.311 | 0.047 | 0.044 | 243.783 | 6.654 |
74 | @jademont | 14.954 | 2.142 | 2.136 | 11727.996 | 6.649 |
75 | @moneybaby | 1.299 | 0.216 | 0.186 | 1021.36 | 6.633 |
76 | @kidsreturn | 0.184 | 0.025 | 0.026 | 144.96 | 6.62 |
77 | @xiaoshancun | 2.293 | 0.387 | 0.328 | 1810.246 | 6.604 |
78 | @cherryzz | 15.103 | 2.681 | 2.158 | 12038.97 | 6.541 |
79 | @superhardness | 315.315 | 39.734 | 45.045 | 256938.331 | 6.399 |
80 | @aellly | 13.003 | 0.33 | 1.858 | 10783.896 | 6.287 |
81 | @waiyee422 | 0.319 | 0.056 | 0.046 | 267.893 | 6.211 |
82 | @bring | 1.813 | 0.313 | 0.259 | 1543.051 | 6.125 |
83 | @sweetsssj | 1191.865 | 185.25 | 170.266 | 1016856.188 | 6.112 |
84 | @laodr | 1.87 | 0.206 | 0.267 | 1601.811 | 6.086 |
85 | @oldman28 | 2.024 | 0.213 | 0.289 | 1748.276 | 6.035 |
86 | @liumei | 0.362 | 0.065 | 0.052 | 314.182 | 6.009 |
87 | @abit | 41.493 | 0.618 | 5.928 | 36554.22 | 5.919 |
88 | @shine.wong | 0.123 | 0.024 | 0.018 | 108.88 | 5.892 |
89 | @kelvinzhang | 0.183 | 0.034 | 0.026 | 164.078 | 5.817 |
90 | @andrewma | 0.724 | 0.12 | 0.103 | 656.491 | 5.752 |
91 | @nostalgic1212 | 4.384 | 0.476 | 0.626 | 4008.578 | 5.703 |
92 | @kitcat | 5.616 | 0.684 | 0.802 | 5146.259 | 5.691 |
93 | @dancingapple | 0.671 | 0.095 | 0.096 | 620.413 | 5.641 |
94 | @shirlam | 1.28 | 0.144 | 0.183 | 1244.462 | 5.365 |
95 | @teamcn-shop | 1.139 | 0.081 | 0.163 | 1123.033 | 5.29 |
96 | @dailychina | 1.873 | 0.312 | 0.268 | 1885.244 | 5.182 |
97 | @wilhb81 | 7.22 | 1.213 | 1.031 | 7286.169 | 5.167 |
98 | @superbing | 0.869 | 0.14 | 0.124 | 895.151 | 5.063 |
99 | @susanlo | 2.134 | 0.22 | 0.305 | 2216.898 | 5.018 |
100 | @shuxuan | 0.211 | 0.057 | 0.03 | 220.352 | 4.994 |
101 | @tumutanzi | 0.37 | 0.057 | 0.053 | 392.789 | 4.913 |
102 | @leir | 0.121 | 0.016 | 0.017 | 128.884 | 4.897 |
103 | @changxiu | 0.23 | 0.036 | 0.033 | 249.007 | 4.818 |
104 | @doveyan | 0.04 | 0.004 | 0.006 | 45.516 | 4.584 |
105 | @john811 | 0.11 | 0.011 | 0.016 | 127.154 | 4.512 |
106 | @lancy | 0.113 | 0.02 | 0.016 | 133.003 | 4.431 |
107 | @victory622 | 5.376 | 0.329 | 0.768 | 6326.226 | 4.431 |
108 | @dailystats | 1.633 | 0.262 | 0.233 | 2029.238 | 4.197 |
109 | @janicechua | 1.325 | 0.155 | 0.189 | 1701.668 | 4.061 |
110 | @xiaoyuanwmm | 0.133 | 0.04 | 0.019 | 173.944 | 3.988 |
111 | @hqy | 1.018 | 0.221 | 0.145 | 1417.391 | 3.746 |
112 | @turtlegraphics | 0.241 | 0.039 | 0.034 | 337.104 | 3.729 |
113 | @ethanlee | 0.094 | 0.015 | 0.013 | 145.534 | 3.369 |
114 | @wanggang | 12.385 | 2.038 | 1.769 | 19232.034 | 3.358 |
115 | @victorier | 2.606 | 0.369 | 0.372 | 4106.501 | 3.309 |
116 | @edwardchan | 0.034 | 0.007 | 0.005 | 56.666 | 3.129 |
117 | @liuzg | 0.375 | 0.071 | 0.054 | 657.945 | 2.973 |
118 | @sportyfree | 0.036 | 0.005 | 0.005 | 65.531 | 2.865 |
119 | @superoo7 | 0.345 | 0.064 | 0.049 | 652.422 | 2.758 |
120 | @pakyeechan | 0.713 | 0.086 | 0.102 | 1351.141 | 2.752 |
121 | @pgr | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 38.875 | 2.683 |
122 | @hag228 | 0.254 | 0.031 | 0.036 | 504.435 | 2.626 |
123 | @alvin0617 | 0.201 | 0.026 | 0.029 | 490.747 | 2.136 |
124 | @lixing | 0.104 | 0.011 | 0.015 | 310.223 | 1.749 |
125 | @tydebbie | 0.118 | 0.017 | 0.017 | 383.207 | 1.606 |
126 | @stepbie | 0.042 | 0.004 | 0.006 | 160.29 | 1.367 |
127 | @mangoanddaddy | 0.027 | 0.003 | 0.004 | 105.901 | 1.33 |
128 | @melodyzhou | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 31.771 | 1.313 |
129 | @fundurian | 0.147 | 0.045 | 0.021 | 597.28 | 1.284 |
130 | @liangfengyouren | 0.037 | 0.01 | 0.005 | 156.821 | 1.231 |
131 | @skenan | 0.131 | 0.014 | 0.019 | 575.896 | 1.186 |
132 | @fanso | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 46.017 | 1.133 |
133 | @xuran | 0.023 | 0.001 | 0.003 | 129.24 | 0.928 |
134 | @coindzs | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 62.272 | 0.921 |
135 | @odillegogh | 0.178 | 0.0 | 0.025 | 1109.332 | 0.837 |
137 | @speeding | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 94.662 | 0.716 |
139 | @weisheng167388 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 60.024 | 0.608 |
140 | @goplayer | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 70.204 | 0.52 |
143 | @towardsthesun | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 130.328 | 0.48 |
144 | @bxt | 0.55 | 0.106 | 0.079 | 6369.377 | 0.45 |
145 | @jessie901220 | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 127.75 | 0.367 |
147 | @partiko | 1.633 | 0.285 | 0.233 | 36941.824 | 0.231 |
149 | @ontheway2017 | 0.084 | 0.0 | 0.012 | 1916.837 | 0.229 |
151 | @blacktranquility | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 428.568 | 0.146 |
152 | @inmylife | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 433.484 | 0.144 |
> 按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。 | ||||||
## 2020-02-02 YY 银行利息统计 | ||||||
![]() |
||||||
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-02-02 by @superbing |
YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 Payout | 是否离开 | |
---|---|---|---|
1 | @xiaohui | 839.51 | |
2 | @htliao | 720.60 | |
3 | @eduter | 335.67 | |
4 | @slientstorm | 252.61 | |
5 | @goplayer | 239.93 | |
6 | @daydayup | 199.72 | |
7 | @coolgbd | 197.71 | |
8 | @yellowbird | 191.24 | |
9 | @ety001 | 164.49 | |
10 | @chann | 159.21 | |
11 | @wongshiying | 157.96 | |
12 | @bobdos | 153.94 | |
13 | @susanli3769 | 148.27 | |
14 | @magicmonk | 139.35 | |
15 | @drunkevil | 136.64 | |
16 | @angelfund | 133.45 | 已经离开 |
17 | @angelina6688 | 129.39 | |
18 | @windowglass | 118.49 | |
19 | @oldman28 | 110.96 | |
20 | @nedspeaks | 97.68 | |
21 | @rosatravels | 94.56 | |
22 | @ericet | 93.50 | |
23 | @cheva | 87.27 | |
24 | @berlin1997 | 81.83 | |
25 | @kimzwarch | 81.46 | |
26 | @bigbigfish | 80.09 | |
27 | @ontheway2017 | 78.96 | |
28 | @stepbie | 78.60 | |
29 | @ray147880 | 74.95 | |
30 | @mrpointp | 73.01 | |
31 | @softmetal | 65.69 | |
32 | @andrewma | 65.48 | |
33 | @timknip | 59.46 | |
34 | @sasaadrian | 59.05 | |
35 | @jianan | 58.52 | |
36 | @davidke20 | 57.28 | |
37 | @starrouge | 55.21 | |
38 | @zsilence | 54.67 | |
39 | @luneknight | 52.51 | 已经离开 |
40 | @shengjian | 48.84 | |
41 | @stabilowl | 48.41 | |
42 | @steemdizhu | 48.13 | |
43 | @mylord1992 | 47.62 | 已经离开 |
44 | @jiayanglai | 46.88 | |
45 | @lovelydevil | 45.65 | |
46 | @towardsthesun | 42.50 | |
47 | @bizheng | 41.71 | |
48 | @mrspointm | 41.25 | |
49 | @honoru | 39.10 | |
50 | @m18207319997 | 37.51 | |
51 | @cryptocurrencyhk | 34.13 | |
52 | @dapeng | 32.87 | |
53 | @davidmendel | 32.77 | 已经离开 |
54 | @fr3eze | 32.09 | 已经离开 |
55 | @nineteensixteen | 31.89 | |
56 | @vandadream | 31.70 | |
57 | @biorabbit | 29.14 | |
58 | @dongfengman | 28.52 | |
59 | @zxbuster | 27.53 | 已经离开 |
60 | @tina3721 | 27.18 | |
61 | @znx | 26.82 | |
62 | @lymichale | 26.44 | 已经离开 |
63 | @cnfund | 26.28 | |
64 | @trendhk | 26.13 | 已经离开 |
65 | @ian027 | 25.01 | |
66 | @shentrading | 24.87 | 已经离开 |
67 | @julian2013 | 24.86 | |
68 | @elizacheng | 23.32 | |
69 | @itchyfeetdonica | 23.16 | |
70 | @wanggang | 22.01 | 已经离开 |
71 | @susanlo | 21.50 | |
72 | @photocircle | 21.39 | |
73 | @wand | 21.09 | |
74 | @kangnajiang | 20.47 | |
75 | @antone | 19.77 | |
76 | @funtraveller | 19.21 | |
77 | @zhengkai | 18.33 | |
78 | @syh7758520 | 18.28 | |
79 | @zhijun | 18.08 | |
80 | @jessicameng | 18.04 | |
81 | @shenchensucc | 17.97 | 已经离开 |
82 | @arkoko | 17.95 | |
83 | @yang543611595 | 17.81 | |
84 | @aaronleang | 17.34 | |
85 | @joythewanderer | 17.03 | |
86 | @lixing | 16.40 | |
87 | @nationalpark | 16.31 | |
88 | @aaronli | 16.22 | |
89 | @heyeshuang | 16.07 | |