第 826 期日报 (No. 826 Daily Report) 生成时间: 2020-02-03 01:01:02 (UTC) 上一期第 825 期日报 Last Report - No. 825 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 40482067
- 同步时间: 2020-02-03 01:01:03 (UTC)
- 同步延时: 59 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @tensaix2j | 2.759 | 0.359 | 0.394 | 199.887 | 71.964 |
| 2 | @maiyude | 7.182 | 1.05 | 1.026 | 1018.348 | 36.773 |
| 3 | @rea | 7.457 | 1.344 | 1.065 | 1887.442 | 20.601 |
| 4 | @lovelemon | 4.221 | 0.812 | 0.603 | 1350.507 | 16.297 |
| 5 | @jianan | 3.131 | 0.433 | 0.447 | 1207.063 | 13.525 |
| 6 | @cnbuddy | 136.194 | 17.511 | 19.456 | 62416.413 | 11.378 |
| 7 | @itchyfeetdonica | 47.553 | 7.05 | 6.793 | 22224.819 | 11.157 |
| 8 | @julian2013 | 27.764 | 3.717 | 3.966 | 13160.07 | 11.001 |
| 9 | @wongshiying | 1.144 | 0.18 | 0.163 | 549.162 | 10.865 |
| 10 | @honoru | 20.365 | 2.741 | 2.909 | 9777.545 | 10.86 |
| 11 | @yasu24 | 9.817 | 1.605 | 1.402 | 4751.298 | 10.774 |
| 12 | @travelgirl | 47.351 | 9.741 | 6.764 | 23694.501 | 10.42 |
| 13 | @htliao | 12.969 | 2.0 | 1.853 | 6591.805 | 10.259 |
| 14 | @oflyhigh | 214.31 | 27.224 | 30.616 | 112931.319 | 9.895 |
| 15 | @shenchensucc | 28.459 | 4.394 | 4.066 | 15125.784 | 9.811 |
| 16 | @linuslee0216 | 4.075 | 0.628 | 0.582 | 2252.422 | 9.433 |
| 17 | @windowglass | 34.453 | 4.794 | 4.922 | 19070.433 | 9.42 |
| 18 | @softmetal | 4.704 | 0.742 | 0.672 | 2611.158 | 9.394 |
| 19 | @magicmonk | 81.403 | 13.668 | 11.629 | 45873.744 | 9.253 |
| 20 | @yellowbird | 1.842 | 0.278 | 0.263 | 1053.987 | 9.115 |
| 21 | @mrpointp | 6.51 | 1.132 | 0.93 | 3736.653 | 9.084 |
| 22 | @hykwf678233 | 4.309 | 0.654 | 0.616 | 2483.237 | 9.048 |
| 23 | @catwomanteresa | 13.644 | 1.824 | 1.949 | 7870.38 | 9.04 |
| 24 | @john371911 | 12.305 | 1.99 | 1.758 | 7157.255 | 8.965 |
| 25 | @mrspointm | 7.115 | 0.997 | 1.016 | 4143.967 | 8.952 |
| 26 | @joythewanderer | 66.241 | 9.605 | 9.463 | 38915.778 | 8.876 |
| 27 | @jrvacation | 8.497 | 1.05 | 1.214 | 5007.485 | 8.848 |
| 28 | @artsymelanie | 2.671 | 0.452 | 0.382 | 1578.115 | 8.824 |
| 29 | @kimzwarch | 10.016 | 1.56 | 1.431 | 5954.885 | 8.771 |
| 30 | @robertyan | 0.572 | 0.077 | 0.082 | 341.046 | 8.747 |
| 31 | @ericet | 18.379 | 2.476 | 2.626 | 10981.741 | 8.726 |
| 32 | @fr3eze | 11.311 | 1.693 | 1.616 | 6811.686 | 8.658 |
| 33 | @annepink | 6.062 | 1.041 | 0.866 | 3652.442 | 8.655 |
| 34 | @nuagnorab | 13.498 | 2.301 | 1.928 | 8148.339 | 8.638 |
| 35 | @wilkinshui | 0.908 | 0.184 | 0.13 | 549.299 | 8.621 |
| 36 | @abcallen | 0.931 | 0.141 | 0.133 | 566.355 | 8.574 |
| 37 | @syh7758520 | 0.904 | 0.164 | 0.129 | 551.592 | 8.548 |
| 38 | @incrediblesnow | 3.222 | 0.586 | 0.46 | 1965.984 | 8.545 |
| 39 | @guyverckw | 8.746 | 1.213 | 1.249 | 5344.855 | 8.533 |
| 40 | @angelina6688 | 2.315 | 0.31 | 0.331 | 1416.203 | 8.522 |
| 41 | @deanliu | 112.451 | 16.957 | 16.064 | 68848.907 | 8.517 |
| 42 | @aaronli | 4.759 | 0.643 | 0.68 | 2951.057 | 8.409 |
| 43 | @elizacheng | 7.157 | 0.968 | 1.022 | 4447.935 | 8.39 |
| 44 | @devyleona | 3.294 | 0.566 | 0.471 | 2049.29 | 8.381 |
| 45 | @cheva | 6.628 | 0.892 | 0.947 | 4189.674 | 8.248 |
| 46 | @hmayak | 0.518 | 0.083 | 0.074 | 331.873 | 8.141 |
| 47 | @davidke20 | 10.224 | 1.201 | 1.461 | 6671.786 | 7.99 |
| 48 | @aafeng | 6.597 | 0.843 | 0.942 | 4350.243 | 7.907 |
| 49 | @shentrading | 4.825 | 0.694 | 0.689 | 3183.907 | 7.902 |
| 50 | @sunai | 1.618 | 0.253 | 0.231 | 1069.709 | 7.889 |
| 51 | @krischy | 3.481 | 0.583 | 0.497 | 2306.066 | 7.871 |
| 52 | @nanosesame | 10.565 | 1.211 | 1.509 | 7048.869 | 7.815 |
| 53 | @justyy | 146.718 | 21.378 | 20.96 | 98260.547 | 7.786 |
| 54 | @tvb | 2.672 | 0.432 | 0.382 | 1793.47 | 7.768 |
| 55 | @emmali | 0.374 | 0.06 | 0.053 | 254.47 | 7.665 |
| 56 | @nicolemoker | 7.446 | 1.161 | 1.064 | 5077.696 | 7.646 |
| 57 | @chinadaily | 2.07 | 0.278 | 0.296 | 1413.92 | 7.632 |
| 58 | @chann | 1.269 | 0.175 | 0.181 | 875.512 | 7.56 |
| 59 | @dapeng | 1.588 | 0.227 | 0.227 | 1122.067 | 7.381 |
| 60 | @coder-bts | 0.472 | 0.067 | 0.067 | 337.046 | 7.304 |
| 61 | @rivalhw | 95.139 | 16.222 | 13.591 | 68209.205 | 7.273 |
| 62 | @susanli3769 | 8.963 | 1.605 | 1.28 | 6614.006 | 7.066 |
| 63 | @xiaohui | 31.179 | 4.312 | 4.454 | 23132.475 | 7.028 |
| 64 | @fishlucy | 1.14 | 0.179 | 0.163 | 848.93 | 7.004 |
| 65 | @jiangchen | 1.59 | 0.247 | 0.227 | 1184.881 | 6.999 |
| 66 | @moneybaby | 1.37 | 0.222 | 0.196 | 1021.416 | 6.995 |
| 67 | @bichen | 0.074 | 0.008 | 0.011 | 55.355 | 6.972 |
| 68 | @rosatravels | 1.972 | 0.292 | 0.282 | 1475.381 | 6.971 |
| 69 | @nileelily | 0.244 | 0.033 | 0.035 | 183.988 | 6.917 |
| 70 | @xiaoshancun | 2.345 | 0.4 | 0.335 | 1811.601 | 6.748 |
| 71 | @kidsreturn | 0.186 | 0.027 | 0.027 | 144.997 | 6.69 |
| 72 | @ace108 | 122.224 | 21.723 | 17.461 | 95707.186 | 6.659 |
| 73 | @jademont | 14.792 | 1.736 | 2.113 | 11728.7 | 6.576 |
| 74 | @francesaw | 0.306 | 0.034 | 0.044 | 243.798 | 6.546 |
| 75 | @cherryzz | 15.087 | 2.152 | 2.155 | 12055.341 | 6.525 |
| 76 | @winniex | 1.351 | 0.186 | 0.193 | 1086.096 | 6.488 |
| 77 | @minloulou | 0.9 | 0.175 | 0.129 | 726.887 | 6.458 |
| 78 | @shine.wong | 0.129 | 0.025 | 0.018 | 108.887 | 6.179 |
| 79 | @sweetsssj | 1197.853 | 245.246 | 171.122 | 1017145.449 | 6.141 |
| 80 | @waiyee422 | 0.314 | 0.044 | 0.045 | 267.909 | 6.113 |
| 81 | @oldman28 | 2.05 | 0.281 | 0.293 | 1748.706 | 6.111 |
| 82 | @aellly | 12.186 | 1.242 | 1.741 | 10793.164 | 5.887 |
| 83 | @bring | 1.753 | 0.363 | 0.25 | 1553.099 | 5.887 |
| 84 | @liumei | 0.353 | 0.039 | 0.05 | 314.243 | 5.859 |
| 85 | @dailychina | 2.113 | 0.347 | 0.302 | 1887.528 | 5.836 |
| 86 | @laodr | 1.766 | 0.169 | 0.252 | 1602.35 | 5.745 |
| 87 | @kitcat | 5.612 | 0.653 | 0.802 | 5147.306 | 5.686 |
| 88 | @andrewma | 0.715 | 0.097 | 0.102 | 656.531 | 5.68 |
| 89 | @nostalgic1212 | 4.393 | 0.738 | 0.628 | 4066.354 | 5.633 |
| 90 | @superbing | 0.964 | 0.158 | 0.138 | 895.343 | 5.615 |
| 91 | @shuxuan | 0.236 | 0.054 | 0.034 | 220.42 | 5.584 |
| 92 | @wilhb81 | 7.444 | 0.958 | 1.063 | 7291.584 | 5.323 |
| 93 | @susanlo | 2.247 | 0.297 | 0.321 | 2217.364 | 5.283 |
| 94 | @shirlam | 1.247 | 0.125 | 0.178 | 1244.706 | 5.225 |
| 95 | @dancingapple | 0.617 | 0.078 | 0.088 | 620.45 | 5.187 |
| 96 | @tumutanzi | 0.379 | 0.062 | 0.054 | 392.811 | 5.032 |
| 97 | @teamcn-shop | 1.074 | 0.163 | 0.153 | 1123.676 | 4.985 |
| 98 | @leir | 0.12 | 0.014 | 0.017 | 128.905 | 4.855 |
| 99 | @dailystats | 1.816 | 0.291 | 0.259 | 2031.124 | 4.663 |
| 100 | @changxiu | 0.219 | 0.029 | 0.031 | 249.021 | 4.587 |
| 101 | @xiaoyuanwmm | 0.153 | 0.038 | 0.022 | 173.992 | 4.586 |
| 102 | @doveyan | 0.04 | 0.005 | 0.006 | 45.519 | 4.583 |
| 103 | @john811 | 0.11 | 0.011 | 0.016 | 127.175 | 4.511 |
| 104 | @iguazi123 | 0.136 | 0.03 | 0.019 | 158.498 | 4.475 |
| 105 | @hqy | 1.169 | 0.379 | 0.167 | 1417.483 | 4.301 |
| 106 | @victory622 | 5.196 | 1.008 | 0.742 | 6326.606 | 4.282 |
| 107 | @lancy | 0.109 | 0.01 | 0.016 | 133.011 | 4.274 |
| 108 | @turtlegraphics | 0.272 | 0.045 | 0.039 | 337.169 | 4.207 |
| 109 | @abit | 28.503 | 1.863 | 4.072 | 36603.155 | 4.06 |
| 110 | @ethanlee | 0.109 | 0.017 | 0.016 | 145.557 | 3.906 |
| 111 | @janicechua | 1.231 | 0.097 | 0.176 | 1701.761 | 3.773 |
| 112 | @wanggang | 12.685 | 1.769 | 1.812 | 19233.092 | 3.439 |
| 113 | @edwardchan | 0.034 | 0.006 | 0.005 | 56.669 | 3.129 |
| 114 | @victorier | 2.434 | 0.304 | 0.348 | 4107.056 | 3.09 |
| 115 | @liuzg | 0.379 | 0.053 | 0.054 | 658.048 | 3.004 |
| 116 | @sportyfree | 0.037 | 0.003 | 0.005 | 65.539 | 2.945 |
| 117 | @superoo7 | 0.35 | 0.038 | 0.05 | 652.465 | 2.798 |
| 118 | @fundurian | 0.317 | 0.17 | 0.045 | 597.315 | 2.768 |
| 119 | @pakyeechan | 0.701 | 0.069 | 0.1 | 1351.317 | 2.706 |
| 120 | @pgr | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 38.877 | 2.549 |
| 121 | @hag228 | 0.24 | 0.021 | 0.034 | 504.485 | 2.481 |
| 122 | @tydebbie | 0.114 | 0.017 | 0.016 | 383.232 | 1.551 |
| 123 | @melodyzhou | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 31.772 | 1.477 |
| 124 | @mangoanddaddy | 0.028 | 0.006 | 0.004 | 105.907 | 1.379 |
| 125 | @stepbie | 0.042 | 0.002 | 0.006 | 160.788 | 1.362 |
| 126 | @coindzs | 0.016 | 0.005 | 0.002 | 62.275 | 1.34 |
| 127 | @fanso | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 46.021 | 1.247 |
| 128 | @skenan | 0.13 | 0.018 | 0.019 | 575.946 | 1.177 |
| 129 | @xuran | 0.018 | 0.003 | 0.003 | 129.248 | 0.726 |
| 133 | @weisheng167388 | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 65.134 | 0.561 |
| 134 | @towardsthesun | 0.014 | 0.004 | 0.002 | 130.335 | 0.56 |
| 135 | @speeding | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 94.667 | 0.551 |
| 136 | @goplayer | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 70.501 | 0.518 |
| 137 | @bxt | 0.556 | 0.108 | 0.079 | 6369.759 | 0.455 |
| 139 | @odillegogh | 0.224 | 0.046 | 0.032 | 3109.506 | 0.376 |
| 140 | @jessie901220 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 127.757 | 0.367 |
| 142 | @partiko | 1.578 | 0.185 | 0.225 | 36328.956 | 0.227 |
| 143 | @yuxi | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 170.236 | 0.214 |
| 144 | @ontheway2017 | 0.063 | 0.0 | 0.009 | 1916.962 | 0.171 |
| 145 | @blacktranquility | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 428.594 | 0.146 |
| 146 | @inmylife | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 433.51 | 0.144 |
| > 按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。 | ||||||
| ## 2020-02-03 YY 银行利息统计 | ||||||
![]() |
||||||
| 图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-02-03 by @superbing |
| YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 Payout | 是否离开 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @xiaohui | 840.22 | |
| 2 | @htliao | 721.31 | |
| 3 | @eduter | 336.04 | |
| 4 | @slientstorm | 252.74 | |
| 5 | @goplayer | 240.49 | |
| 6 | @daydayup | 200.01 | |
| 7 | @coolgbd | 197.90 | |
| 8 | @yellowbird | 191.68 | |
| 9 | @ety001 | 165.18 | |
| 10 | @chann | 159.36 | |
| 11 | @wongshiying | 158.19 | |
| 12 | @bobdos | 153.96 | |
| 13 | @susanli3769 | 148.39 | |
| 14 | @magicmonk | 139.49 | |
| 15 | @drunkevil | 136.79 | |
| 16 | @angelfund | 133.45 | 已经离开 |
| 17 | @angelina6688 | 129.83 | |
| 18 | @windowglass | 118.77 | |
| 19 | @oldman28 | 111.05 | |
| 20 | @nedspeaks | 97.78 | |
| 21 | @rosatravels | 94.64 | |
| 22 | @ericet | 93.57 | |
| 23 | @cheva | 87.49 | |
| 24 | @berlin1997 | 81.92 | |
| 25 | @kimzwarch | 81.63 | |
| 26 | @bigbigfish | 80.16 | |
| 27 | @ontheway2017 | 79.10 | |
| 28 | @stepbie | 79.10 | |
| 29 | @ray147880 | 75.04 | |
| 30 | @mrpointp | 73.12 | |
| 31 | @softmetal | 65.86 | |
| 32 | @andrewma | 65.57 | |
| 33 | @timknip | 59.51 | |
| 34 | @sasaadrian | 59.13 | |
| 35 | @jianan | 58.69 | |
| 36 | @davidke20 | 57.28 | |
| 37 | @starrouge | 55.30 | |
| 38 | @zsilence | 54.71 | |
| 39 | @luneknight | 52.51 | 已经离开 |
| 40 | @shengjian | 48.88 | |
| 41 | @stabilowl | 48.45 | |
| 42 | @steemdizhu | 48.24 | |
| 43 | @mylord1992 | 47.62 | 已经离开 |
| 44 | @jiayanglai | 46.92 | |
| 45 | @lovelydevil | 45.70 | |
| 46 | @towardsthesun | 42.57 | |
| 47 | @bizheng | 41.75 | |
| 48 | @mrspointm | 41.38 | |
| 49 | @honoru | 39.15 | |
| 50 | @m18207319997 | 37.60 | |
| 51 | @cryptocurrencyhk | 34.23 | |
| 52 | @dapeng | 33.15 | |
| 53 | @davidmendel | 32.77 | 已经离开 |
| 54 | @fr3eze | 32.09 | 已经离开 |
| 55 | @nineteensixteen | 31.97 | |
| 56 | @vandadream | 31.73 | |
| 57 | @biorabbit | 29.19 | |
| 58 | @dongfengman | 28.55 | |
| 59 | @zxbuster | 27.53 | 已经离开 |
| 60 | @tina3721 | 27.24 | |
| 61 | @znx | 26.84 | |
| 62 | @cnfund | 26.83 | |
| 63 | @lymichale | 26.44 | 已经离开 |
| 64 | @trendhk | 26.13 | 已经离开 |
| 65 | @ian027 | 25.04 | |
| 66 | @julian2013 | 24.91 | |
| 67 | @shentrading | 24.87 | 已经离开 |
| 68 | @elizacheng | 23.37 | |
| 69 | @itchyfeetdonica | 23.19 | |
| 70 | @wanggang | 22.01 | 已经离开 |
| 71 | @photocircle | 21.55 | |
| 72 | @susanlo | 21.54 | |
| 73 | @wand | 21.12 | |
| 74 | @kangnajiang | 20.48 | |
| 75 | @antone | 19.79 | |
| 76 | @funtraveller | 19.38 | |
| 77 | @zhengkai | 18.41 | |
| 78 | @syh7758520 | 18.35 | |
| 79 | @zhijun | 18.10 | |
| 80 | @jessicameng | 18.06 | |
| 81 | @yang543611595 | 18.03 | |
| 82 | @shenchensucc | 17.97 | 已经离开 |
| 83 | @arkoko | 17.97 | |
| 84 | @aaronleang | 17.35 | |
| 85 | @joythewanderer | 17.04 | |
| 86 | @lixing | 16.43 | |
| 87 | @nationalpark | 16.32 | |
| 88 | @aaronli | 16.23 | |
| 89 | @heyeshuang | 16.08 | |
| 90 | @michaelcabiles | 15.30 | 已经离开 |
| 91 | @redpanda787 | 14.85 | 已经离开 |
| 92 | @aafeng | 14.79 | |
| 93 | @pgshow | 14.74 | |
| 94 | @ljyxxzj | 14.59 | |
| 95 | @tumutanzi | 14.43 | 已经离开 |
| 96 | [@waiyee422]( |
