第 827 期日报 (No. 827 Daily Report) 生成时间: 2020-02-04 01:01:01 (UTC) 上一期第 826 期日报 Last Report - No. 826 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 40510802
- 同步时间: 2020-02-04 01:01:00 (UTC)
- 同步延时: 61 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @tensaix2j | 2.775 | 0.373 | 0.396 | 203.973 | 70.931 |
2 | @maiyude | 7.182 | 0.878 | 1.026 | 829.48 | 45.146 |
3 | @rea | 7.53 | 1.316 | 1.076 | 1887.498 | 20.801 |
4 | @lovelemon | 4.205 | 0.572 | 0.601 | 1351.287 | 16.226 |
5 | @jianan | 3.166 | 0.555 | 0.452 | 1207.555 | 13.67 |
6 | @itchyfeetdonica | 47.468 | 5.952 | 6.781 | 22227.376 | 11.135 |
7 | @julian2013 | 27.985 | 3.802 | 3.998 | 13177.824 | 11.073 |
8 | @honoru | 20.581 | 2.725 | 2.94 | 9779.344 | 10.974 |
9 | @cnbuddy | 130.615 | 14.615 | 18.659 | 62427.353 | 10.91 |
10 | @yasu24 | 9.638 | 1.401 | 1.377 | 4751.557 | 10.576 |
11 | @travelgirl | 46.896 | 6.787 | 6.699 | 23695.329 | 10.32 |
12 | @htliao | 12.815 | 1.83 | 1.831 | 6592.795 | 10.136 |
13 | @incrediblesnow | 3.392 | 0.408 | 0.485 | 1755.745 | 10.073 |
14 | @oflyhigh | 216.501 | 27.629 | 30.929 | 112964.974 | 9.993 |
15 | @windowglass | 35.893 | 5.478 | 5.128 | 19071.005 | 9.814 |
16 | @shenchensucc | 27.584 | 2.259 | 3.941 | 15139.72 | 9.5 |
17 | @linuslee0216 | 4.034 | 0.557 | 0.576 | 2252.812 | 9.337 |
18 | @softmetal | 4.641 | 0.568 | 0.663 | 2615.731 | 9.252 |
19 | @magicmonk | 81.117 | 10.677 | 11.588 | 45875.349 | 9.22 |
20 | @mrpointp | 6.543 | 0.786 | 0.935 | 3736.765 | 9.129 |
21 | @yellowbird | 1.816 | 0.281 | 0.259 | 1054.024 | 8.986 |
22 | @hykwf678233 | 4.275 | 0.577 | 0.611 | 2483.541 | 8.976 |
23 | @catwomanteresa | 13.467 | 1.742 | 1.924 | 7871.7 | 8.921 |
24 | @nuagnorab | 13.898 | 1.859 | 1.985 | 8156.125 | 8.885 |
25 | @joythewanderer | 65.887 | 8.73 | 9.412 | 38920.356 | 8.827 |
26 | @kimzwarch | 10.043 | 1.45 | 1.435 | 5955.9 | 8.793 |
27 | @syh7758520 | 0.918 | 0.123 | 0.131 | 551.609 | 8.68 |
28 | @wongshiying | 1.162 | 0.184 | 0.166 | 699.588 | 8.663 |
29 | @john371911 | 11.879 | 1.621 | 1.697 | 7157.983 | 8.653 |
30 | @mrspointm | 6.865 | 0.774 | 0.981 | 4144.904 | 8.636 |
31 | @artsymelanie | 2.611 | 0.306 | 0.373 | 1578.17 | 8.626 |
32 | @wilkinshui | 0.902 | 0.11 | 0.129 | 549.315 | 8.564 |
33 | @fr3eze | 11.186 | 1.434 | 1.598 | 6812.369 | 8.562 |
34 | @cheva | 6.875 | 1.118 | 0.982 | 4189.8 | 8.556 |
35 | @robertyan | 0.559 | 0.07 | 0.08 | 341.11 | 8.547 |
36 | @angelina6688 | 2.32 | 0.29 | 0.331 | 1416.498 | 8.539 |
37 | @abcallen | 0.924 | 0.14 | 0.132 | 566.372 | 8.509 |
38 | @aaronli | 4.812 | 0.476 | 0.687 | 2951.145 | 8.503 |
39 | @jrvacation | 8.159 | 1.054 | 1.166 | 5007.924 | 8.495 |
40 | @devyleona | 3.31 | 0.39 | 0.473 | 2049.714 | 8.42 |
41 | @annepink | 5.891 | 0.786 | 0.842 | 3652.57 | 8.41 |
42 | @davidke20 | 10.709 | 1.885 | 1.53 | 6701.527 | 8.332 |
43 | @deanliu | 109.277 | 11.365 | 15.611 | 68851.315 | 8.276 |
44 | @elizacheng | 7.054 | 0.898 | 1.008 | 4448.069 | 8.269 |
45 | @hmayak | 0.525 | 0.05 | 0.075 | 331.912 | 8.25 |
46 | @guyverckw | 8.424 | 1.071 | 1.203 | 5348.343 | 8.213 |
47 | @sunai | 1.683 | 0.316 | 0.24 | 1069.824 | 8.205 |
48 | @aafeng | 6.765 | 0.797 | 0.966 | 4351.053 | 8.107 |
49 | @tvb | 2.721 | 0.468 | 0.389 | 1793.533 | 7.91 |
50 | @nanosesame | 10.561 | 1.117 | 1.509 | 7049.758 | 7.811 |
51 | @chann | 1.297 | 0.193 | 0.185 | 875.539 | 7.726 |
52 | @coder-bts | 0.499 | 0.089 | 0.071 | 337.136 | 7.72 |
53 | @shentrading | 4.7 | 0.658 | 0.671 | 3185.883 | 7.693 |
54 | @emmali | 0.371 | 0.048 | 0.053 | 254.479 | 7.604 |
55 | @krischy | 3.354 | 0.389 | 0.479 | 2306.299 | 7.583 |
56 | @nicolemoker | 7.367 | 0.942 | 1.052 | 5078.441 | 7.564 |
57 | @chinadaily | 2.056 | 0.222 | 0.294 | 1424.066 | 7.526 |
58 | @justyy | 140.65 | 19.923 | 20.093 | 98292.134 | 7.461 |
59 | @dapeng | 1.58 | 0.213 | 0.226 | 1122.106 | 7.344 |
60 | @kenchung | 0.329 | 0.04 | 0.047 | 239.147 | 7.175 |
61 | @fishlucy | 1.167 | 0.193 | 0.167 | 848.96 | 7.169 |
62 | @susanli3769 | 9.086 | 1.469 | 1.298 | 6614.931 | 7.162 |
63 | @bichen | 0.076 | 0.01 | 0.011 | 55.357 | 7.161 |
64 | @xiaohui | 31.716 | 3.826 | 4.531 | 23135.276 | 7.148 |
65 | @minloulou | 0.988 | 0.14 | 0.141 | 728.808 | 7.07 |
66 | @nileelily | 0.249 | 0.033 | 0.036 | 183.993 | 7.058 |
67 | @rosatravels | 1.991 | 0.31 | 0.284 | 1475.426 | 7.038 |
68 | @moneybaby | 1.352 | 0.182 | 0.193 | 1021.452 | 6.903 |
69 | @kidsreturn | 0.191 | 0.029 | 0.027 | 145.021 | 6.869 |
70 | @ace108 | 124.822 | 20.902 | 17.832 | 95710.534 | 6.8 |
71 | @jiangchen | 1.544 | 0.222 | 0.221 | 1184.917 | 6.796 |
72 | @francesaw | 0.312 | 0.037 | 0.045 | 243.806 | 6.675 |
73 | @xiaoshancun | 2.311 | 0.29 | 0.33 | 1819.13 | 6.623 |
74 | @rivalhw | 85.197 | 5.575 | 12.171 | 68219.502 | 6.512 |
75 | @winniex | 1.343 | 0.173 | 0.192 | 1086.134 | 6.449 |
76 | @cherryzz | 14.722 | 1.64 | 2.103 | 12055.763 | 6.367 |
77 | @dailychina | 2.302 | 0.407 | 0.329 | 1896.563 | 6.328 |
78 | @sweetsssj | 1234.548 | 170.383 | 176.364 | 1017343.629 | 6.328 |
79 | @waiyee422 | 0.322 | 0.04 | 0.046 | 267.919 | 6.268 |
80 | @oldman28 | 2.076 | 0.29 | 0.297 | 1748.869 | 6.188 |
81 | @shine.wong | 0.129 | 0.019 | 0.018 | 108.891 | 6.179 |
82 | @jademont | 13.889 | 1.291 | 1.984 | 11729.111 | 6.174 |
83 | @kelvinzhang | 0.194 | 0.031 | 0.028 | 164.094 | 6.166 |
84 | @superbing | 1.052 | 0.187 | 0.15 | 895.545 | 6.127 |
85 | @superhardness | 284.922 | 45.41 | 40.703 | 257009.423 | 5.781 |
86 | @liumei | 0.348 | 0.035 | 0.05 | 314.281 | 5.775 |
87 | @shuxuan | 0.241 | 0.047 | 0.034 | 220.446 | 5.702 |
88 | @nostalgic1212 | 4.365 | 0.606 | 0.624 | 4066.713 | 5.597 |
89 | @laodr | 1.71 | 0.243 | 0.244 | 1609.253 | 5.542 |
90 | @andrewma | 0.688 | 0.076 | 0.098 | 656.554 | 5.465 |
91 | @wilhb81 | 7.621 | 0.842 | 1.089 | 7296.111 | 5.446 |
92 | @kitcat | 5.356 | 0.675 | 0.765 | 5147.719 | 5.426 |
93 | @tumutanzi | 0.36 | 0.038 | 0.051 | 348.043 | 5.395 |
94 | @aellly | 11.152 | 1.151 | 1.593 | 10794.223 | 5.387 |
95 | @susanlo | 2.269 | 0.378 | 0.324 | 2217.632 | 5.334 |
96 | @xiaoyuanwmm | 0.171 | 0.033 | 0.024 | 174.017 | 5.125 |
97 | @dailystats | 1.957 | 0.336 | 0.28 | 2032.358 | 5.022 |
98 | @shirlam | 1.182 | 0.144 | 0.169 | 1244.823 | 4.952 |
99 | @teamcn-shop | 1.048 | 0.171 | 0.15 | 1124.171 | 4.862 |
100 | @bring | 1.443 | 0.2 | 0.206 | 1553.22 | 4.845 |
101 | @fundurian | 0.546 | 0.229 | 0.078 | 597.333 | 4.767 |
102 | @dancingapple | 0.558 | 0.055 | 0.08 | 620.472 | 4.69 |
103 | @doveyan | 0.04 | 0.005 | 0.006 | 45.52 | 4.583 |
104 | @turtlegraphics | 0.292 | 0.05 | 0.042 | 337.222 | 4.516 |
105 | @leir | 0.111 | 0.01 | 0.016 | 128.915 | 4.491 |
106 | @changxiu | 0.213 | 0.025 | 0.03 | 249.106 | 4.46 |
107 | @abit | 30.72 | 3.43 | 4.389 | 36627.623 | 4.373 |
108 | @john811 | 0.104 | 0.01 | 0.015 | 127.184 | 4.265 |
109 | @iguazi123 | 0.129 | 0.027 | 0.018 | 158.504 | 4.245 |
110 | @janicechua | 1.333 | 0.202 | 0.19 | 1710.265 | 4.065 |
111 | @ethanlee | 0.113 | 0.017 | 0.016 | 145.577 | 4.048 |
112 | @lancy | 0.101 | 0.009 | 0.014 | 133.015 | 3.96 |
113 | @hqy | 0.971 | 0.203 | 0.139 | 1450.729 | 3.49 |
114 | @wanggang | 12.428 | 1.44 | 1.775 | 19233.765 | 3.369 |
115 | @edwardchan | 0.034 | 0.006 | 0.005 | 56.671 | 3.129 |
116 | @liuzg | 0.391 | 0.069 | 0.056 | 658.147 | 3.098 |
117 | @superoo7 | 0.369 | 0.061 | 0.053 | 652.484 | 2.95 |
118 | @victory622 | 3.526 | 0.0 | 0.504 | 6326.827 | 2.906 |
119 | @victorier | 2.284 | 0.205 | 0.326 | 4107.309 | 2.899 |
120 | @sportyfree | 0.035 | 0.004 | 0.005 | 65.544 | 2.785 |
121 | @pakyeechan | 0.677 | 0.077 | 0.097 | 1351.398 | 2.613 |
122 | @pgr | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 38.878 | 2.415 |
123 | @hag228 | 0.23 | 0.032 | 0.033 | 504.535 | 2.378 |
124 | @alvin0617 | 0.216 | 0.029 | 0.031 | 490.794 | 2.295 |
125 | @coindzs | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 62.283 | 1.675 |
126 | @fanso | 0.014 | 0.005 | 0.002 | 46.027 | 1.586 |
127 | @tydebbie | 0.115 | 0.014 | 0.016 | 383.244 | 1.565 |
128 | @melodyzhou | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 31.774 | 1.477 |
129 | @mangoanddaddy | 0.027 | 0.002 | 0.004 | 105.91 | 1.33 |
130 | @liangfengyouren | 0.036 | 0.003 | 0.005 | 156.836 | 1.197 |
131 | @stepbie | 0.036 | 0.002 | 0.005 | 160.794 | 1.168 |
132 | @skenan | 0.12 | 0.005 | 0.017 | 575.97 | 1.087 |
133 | @lixing | 0.061 | 0.008 | 0.009 | 310.929 | 1.023 |
138 | @xuran | 0.016 | 0.002 | 0.002 | 129.252 | 0.646 |
139 | @weisheng167388 | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 65.136 | 0.561 |
140 | @towardsthesun | 0.014 | 0.003 | 0.002 | 130.339 | 0.56 |
142 | @speeding | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 94.67 | 0.496 |
144 | @odillegogh | 0.258 | 0.08 | 0.037 | 3109.615 | 0.433 |
145 | @jessie901220 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 127.762 | 0.367 |
146 | @bxt | 0.402 | 0.0 | 0.057 | 6369.982 | 0.329 |
149 | @partiko | 1.569 | 0.17 | 0.224 | 36330.046 | 0.225 |
150 | @yuxi | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 170.241 | 0.214 |
151 | @ontheway2017 | 0.063 | 0.0 | 0.009 | 1917.02 | 0.171 |
152 | @blacktranquility | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 428.607 | 0.146 |
> 按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。 | ||||||
## 2020-02-04 YY 银行利息统计 | ||||||
![]() |
||||||
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-02-04 by @superbing |
YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 Payout | 是否离开 | |
---|---|---|---|
1 | @xiaohui | 840.94 | |
2 | @htliao | 722.01 | |
3 | @eduter | 336.40 | |
4 | @slientstorm | 252.88 | |
5 | @goplayer | 241.05 | |
6 | @daydayup | 200.29 | |
7 | @coolgbd | 198.09 | |
8 | @yellowbird | 192.12 | |
9 | @ety001 | 165.87 | |
10 | @chann | 159.50 | |
11 | @wongshiying | 158.41 | |
12 | @bobdos | 153.97 | |
13 | @susanli3769 | 148.50 | |
14 | @magicmonk | 139.63 | |
15 | @drunkevil | 136.93 | |
16 | @angelfund | 133.45 | 已经离开 |
17 | @angelina6688 | 130.27 | |
18 | @windowglass | 119.05 | |
19 | @oldman28 | 111.13 | |
20 | @nedspeaks | 97.88 | |
21 | @rosatravels | 94.73 | |
22 | @ericet | 93.64 | |
23 | @cheva | 87.71 | |
24 | @berlin1997 | 82.00 | |
25 | @kimzwarch | 81.79 | |
26 | @bigbigfish | 80.23 | |
27 | @stepbie | 79.59 | |
28 | @ontheway2017 | 79.24 | |
29 | @ray147880 | 75.13 | |
30 | @mrpointp | 73.23 | |
31 | @softmetal | 66.02 | |
32 | @andrewma | 65.65 | |
33 | @timknip | 59.56 | |
34 | @sasaadrian | 59.22 | |
35 | @jianan | 58.85 | |
36 | @davidke20 | 57.28 | |
37 | @starrouge | 55.38 | |
38 | @zsilence | 54.75 | |
39 | @luneknight | 52.51 | 已经离开 |
40 | @shengjian | 48.92 | |
41 | @stabilowl | 48.50 | |
42 | @steemdizhu | 48.36 | |
43 | @mylord1992 | 47.62 | 已经离开 |
44 | @jiayanglai | 46.97 | |
45 | @lovelydevil | 45.75 | |
46 | @towardsthesun | 42.64 | |
47 | @bizheng | 41.80 | |
48 | @mrspointm | 41.52 | |
49 | @honoru | 39.20 | |
50 | @m18207319997 | 37.68 | |
51 | @cryptocurrencyhk | 34.34 | |
52 | @dapeng | 33.43 | |
53 | @davidmendel | 32.77 | 已经离开 |
54 | @fr3eze | 32.09 | 已经离开 |
55 | @nineteensixteen | 32.06 | |
56 | @vandadream | 31.76 | |
57 | @biorabbit | 29.23 | |
58 | @dongfengman | 28.58 | |
59 | @zxbuster | 27.53 | 已经离开 |
60 | @cnfund | 27.38 | |
61 | @tina3721 | 27.29 | |
62 | @znx | 26.86 | |
63 | @lymichale | 26.44 | 已经离开 |
64 | @trendhk | 26.13 | 已经离开 |
65 | @ian027 | 25.06 | |
66 | @julian2013 | 24.96 | |
67 | @shentrading | 24.87 | 已经离开 |
68 | @elizacheng | 23.41 | |
69 | @itchyfeetdonica | 23.23 | |
70 | @wanggang | 22.01 | 已经离开 |
71 | @photocircle | 21.72 | |
72 | @susanlo | 21.57 | |
73 | @wand | 21.14 | |
74 | @kangnajiang | 20.50 | |
75 | @antone | 19.82 | |
76 | @funtraveller | 19.54 | |
77 | @zhengkai | 18.49 | |
78 | @syh7758520 | 18.42 | |
79 | @yang543611595 | 18.25 | |
80 | @zhijun | 18.11 | |
81 | @jessicameng | 18.07 | |
82 | @arkoko | 17.98 | |
83 | @shenchensucc | 17.97 | 已经离开 |
84 | @aaronleang | 17.35 | |
85 | @joythewanderer | 17.06 | |
86 | @lixing | 16.46 | |
87 | @nationalpark | 16.33 | |
88 | @aaronli | 16.24 | |
89 | @heyeshuang | 16.09 | |
90 | @michaelcabiles | 15.30 | 已经离开 |
91 | [@redpanda787](https://steemit.com |