The Net Grain Production of Land of Prosperity & Central Fire

@flauwy · 2024-01-12 16:25 · 1UP

Grain-hour.jpg


With the second part of this series we are looking into the territories Land of Prosperity & Central Fire, dominated by giants, such as Aggy and Vugtis. Even though that @hive-engine is running on a massive hourly deficit, we are seeing a whooping 4.6 million Grain per day produced - just in Central Fire alone.

At this rate we will see a billion Grain circulating in no time...


Check out The Net Grain Production of Pristine Northwest & Broken Lands for the first part of this series.


23tGy3ZduGpGDyVtTsCBufRY7eNLvssf5HJuQTHkF7v5fFneseg5KqRe3GcyFEuLitK8r.png

Land of Prosperity

Praetoria-map_LOP.jpg

# Player Net Grain /hr Grain Production /hr Grain Costs /hr
1 nai_collection 19,938.532 46,572.671 21,976.872
2 moorentals 15,192.388 41,167.309 21,858.190
3 gamecredits_org 14,673.771 36,197.458 17,903.941
4 molins 7,968.078 25,324.182 14,823.686
5 knightav 5,967.093 21,010.042 12,941.945
6 sci-populi 5,368.750 10,037.500 3,665.000
7 jarvie 5,107.385 6,987.650 1,181.500
8 photohunt 4,796.857 25,557.629 18,205.009
9 spswhale 4,752.658 150,201.363 130,428.569
10 quix-chaos 4,552.892 8,626.110 3,210.607
11 fighter4-freedom 3,916.148 33,114.114 25,886.555
12 johancr 2,590.483 7,950.648 4,565.100
13 holbein81 2,584.288 12,763.916 8,903.236
14 mangowambo 1,853.350 3,061.500 902.000
15 stoodmonsters 1,848.551 8,462.646 5,767.830
16 erlendo 1,735.150 10,733.500 7,925.000
17 aironeous 1,649.470 3,688.300 1,670.000
18 jasper23 1,644.969 10,578.885 7,876.028
19 urkanon 1,226.700 2,213.000 765.000
20 geppone 1,126.132 2,731.540 1,332.254
21 funworlding 1,107.193 2,021.250 711.932
22 emakulator 1,066.498 1,803.129 556.318
23 danger-b 1,006.248 3,168.774 1,845.649
24 tannix 1,004.890 1,472.100 320.000
25 unitmaster 967.155 1,458.385 345.391
26 r3ablo 940.824 2,713.740 1,501.542
27 russia-btc 920.574 4,391.957 3,032.187
28 forsakensushi 886.690 1,574.100 530.000
29 matt-dub 865.107 4,942.863 3,583.470
30 pardinus 845.484 1,560.377 558.855
31 real-mad-mac 801.276 1,563.806 606.149
32 let-the-leo 735.010 5,133.808 3,885.417
33 azircon 678.370 1,609.300 770.000
34 zenrock 636.073 1,502.275 715.975
35 tomkow 620.825 1,726.750 933.250
36 mawit07 607.346 2,110.182 1,291.818
37 ebadi 584.190 1,091.727 398.364
38 gremlin0393 581.820 1,439.087 713.358
39 iceicecoffee 573.191 1,220.010 524.818
40 loothore907 560.605 928.450 275.000
41 max-gallows 559.638 3,889.875 2,941.250
42 flipperfin 554.401 838.663 200.396
43 gimli_glider 545.294 887.700 253.636
44 gotsama 542.037 812.364 189.091
45 graccus 534.965 1,598.850 904.000
46 nexneveau 534.238 1,775.762 1,063.948
47 hundemama 534.100 1,199.000 545.000
48 redxvipers 517.065 1,598.127 921.249
49 h05t1l3-0m3g4r3d 510.400 1,931.000 1,227.500
50 nederob 476.747 1,107.465 519.971
51 gungunkrishu 460.567 783.373 244.469
52 udow 453.473 1,018.000 462.727
53 nwb0719 451.036 920.040 377.000
54 louis88 450.762 1,030.026 476.261
55 oaaguy 450.517 2,121.130 1,458.500
56 k3vinjam3s 444.871 810.630 284.696
57 crescendoluke 442.766 649.740 142.000
58 donekim 441.246 1,305.581 733.777
59 scooter77 434.213 1,004.184 469.553
60 bandogge 429.227 3,842.575 3,029.091
61 sergeantbawbag 428.000 2,420.000 1,750.000
62 giaazz 423.606 949.764 431.182
63 feesttent 406.290 848.100 357.000
64 sabosuke 402.515 652.320 184.573
65 iviaxpow3r 393.800 1,232.000 715.000
66 fwxiii 384.271 556.160 116.273
67 marimo4 383.804 548.423 109.777
68 brykhan 369.913 2,072.549 1,495.381
69 gotchaback 365.383 1,564.366 1,042.546
70 cancermancer 363.500 715.000 280.000
71 rixan 361.400 546.000 130.000
72 danielwilliams 358.320 544.800 132.000
73 instamental 356.250 2,437.500 1,837.500
74 krakhenjr 349.097 525.764 124.091
75 thetah 348.402 870.234 434.809
76 fitz1567 346.927 516.063 117.530
77 apshamilton 344.423 926.650 489.562
78 feedo 334.746 487.091 103.636
79 renir 332.618 974.458 544.394
80 argentium 330.233 757.019 351.084
81 dfc 322.789 559.383 180.656
82 elliam 320.210 966.900 550.000
83 gekkespeler 316.500 715.000 327.000
84 g1566a1577 303.493 495.800 142.727
85 viskus 299.641 1,061.700 655.889
86 shtballs 296.855 739.046 368.286
87 kgmjam 294.100 924.000 537.500
88 shinkurisu 282.600 784.000 423.000
89 splinterboss 281.643 635.344 290.167
90 cscable 278.000 420.000 100.000
91 elizabeth-22 272.500 650.000 312.500
92 mazee11 267.216 530.240 210.000
93 newbrine 265.680 1,025.200 657.000
94 startmeup 260.913 585.723 266.238
95 plexus37 253.578 378.420 87.000
96 loki23 253.450 558.000 248.750
97 stackin 253.081 2,314.398 1,829.877
98 tooeasy 250.125 449.704 154.609
99 walkingkeys 247.464 1,208.775 840.434
100 hodlonius 242.700 878.000 547.500
101 chood 241.915 457.380 169.727
102 ninjascott 239.986 531.310 238.193
103 thomaswrocks 237.380 508.200 220.000
104 iishinobi 233.906 491.421 208.373
105 db-cooper 233.263 1,103.500 759.887
106 noisme 230.345 349.378 84.095
107 endecs 230.283 482.414 203.890
108 tidepodoreos 229.700 515.652 234.387
109 slobberchops 226.493 1,094.890 758.908
110 loganhate 225.504 469.625 197.159
111 antiosh 223.110 2,542.900 2,065.500
112 mrbobhead 219.955 319.950 68.000
113 winddrake 219.750 577.500 300.000
114 lauku976 215.469 625.876 347.819
115 cimmeron 207.500 315.000 76.000
116 burningelk 202.880 403.200 160.000
117 lozio71 200.422 457.759 211.561
118 dubberod 199.520 382.800 145.000
119 stolas 199.227 485.000 237.273
120 spud24 198.422 817.720 537.526
121 johnnysniffles 197.360 295.400 68.500
122 sheikhsayem 191.400 446.000 210.000
123 megalithic 190.925 914.832 632.424
124 andy-b 189.177 885.561 607.828
125 farmkids 188.378 386.991 159.914
126 onedayyou 188.318 530.748 289.355
127 motherearthist 186.443 428.750 199.432
128 xterminator 186.041 535.500 295.909
129 defendland 185.940 546.600 306.000
130 stregobor 184.431 704.216 449.363
131 jerwin2022 182.796 676.440 426.000
132 leizerstark 180.818 356.536 140.064
133 meteoholy 179.364 274.545 67.727
134 mangomayhem 178.466 568.700 333.364
135 duranzel 178.000 410.000 191.000
136 jimer 176.700 363.000 150.000
137 oadissin 175.928 425.173 206.728
138 warshire 174.973 483.000 259.727
139 aykaco 173.752 374.750 163.523
140 donthurtmepls 173.444 529.671 303.260
141 mammouth 170.600 704.000 463.000
142 binggis 167.800 692.000 455.000
143 rtr033000 167.600 254.000 61.000
144 stokjockey 160.677 2,384.412 1,985.294
145 basilmarples 159.790 2,207.771 1,827.204
146 scarletshadow 158.535 275.557 89.466
147 triss77 158.010 758.900 525.000
148 dsmooove 155.320 459.800 258.500
149 beaker007 154.580 426.200 229.000
150 oudekrijger 154.000 860.000 620.000
151 kolorblind 151.090 320.100 137.000
152 jovak 150.681 721.060 498.273
153 noldori 150.400 1,056.000 800.000
154 npieken 150.173 311.000 129.727
155 ahmayzinone 148.588 305.249 126.136
156 vcdragon 146.918 329.816 149.916
157 mdhazen11 142.854 1,079.682 828.860
158 morphart 140.820 329.800 156.000
159 michupa 140.450 254.036 88.182
160 zeolee 139.980 327.200 154.500
161 sm-trainer 139.154 298.071 129.110
162 alexsexy 137.600 264.000 100.000
163 surgest 136.710 306.900 139.500
164 solominer_spland 135.970 365.171 192.684
165 softa 133.917 707.999 503.282
166 dksart 131.539 295.291 134.223
167 ghiper 130.300 317.000 155.000
168 domkingr8 127.720 232.566 81.589
169 aftersound 126.805 231.400 81.455
170 wehaveall 124.580 266.200 115.000
171 alborzrad 124.204 278.826 126.739
172 gimley 124.186 304.217 149.609
173 noragar 121.746 618.000 434.454
174 axlertwinblade 119.867 267.630 121.000
175 chiefquimbysdad 119.560 433.400 270.500
176 ashketchup 118.790 267.448 121.913
177 kno1famous 117.994 257.367 113.636
178 dragonmasterone 115.105 258.400 117.455
179 two8rsr 114.870 209.300 73.500
180 clabharpan 114.331 234.873 97.055
181 wewens 113.500 265.000 125.000
182 apollo99 112.608 932.051 726.238
183 lordfal 107.900 231.000 100.000
184 pipipetra 107.900 231.000 100.000
185 dangerbald 106.578 250.945 119.273
186 banglsz 106.020 217.800 90.000
187 mj-jr 105.549 224.400 96.411
188 giuatt07 103.762 179.644 57.918
189 l0n3w0lf 102.486 210.540 87.000
190 penderis 101.974 215.855 92.295
191 thaag 100.840 1,617.600 1,355.000
192 aniestudio 100.754 240.976 116.124
193 mulletwang 100.700 1,573.000 1,315.000
194 weeareus 100.130 205.700 85.000
195 novie02 99.115 207.350 87.500
196 kaljerico 98.580 216.200 96.000
197 salar14 98.000 220.000 100.000
198 worldtrader 98.000 220.000 100.000
199 rogerkitkit 97.395 213.373 94.641
200 prafultyagi 97.126 208.120 90.182
201 beeyanku 96.704 217.091 98.678
202 pouis 96.000 330.000 201.000
203 flying-squirrel 94.959 168.577 56.760
204 solomon-33 93.240 303.600 180.000
205 yokosama 92.673 224.182 109.091
206 moodo 91.430 278.014 158.783
207 prxhunter 91.295 187.550 77.500
208 vilson-talks 90.840 347.600 222.000
209 monsterfit 90.650 507.750 366.325
210 viru5 89.376 3,522.640 3,081.000
211 novard 88.924 390.500 262.526
212 chainin-the-blox 88.350 181.500 75.000
213 chebdl 88.125 233.652 122.162
214 monsterveritas 88.091 22,570.454 20,225.318
215 blingit 87.508 731.500 570.842
216 vintherinvest 87.239 188.291 82.223
217 jef-001 86.765 515.800 377.455
218 beserky 86.688 1,351.487 1,129.650
219 hurtlocker 86.000 165.000 62.500
220 narota-quest 85.727 289.800 175.093
221 tbbgg 84.993 190.800 86.727
222 vasitocoin 83.524 172.252 71.503
223 renovatio 83.298 272.157 161.643
224 phil-os 83.180 147.639 49.695
225 glzisk 82.875 187.931 86.263
226 chalupabatman 82.702 191.444 89.598
227 icepixie23 81.731 188.325 87.762
228 bozz 80.405 188.904 89.609
229 cravinof 79.861 194.874 95.526
230 dizzypascal 79.116 167.200 71.364
231 lotnik 78.400 176.000 80.000
232 coveted 78.310 180.900 84.500
233 conpike 76.397 171.504 77.957
234 chorock 76.122 166.190 73.449
235 epoq 75.858 165.600 73.182
236 nuthman 75.292 248.797 148.625
237 xykorlz 74.857 153.780 63.545
238 beansy 74.663 177.909 85.455
239 gelo05 73.900 171.000 80.000
240 justmate 73.770 155.301 66.001
241 kk8188 73.766 394.526 281.307
242 mvaleriano 73.500 165.000 75.000
243 panthera68 71.629 160.800 73.091
244 arpuch 71.620 151.800 65.000
245 saint05 70.264 1,888.980 1,629.818
246 dump564 70.150 168.500 81.500
247 phat64 69.876 294.441 195.121
248 selfrules 69.750 302.500 202.500
249 steemmosters 69.326 133.010 50.383
250 therakejake 68.390 274.229 178.416
251 achomur 68.368 131.170 49.685
252 blazoblaz 68.266 124.740 44.000
253 tarsasrage 68.078 168.723 83.773
254 shawdking 67.306 151.096 68.680
255 arviez 66.750 357.500 255.000
256 riddyj4 66.638 156.818 74.498
257 denzelsauce 65.936 607.000 480.364
258 srteam 64.120 139.326 61.273
259 choonie 63.700 143.000 65.000
260 coinkinng 63.268 205.855 122.001
261 kokosz 62.362 150.200 72.818
262 im-ridd 62.093 94.697 23.134
263 kaiotic 61.918 139.000 63.182
264 rayzzor 61.918 139.000 63.182
265 em0605v2 61.793 131.612 56.658
266 darktrooper 61.250 137.500 62.500
267 lxsxl 60.853 146.200 70.727
268 zingre 60.110 427.900 325.000
269 williamhessian 60.050 144.500 70.000
270 quetz 59.678 320.569 228.834
271 maksu 59.274 92.400 23.886
272 reviles 58.934 147.335 73.668
273 jregid 58.877 120.952 49.980
274 padancryp 58.585 110.731 41.073
275 duginski 58.220 135.800 64.000
276 monster_farmer 58.145 507.909 398.973
277 bigat 57.135 120.516 51.329
278 highhaschdi 56.640 129.600 60.000
279 atlass 56.500 135.000 65.000
280 scion02b 56.111 125.963 57.256
281 greedmaster 55.658 130.294 61.607
282 codeon 54.879 130.806 62.846
283 tergan604 54.810 126.011 58.600
284 polskii 54.604 118.366 51.925
285 theadmiral0 54.295 133.499 65.854
286 millestone 54.129 85.429 22.757
287 salanca 53.920 118.800 53.000
288 twdfrodo 53.900 121.000 55.000
289 mlo9813 53.359 128.227 62.045
290 reina09 53.057 124.392 58.896
291 marketable 52.711 515.790 411.500
292 cxpoh 51.812 108.680 46.000
293 revixus 51.013 119.155 56.227
294 nils2d2 50.960 114.400 52.000
295 swollbroham 49.880 113.200 52.000
296 tefer13 49.439 108.457 48.172
297 ank2020 49.000 110.000 50.000
298 mcrahman91 47.762 107.221 48.737
299 pinkman45 47.020 148.500 86.630
300 eiji90 46.868 110.316 52.416
301 evilmindtrip 46.745 108.000 50.455
302 omra-sky 46.727 270.000 196.273
303 momojuice 46.256 1,141.800 981.364
304 sith-storm 45.687 93.669 38.615
305 syntonic 44.686 100.316 45.598
306 birillitudine 44.665 239.359 170.758
307 westerospr 44.557 100.458 45.855
308 cornavirus 44.500 105.000 50.000
309 investor777 43.216 101.970 48.557
310 awesome-designs 43.189 214.537 149.894
311 kohin223 42.925 104.119 50.782
312 vexbroozer 42.842 97.400 44.818
313 argo8 42.194 86.936 36.048
314 charazy420 41.365 93.880 43.127
315 sagaba 41.099 101.727 50.455
316 suales 40.663 2,222.125 1,959.250
317 modeselektor 40.100 189.000 130.000
318 yoslitz 39.901 84.851 36.465
319 tommy8 39.430 238.000 174.770
320 iceman0024 38.562 82.557 35.739
321 alexis0100 38.368 84.296 37.498
322 losers888 37.366 79.003 33.737
323 emillia 37.089 91.432 45.200
324 electralogy 36.951 562.784 469.555
325 meongbani 36.806 82.626 37.557
326 cryptoprime07 36.750 457.500 375.000
327 stargate44 36.411 499.517 413.154
328 denisimus2022 36.361 77.961 33.804
329 babypuppy 35.990 838.142 718.338
330 pd00 35.780 214.200 157.000
331 bretlerfishy3 35.600 484.000 400.000
332 dogfall 35.300 417.000 340.000
333 knightriver 34.285 79.676 37.423
334 quizzard2012 33.555 109.000 64.545
335 das-ras-cas 33.454 83.636 41.818
336 vikavin 32.384 67.800 28.636
337 exceptionals 31.780 74.200 35.000
338 el-pecio 31.515 77.430 38.172
339 odinsonzalpha 30.450 225.500 172.500
340 bluestreak240 30.043 1,887.270 1,668.500
341 mekster 29.686 105.465 65.233
342 krolike 29.450 60.500 25.000
343 zooglez 29.144 280.035 222.888
344 yousafharoonkhan 28.832 60.504 25.622
345 turboturtle 28.508 65.799 30.711
346 tsiouftelis 28.200 1,298.000 1,140.000
347 arrrchmage 27.910 55.678 22.200
348 epic1985 27.515 286.320 230.173
349 trokari 26.811 659.373 566.625
350 mogkal 26.749 457.600 385.091
351 bakenbard 26.342 56.329 24.354
352 sweethoney 25.005 293.704 239.329
353 prodivvy24 24.485 50.640 21.091
354 nmamadman 23.814 54.483 25.221
355 plloi 23.272 53.636 25.000
356 ringusmaximus 22.917 56.549 27.977
357 gymdar 22.764 56.000 27.636
358 enzo87 22.150 913.500 800.000
359 ricokali 22.045 49.489 22.495
360 rameo44 21.766 48.863 22.211
361 rihhard1984 21.387 50.461 24.028
362 vimukthi 21.207 304.328 252.688
363 willcall 21.110 57.241 30.407
364 tobestar74612 20.749 544.400 469.211
365 claudio83 20.180 200.200 160.000
366 flowless 20.047 120.274 88.200
367 tsuyou 19.587 143.388 109.462
368 crd_hunter 19.307 46.699 22.722
369 chucknewb 19.212 43.500 19.938
370 plebdev 19.157 1,620.181 1,439.006
371 bsmartrader 18.308 37.611 15.542
372 contesmn 17.638 33.840 12.818
373 anewbiz 17.412 330.155 279.727
374 libertyordeath2a 16.714 222.909 183.904
375 buysilver 16.640 729.600 640.000
376 butops 16.597 38.745 18.273
377 serfapups 15.881 36.417 16.894
378 apynator 15.542 168.147 135.790
379 knowledge-seeker 15.261 35.745 16.909
380 calacoins 15.199 93.878 69.291
381 matrenn 14.700 33.000 15.000
382 francisop 14.104 28.974 11.973
383 lo
#splinterlands #oneup #leofinance #hive-engine #thgaming #pimp #neoxian #pob #vyb #land
Payout: 0.000 HBD
Votes: 341
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.