Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 14.807 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 180.071 | 0.404 | 72.699 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.005 |
LEOM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LEO | 889.233 | 0.144 | 127.784 |
ENGAGE | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
SPORTS | 26361.712 | 0.000 | 0.267 |
SAND | 40.283 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 155.000 | 0.000 | 0.044 |
BEER | 103.224 | 0.082 | 8.477 |
CCC | 356.887 | 0.000 | 0.107 |
SWAP.BTC | 0.000 | 94050.000 | 0.000 |
ARCHON | 263.836 | 0.014 | 3.708 |
NEOXAG | 4994.367 | 0.001 | 4.596 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 56.909 | 0.003 | 0.190 |
FOODIE | 6.374 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 196.226 | 0.000 | 0.055 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 213.264 | 0.005 | 1.132 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 82.217 | 0.002 | 0.186 |
CTPM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.021 |
PAL | 2370.384 | 0.000 | 0.408 |
PALMM | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
ARCHONM | 0.005 | 8.440 | 0.040 |
HUSTLER | 1411.487 | 0.000 | 0.000 |
HUSTLERM | 5.018 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 10212.568 | 0.000 | 0.824 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 75.337 | 9.001 | 678.116 |
SPI | 0.000 | 3.800 | 0.000 |
JAHM | 10.813 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.004 | 1.601 | 0.007 |
LHP | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 122519.874 | 0.000 | 37.739 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.950 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 20.098 | 0.100 | 2.010 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 120.000 | 0.160 | 19.200 |
SWAP.DOGE | 30.000 | 0.227 | 6.824 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.091 | 0.000 |
WINE | 3.129 | 0.015 | 0.047 |
VAULT | 1.354 | 0.100 | 0.135 |
SPACO | 18.123 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 1069.160 | 0.097 | 103.709 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 15.632 | 0.001 | 0.023 |
HYPNO | 13.998 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 264.310 | 0.000 | 0.007 |
UTOPIS | 10.752 | 0.051 | 0.554 |
BLURT | 28.887 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 0.000 | 0.547 | 0.000 |
SWAP.EOS | 0.028 | 1.712 | 0.048 |
LUV | 27.387 | 0.005 | 0.137 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 2238.000 | 0.000 | 0.030 |
VIBES | 9.475 | 0.000 | 0.000 |
CINE | 100.484 | 0.002 | 0.232 |
TESTO | 4.055 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 39.704 | 0.002 | 0.069 |
POB | 55.969 | 0.020 | 1.130 |
SPT | 2320.974 | 0.000 | 0.984 |
BHT | 51.874 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 15.940 | 0.033 | 0.531 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1114.448 | 0.041 | 45.714 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 1877.892 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.626 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 3623.541 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 854.409 | 0.061 | 52.105 |
BEATCZ | 107.288 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 2000.455 | 0.003 | 5.522 |
APE | 27.121 | 0.004 | 0.099 |
CROP | 44663.976 | 0.004 | 165.257 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 205.843 | 0.000 | 0.021 |
WINEX | 1.650 | 0.047 | 0.078 |
DCALPHA | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 31017.265 | 0.000 | 7.038 |
WAIV | 319.912 | 0.150 | 47.987 |
VOUCHER | 49.215 | 0.095 | 4.661 |
CHAOS | 0.000 | 4.201 | 0.000 |
ONEUP | 164.878 | 0.000 | 0.053 |
PGM | 10.822 | 0.052 | 0.563 |
CENT | 318.546 | 0.004 | 1.290 |
BXT | 3.001 | 2.120 | 6.362 |
LOLZ | 10.433 | 0.005 | 0.056 |
BOT | 0.096 | 0.200 | 0.019 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 62.368 | 0.001 | 0.082 |
PLN | 20.077 | 0.000 | 0.000 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 0.903 | 0.350 | 0.316 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 12.413 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 9838.925 | 0.000 | 0.001 |
PIMP | 34.275 | 0.037 | 1.275 |
THGAMING | 39.029 | 0.001 | 0.020 |
PHOENIX | 0.035 | 0.400 | 0.014 |
BLOOM | 2.159 | 0.000 | 0.000 |
BLOSSOM | 0.096 | 0.005 | 0.000 |
BUDS | 22.760 | 0.000 | 0.001 |
SWAP.STATE | 27.580 | 0.001 | 0.015 |
LIGHT | 2.059 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.659 | 0.009 | 0.015 |
REDACTED | 22.104 | 0.000 | 0.000 |
MADNESS | 0.867 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.238 | 0.000 | 0.000 |
NECTAR | 0.013 | 0.030 | 0.000 |
CHAINS | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
QUEEN | 0.004 | 4.201 | 0.015 |
AMBROSIA | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HLT | 1.175 | 0.100 | 0.118 |
FAITH | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 11.276 | 0.000 | 0.001 |
HELIOS | 0.115 | 0.096 | 0.011 |
AFITX | 0.000 | 1.300 | 0.000 |
SBT | 100.597 | 0.000 | 0.002 |
MYTHICAL | 11.410 | 0.000 | 0.000 |
SLICENSE | 2.900 | 60.000 | 174.000 |
SEX | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FUN | 2.541 | 0.001 | 0.003 |
DUCAT | 272.056 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
PHOTO | 461.170 | 0.001 | 0.493 |
VKBT | 0.429 | 0.004 | 0.002 |
QUEER | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
WOO | 9235.368 | 0.001 | 5.674 |
WEEDMM | 0.000 | 0.338 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 1.978 | 0.000 |
WIT | 0.178 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 3.001 | 0.260 | 0.780 |
INCOME | 0.000 | 8.900 | 0.000 |
BLOG | 135.832 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 15.005 | 0.030 |
AWESOME | 0.000 | 13.000 | 0.000 |
BST | 1676.000 | 0.000 | 0.000 |
BABYJESUS | 10.110 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 18.678 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 615.518 | 0.000 | 0.002 |
GLX | 1207.066 | 0.013 | 15.944 |
MUSIC | 0.300 | 0.000 | 0.000 |
SLOTHBUZZ | 0.002 | 1.110 | 0.002 |
LGN | 52.671 | 0.818 | 43.092 |
PISH | 0.003 | 2.000 | 0.007 |
INK | 2605.190 | 0.016 | 41.683 |
MALDIVES | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOALPHA | 1.000 | 8.000 | 8.000 |
WOOSATURN | 1.000 | 5.500 | 5.500 |
WOOREWARDS | 2.000 | 2.500 | 5.000 |
WOORAVEN | 1.000 | 3.101 | 3.101 |
BBH | 2.000 | 0.001 | 0.002 |
ATF | 61.784 | 0.050 | 3.089 |
GLGT | 179.258 | 0.052 | 9.321 |
GOSH | 0.393 | 0.003 | 0.001 |
DUNK | 23.127 | 0.000 | 0.000 |
THIA | 1065.803 | 0.000 | 0.159 |
SQM | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
SLICENSEG | 9.000 | 0.000 | 0.000 |
LPR | 232339.688 | 0.000 | 0.002 |
SYSTEM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
QUEERH | 10.049 | 0.003 | 0.033 |
DRIP | 141.956 | 1.473 | 209.030 |
DVS | 21.648 | 0.873 | 18.899 |
DBLN | 367.000 | 0.000 | 0.103 |
SCRAP | 0.005 | 0.004 | 0.000 |
PEPE | 25.000 | 0.000 | 0.001 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1955 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 2062 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3895 Hive.
Gesamtwert 7912 Hive entspricht 2177 $
(Der Wert vom Hive 0.2752 $ zum Datum vom Post !)
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 01.09.2023 | 7912 | 2177 USD |
Stand am 28.08.2023 | 7848 | 2220 USD |
Stand am 25.08.2023 | 7821 | 2261 USD |
Stand am 21.08.2023 | 7996 | 2326 USD |
Stand am 18.08.2023 | 7780 | 2219 USD |
Stand am 14.08.2023 | 8088 | 2800 USD |
Stand am 11.08.2023 | 7864 | 2719 USD |
Stand am 07.08.2023 | 7745 | 2673 USD |
Stand am 04.08.2023 | 7685 | 2649 USD |
Stand am 31.07.2023 | 7666 | 2880 USD |
Stand am 28.07.2023 | 7956 | 2829 USD |
Stand am 24.07.2023 | 7759 | 2805 USD |
Stand am 21.07.2023 | 7659 | 2693 USD |
Stand am 17.07.2023 | 7623 | 2806 USD |
Stand am 14.07.2023 | 7652 | 2818 USD |
Stand am 10.07.2023 | 7675 | 2527 USD |
Stand am 07.07.2023 | 7470 | 2412 USD |
Stand am 03.07.2023 | 7433 | 2469 USD |
Stand am 30.06.2023 | 7391 | 2379 USD |
Stand am 26.06.2023 | 7383 | 2540 USD |
Stand am 23.06.2023 | 7572 | 2435 USD |
Stand am 19.06.2023 | 7601 | 2235 USD |
Stand am 16.06.2023 | 7387 | 2110 USD |
Stand am 12.06.2023 | 7283 | 2129 USD |
Stand am 09.06.2023 | 7482 | 2509 USD |
Stand am 05.06.2023 | 7539 | 2650 USD |
Stand am 02.06.2023 | 7203 | 2473 USD |
Stand am 29.05.2023 | 7211 | 2567 USD |
Stand am 26.05.2023 | 7212 | 2500 USD |
Stand am 22.05.2023 | 7331 | 2642 USD |
Stand am 19.05.2023 | 7317 | 2716 USD |
Stand am 15.05.2023 | 7386 | 2741 USD |
Stand am 12.05.2023 | 7318 | 2584 USD |
Stand am 08.05.2023 | 7207 | 2745 USD |
Stand am 05.05.2023 | 6833 | 2785 USD |
Stand am 01.05.2023 | 6862 | 2761 USD |
Stand am 28.04.2023 | 7110 | 2886 USD |
Stand am 24.04.2023 | 6709 | 2699 USD |
Stand am 21.04.2023 | 6740 | 2844 USD |
Stand am 17.04.2023 | 7027 | 3186 USD |
Stand am 14.04.2023 | 6937 | 3029 USD |
Stand am 10.04.2023 | 6773 | 2800 USD |
Stand am 07.04.2023 | 6987 | 2929 USD |
Stand am 03.04.2023 | 6990 | 2816 USD |
Stand am 31.03.2023 | 6798 | 2749 USD |
Stand am 27.03.2023 | 6632 | 2607 USD |
Stand am 24.03.2023 | 7298 | 2939 USD |
Stand am 20.03.2023 | 7259 | 3361 USD |
Stand am 17.03.2023 | 7284 | 3065 USD |
Stand am 13.03.2023 | 7209 | 2654 USD |
Stand am 10.03.2023 | 6902 | 2384 USD |
Stand am 06.03.2023 | 6911 | 2787 USD |
Stand am 03.03.2023 | 6946 | 2949 USD |
Stand am 27.02.2023 | 6827 | 3086 USD |
Stand am 24.02.2023 | 7075 | 3523 USD |
Stand am 20.02.2023 | 6861 | 3247 USD |
Stand am 17.02.2023 | 6898 | 3078 USD |
Stand am 13.02.2023 | 6785 | 2851 USD |
Stand am 10.02.2023 | 6671 | 2957 USD |
Stand am 06.02.2023 | 7037 | 3197 USD |
Stand am 05.02.2023 | 7048 | 3507 USD |
Stand am 13.01.2023 | 6736 | 2097 USD |
Stand am 06.01.2023 | 6790 | 1767 USD |
Stand am 03.01.2023 | 6733 | 1758 USD |
Stand am 02.01.2023 | 6611 | 1732 USD |
Stand am 30.12.2022 | 6727 | 1695 USD |
Stand am 26.12.2022 | 6496 | 1899 USD |
Stand am 23.12.2022 | 6445 | 1899 USD |
Stand am 19.12.2022 | 5960 | 1769 USD |
Stand am 16.12.2022 | 6393 | 2162 USD |
Stand am 12.12.2022 | 6280 | 2115 USD |
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24 |