Depot-Stand von @investinthefutur am 02.10.2023

@investinthefutur · 2023-10-02 07:48 · deutsch

image.png

Depotstand von @investinthefutur

Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 0.130 0.000 0.000
BEE 181.314 0.353 64.041
VOIN 457.343 0.000 0.005
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 922.871 0.123 113.689
ENGAGE 10.000 0.000 0.001
SPORTS26366.332 0.000 0.395
SAND 40.283 0.000 0.000
AFIT 155.000 0.000 0.056
BEER 99.645 0.055 5.481
CCC 358.541 0.000 0.167
SWAP.BTC 0.00093040.425 0.000
ARCHON 270.171 0.015 4.001
NEOXAG5066.088 0.002 10.387
BUILD 637.915 0.000 0.000
CTP 56.974 0.001 0.080
FOODIE 6.636 0.000 0.001
LASSECASH 196.232 0.000 0.039
LOTUS 2.967 0.000 0.000
STEM 213.389 0.004 0.854
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 82.687 0.002 0.189
CTPM 0.000 0.440 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.021
PAL2375.791 0.000 0.405
PALMM 0.000 0.003 0.000
ARCHONM 0.006 9.960 0.055
HUSTLER1411.749 0.000 0.007
HUSTLERM 5.020 0.000 0.000
GAMER10711.773 0.000 0.910
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 75.235 8.750 658.304
SPI 0.000 4.000 0.000
JAHM 11.079 0.000 0.000
WORKERBEE 0.004 2.200 0.010
LHP 20.000 0.000 0.000
SIM140347.792 0.000 39.657
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 51.950 0.000 0.000
TAN 20.098 0.012 0.233
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 120.000 0.300 36.000
SWAP.DOGE 30.000 0.000 0.000
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 1.157 0.000
LBI 0.000 0.100 0.000
WINE 4.510 0.018 0.079
VAULT 1.354 0.100 0.135
SPACO 20.749 0.000 0.000
DHEDGE1140.711 0.129 146.696
BATTLE 17.680 0.000 0.000
COM 15.634 0.002 0.023
HYPNO 16.819 0.000 0.000
ENTRY 266.769 0.000 0.005
UTOPIS 10.953 0.175 1.917
BLURT 28.887 0.000 0.000
SWAP.STEEM 0.000 0.574 0.000
SWAP.EOS 0.028 1.452 0.041
LUV 27.390 0.005 0.142
SWAP.SWIFT 0.030 0.000 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS2238.000 0.000 0.025
VIBES 9.503 0.000 0.000
CINE 100.484 0.002 0.226
TESTO 4.063 0.000 0.000
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 39.704 0.002 0.070
POB 57.482 0.012 0.690
SPT2322.288 0.000 0.708
BHT 52.156 0.000 0.000
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 15.940 0.030 0.481
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE1266.413 0.020 25.653
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR1899.181 0.000 0.001
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.626 0.000 0.000
BUIDL3651.752 0.000 0.000
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 918.180 0.047 42.756
BEATCZ 107.559 0.000 0.000
DEC2202.398 0.002 5.080
APE 30.346 0.004 0.121
CROP39985.766 0.005 199.929
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 208.901 0.000 0.024
WINEX 2.580 0.030 0.077
DCALPHA 17.000 8.600 146.200
BYT 0.000 0.295 0.000
LVL31017.265 0.000 4.678
WAIV 321.395 0.136 43.710
VOUCHER 59.012 0.075 4.397
CHAOS 0.000 3.420 0.000
ONEUP 171.671 0.000 0.065
PGM 11.103 0.014 0.161
CENT 319.478 0.005 1.470
BXT 2.000 1.451 2.902
LOLZ 11.174 0.006 0.062
BOT 0.096 1.000 0.096
EGOV 0.000 0.068 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 63.953 0.001 0.084
PLN 20.077 0.002 0.040
XCHAOS 0.000 0.000 0.000
COINZDENSE 0.000 0.010 0.000
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 3.013 0.355 1.069
FART 0.848 0.000 0.000
OPG 0.089 0.001 0.000
PAY 12.674 0.000 0.000
NFTM9867.136 0.000 0.002
PIMP 38.118 0.040 1.529
THGAMING 43.799 0.000 0.019
PHOENIX 0.035 0.000 0.000
BLOOM 2.159 0.000 0.000
BLOSSOM 0.096 0.001 0.000
BUDS 22.763 0.000 0.001
SWAP.STATE 27.580 0.000 0.013
LIGHT 2.059 0.000 0.000
SPARK 0.002 0.000 0.000
HBIT 1.659 0.005 0.008
REDACTED 22.104 0.000 0.000
MADNESS 0.867 0.000 0.000
STINGER 0.238 0.000 0.000
NECTAR 0.013 0.000 0.000
CHAINS 0.001 0.002 0.000
FDOGE 0.213 0.000 0.000
FLOWER 2.810 0.100 0.281
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.003 0.000 0.000
QUEEN 0.004 0.000 0.000
AMBROSIA 0.002 0.000 0.000
HLT 1.175 0.111 0.130
FAITH 0.000 0.010 0.000
MONEY 0.064 0.000 0.000
SME 11.276 0.000 0.000
HELIOS 0.115 0.107 0.012
AFITX 0.000 0.000 0.000
SBT 100.599 0.000 0.002
MYTHICAL 11.410 0.000 0.000
SLICENSE 2.900 60.000 174.000
SEX 0.013 0.000 0.000
UPME 0.000 0.000 0.000
FUN 2.543 0.000 0.000
DUCAT 284.594 0.000 0.000
BJ 0.044 0.000 0.000
ACASH 0.441 0.000 0.000
DCBETA 25.000 8.500 212.500
PHOTO 461.570 0.001 0.572
VKBT 0.495 0.003 0.002
QUEER 10.049 0.000 0.000
WOO9545.753 0.001 6.300
WEEDMM 0.000 0.934 0.000
WEEDM 0.000 0.883 0.000
SWAP.MATIC 0.000 1.810 0.000
WIT 0.205 0.000 0.000
POSH 3.002 0.200 0.600
INCOME 0.000 0.000 0.000
BLOG 164.020 0.000 0.000
SPACOM 0.000 0.220 0.000
ALIVEM 0.002 0.000 0.000
AWESOME 0.000 15.000 0.000
BST1676.000 0.000 0.001
BABYJESUS 10.110 0.000 0.000
LASSIE 18.678 0.000 0.000
JESUS 0.096 0.000 0.000
CREATOR 0.000 0.000 0.000
PUPPY 615.518 0.000 0.001
GLX1425.651 0.010 14.257
MUSIC 0.331 0.002 0.001
SLOTHBUZZ 0.002 1.110 0.002
LGN 52.997 0.791 41.921
PISH 0.004 1.800 0.007
INK2698.116 0.021 58.009
MALDIVES 0.000 2.100 0.000
WOOALPHA 1.000 0.000 0.000
WOOSATURN 1.000 3.000 3.000
WOOREWARDS 3.000 3.900 11.701
WOORAVEN 1.000 0.000 0.000
BBH 2.000 0.001 0.001
ATF 61.960 0.000 0.000
GLGT 291.599 0.036 10.527
GOSH 0.393 0.000 0.000
DUNK 23.127 0.000 0.000
THIA1065.803 0.000 0.000
SQM 0.000 3.200 0.000
SLICENSEG 9.000 0.000 0.000
LPR239862.116 0.000 0.012
SYSTEM 0.000 0.000 0.000
QUEERH 10.049 0.004 0.040
DRIP 158.622 1.480 234.770
DVS 35.262 1.430 50.424
DBLN1172.000 0.000 0.122
SCRAP 0.005 0.002 0.000
PEPE 25.000 0.000 0.000
BOCRYPTO 0.231 0.000 0.000
DBOND 6.000 0.935 5.607
DAB 0.785 4.999 3.924


  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 2396 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 2102 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3982 Hive.

Gesamtwert 8480 Hive entspricht 2597 $

(Der Wert vom Hive 0.3063 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020: Hive Wert
Stand am 02.10.2023 8480 2597 USD
Stand am 29.09.2023 8463 2542 USD
Stand am 25.09.2023 7846 2283 USD
Stand am 22.09.2023 8265 2432 USD
Stand am 18.09.2023 8039 2292 USD
Stand am 15.09.2023 8527 2483 USD
Stand am 12.09.2023 8497 2292 USD
Stand am 11.09.2023 8244 2241 USD
Stand am 08.09.2023 7964 2210 USD
Stand am 04.09.2023 7907 2172 USD
Stand am 01.09.2023 7912 2177 USD
Stand am 28.08.2023 7848 2220 USD
Stand am 25.08.2023 7821 2261 USD
Stand am 21.08.2023 7996 2326 USD
Stand am 18.08.2023 7780 2219 USD
Stand am 14.08.2023 8088 2800 USD
Stand am 11.08.2023 7864 2719 USD
Stand am 07.08.2023 7745 2673 USD
Stand am 04.08.2023 7685 2649 USD
Stand am 31.07.2023 7666 2880 USD
Stand am 28.07.2023 7956 2829 USD
Stand am 24.07.2023 7759 2805 USD
Stand am 21.07.2023 7659 2693 USD
Stand am 17.07.2023 7623 2806 USD
Stand am 14.07.2023 7652 2818 USD
Stand am 10.07.2023 7675 2527 USD
Stand am 07.07.2023 7470 2412 USD
Stand am 03.07.2023 7433 2469 USD
Stand am 30.06.2023 7391 2379 USD
Stand am 26.06.2023 7383 2540 USD
Stand am 23.06.2023 7572 2435 USD
Stand am 19.06.2023 7601 2235 USD
Stand am 16.06.2023 7387 2110 USD
Stand am 12.06.2023 7283 2129 USD
Stand am 09.06.2023 7482 2509 USD
Stand am 05.06.2023 7539 2650 USD
Stand am 02.06.2023 7203 2473 USD
Stand am 29.05.2023 7211 2567 USD
Stand am 26.05.2023 7212 2500 USD
Stand am 22.05.2023 7331 2642 USD
Stand am 19.05.2023 7317 2716 USD
Stand am 15.05.2023 7386 2741 USD
Stand am 12.05.2023 7318 2584 USD
Stand am 08.05.2023 7207 2745 USD
Stand am 05.05.2023 6833 2785 USD
Stand am 01.05.2023 6862 2761 USD
Stand am 28.04.2023 7110 2886 USD
Stand am 24.04.2023 6709 2699 USD
Stand am 21.04.2023 6740 2844 USD
Stand am 17.04.2023 7027 3186 USD
Stand am 14.04.2023 6937 3029 USD
Stand am 10.04.2023 6773 2800 USD
Stand am 07.04.2023 6987 2929 USD
Stand am 03.04.2023 6990 2816 USD
Stand am 31.03.2023 6798 2749 USD
Stand am 27.03.2023 6632 2607 USD
Stand am 24.03.2023 7298 2939 USD
Stand am 20.03.2023 7259 3361 USD
Stand am 17.03.2023 7284 3065 USD
Stand am 13.03.2023 7209 2654 USD
Stand am 10.03.2023 6902 2384 USD
Stand am 06.03.2023 6911 2787 USD
Stand am 03.03.2023 6946 2949 USD
Stand am 27.02.2023 6827 3086 USD
Stand am 24.02.2023 7075 3523 USD
Stand am 20.02.2023 6861 3247 USD
Stand am 17.02.2023 6898 3078 USD
Stand am 13.02.2023 6785 2851 USD
Stand am 10.02.2023 6671 2957 USD
Stand am 06.02.2023 7037 3197 USD
Stand am 05.02.2023 7048 3507 USD
Stand am 13.01.2023 6736 2097 USD
Stand am 06.01.2023 6790 1767 USD
Stand am 03.01.2023 6733 1758 USD
Stand am 02.01.2023 6611 1732 USD
Stand am 30.12.2022 6727 1695 USD
Stand am 26.12.2022 6496 1899 USD
Stand am 23.12.2022 6445 1899 USD
Stand am 19.12.2022 5960 1769 USD
Stand am 16.12.2022 6393 2162 USD
Stand am 12.12.2022 6280 2115 USD
Stand am 09.12.2022 6367 2245 USD
Stand am 05.12.2022 5944 2224 USD
Stand am 02.12.2022 6258 2278 USD
Stand am 28.11.2022 6187 2192 USD
Stand am 27.11.2022 6171 2285 USD
Stand am 25.11.2022 5801 2084 USD
Stand am 21.11.2022 5854 1915 USD
Stand am 18.11.2022 5840 1954 USD
Stand am 14.11.2022 5765 1829 USD
Stand am 11.11.2022 6009 2140 USD
Stand am 07.11.2022 5618 2712 USD
Stand am 04.11.2022 5611 2738 USD
Stand am 31.10.2022 5576 2621 USD
Stand am 28.10.2022 5788 2691 USD
Stand am 17.10.2022 5675 2696 USD
Stand am 14.10.2022 5623 2792 USD
Stand am 10.10.2022 6007 3198 USD
Stand am 07.10.2022 6078 3057 USD
Stand am 03.10.2022 6073 2921 USD
Stand am 30.09.2022 5696 2765 USD
Stand am 26.09.2022 5631 2737 USD
Stand am 19.09.2
#deutsch #archon #palnet #aeneas #leofinance #neoxian
Payout: 0.000 HBD
Votes: 89
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.