Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 0.083 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 180.227 | 0.404 | 72.812 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.005 |
LEOM | 0.000 | 1.060 | 0.000 |
LEO | 893.428 | 0.145 | 129.735 |
ENGAGE | 10.000 | 0.000 | 0.001 |
SPORTS | 26362.029 | 0.000 | 0.275 |
SAND | 40.283 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 155.000 | 0.000 | 0.050 |
BEER | 103.224 | 0.082 | 8.485 |
CCC | 356.889 | 0.000 | 0.161 |
SWAP.BTC | 0.000 | 94156.082 | 0.000 |
ARCHON | 264.620 | 0.013 | 3.414 |
NEOXAG | 5000.058 | 0.001 | 4.701 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 56.913 | 0.003 | 0.176 |
FOODIE | 6.398 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 196.227 | 0.000 | 0.055 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 213.270 | 0.005 | 1.093 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 82.268 | 0.002 | 0.194 |
CTPM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.021 |
PAL | 2371.766 | 0.000 | 0.384 |
PALMM | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
ARCHONM | 0.005 | 8.440 | 0.041 |
HUSTLER | 1411.512 | 0.000 | 0.000 |
HUSTLERM | 5.018 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 10266.124 | 0.000 | 0.880 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 75.338 | 8.650 | 651.675 |
SPI | 0.000 | 3.900 | 0.000 |
JAHM | 10.838 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.004 | 1.700 | 0.008 |
LHP | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 122655.199 | 0.000 | 36.934 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.950 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 20.098 | 0.100 | 2.010 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 120.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.DOGE | 30.000 | 0.226 | 6.766 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.092 | 0.000 |
WINE | 3.262 | 0.080 | 0.261 |
VAULT | 1.354 | 0.100 | 0.135 |
SPACO | 18.370 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 1069.532 | 0.103 | 110.174 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 15.632 | 0.002 | 0.031 |
HYPNO | 14.263 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 264.576 | 0.000 | 0.007 |
UTOPIS | 10.774 | 0.051 | 0.553 |
BLURT | 28.887 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
SWAP.EOS | 0.028 | 2.000 | 0.056 |
LUV | 27.387 | 0.006 | 0.151 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 2238.000 | 0.000 | 0.032 |
VIBES | 9.478 | 0.000 | 0.000 |
CINE | 100.484 | 0.002 | 0.232 |
TESTO | 4.056 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 39.704 | 0.002 | 0.069 |
POB | 55.970 | 0.020 | 1.141 |
SPT | 2321.174 | 0.000 | 0.981 |
BHT | 51.900 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 15.940 | 0.033 | 0.531 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1165.012 | 0.042 | 48.930 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 1884.975 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.626 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 3626.191 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 862.672 | 0.062 | 53.184 |
BEATCZ | 107.312 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 2000.969 | 0.003 | 5.707 |
APE | 27.435 | 0.004 | 0.101 |
CROP | 44997.392 | 0.004 | 173.915 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 206.670 | 0.000 | 0.021 |
WINEX | 1.740 | 0.035 | 0.061 |
DCALPHA | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 31017.265 | 0.000 | 2.827 |
WAIV | 320.058 | 0.140 | 44.808 |
VOUCHER | 49.328 | 0.100 | 4.927 |
CHAOS | 0.000 | 4.200 | 0.000 |
ONEUP | 166.537 | 0.000 | 0.053 |
PGM | 10.847 | 0.019 | 0.203 |
CENT | 318.625 | 0.004 | 1.319 |
BXT | 3.003 | 1.924 | 5.778 |
LOLZ | 10.509 | 0.004 | 0.041 |
BOT | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 62.513 | 0.001 | 0.084 |
PLN | 20.077 | 0.001 | 0.026 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 1.223 | 0.351 | 0.429 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 12.438 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 9841.576 | 0.000 | 0.001 |
PIMP | 34.650 | 0.037 | 1.272 |
THGAMING | 39.569 | 0.000 | 0.018 |
PHOENIX | 0.035 | 0.000 | 0.000 |
BLOOM | 2.159 | 0.000 | 0.000 |
BLOSSOM | 0.096 | 0.005 | 0.000 |
BUDS | 22.761 | 0.000 | 0.001 |
SWAP.STATE | 27.580 | 0.001 | 0.015 |
LIGHT | 2.059 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.659 | 0.016 | 0.026 |
REDACTED | 22.104 | 0.000 | 0.000 |
MADNESS | 0.867 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.238 | 0.000 | 0.000 |
NECTAR | 0.013 | 0.030 | 0.000 |
CHAINS | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
QUEEN | 0.004 | 4.201 | 0.015 |
AMBROSIA | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HLT | 1.175 | 0.110 | 0.129 |
FAITH | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 11.276 | 0.000 | 0.001 |
HELIOS | 0.115 | 0.095 | 0.011 |
AFITX | 0.000 | 1.380 | 0.000 |
SBT | 100.597 | 0.000 | 0.002 |
MYTHICAL | 11.410 | 0.000 | 0.000 |
SLICENSE | 2.900 | 60.000 | 174.000 |
SEX | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FUN | 2.541 | 0.001 | 0.003 |
DUCAT | 275.385 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
PHOTO | 461.220 | 0.001 | 0.567 |
VKBT | 0.429 | 0.004 | 0.002 |
QUEER | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
WOO | 9267.620 | 0.001 | 5.381 |
WEEDMM | 0.000 | 0.338 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
WIT | 0.181 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 3.001 | 0.260 | 0.780 |
INCOME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLOG | 138.480 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
AWESOME | 0.000 | 13.000 | 0.000 |
BST | 1676.000 | 0.000 | 0.000 |
BABYJESUS | 10.110 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 18.678 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 615.518 | 0.000 | 0.002 |
GLX | 1213.066 | 0.014 | 16.834 |
MUSIC | 0.330 | 0.002 | 0.001 |
SLOTHBUZZ | 0.002 | 1.200 | 0.002 |
LGN | 52.708 | 0.800 | 42.176 |
PISH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
INK | 2614.068 | 0.016 | 42.348 |
MALDIVES | 0.000 | 2.100 | 0.000 |
WOOALPHA | 1.000 | 8.000 | 8.000 |
WOOSATURN | 1.000 | 5.500 | 5.500 |
WOOREWARDS | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
WOORAVEN | 1.000 | 3.101 | 3.101 |
BBH | 2.000 | 0.001 | 0.002 |
ATF | 61.838 | 0.000 | 0.000 |
GLGT | 268.264 | 0.057 | 15.177 |
GOSH | 0.393 | 0.000 | 0.000 |
DUNK | 23.127 | 0.000 | 0.000 |
THIA | 1065.803 | 0.000 | 0.159 |
SQM | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
SLICENSEG | 9.000 | 0.000 | 0.000 |
LPR | 234859.432 | 0.000 | 0.002 |
SYSTEM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
QUEERH | 10.049 | 0.004 | 0.036 |
DRIP | 143.975 | 1.500 | 215.963 |
DVS | 25.833 | 1.020 | 26.349 |
DBLN | 458.000 | 0.000 | 0.092 |
SCRAP | 0.005 | 0.004 | 0.000 |
PEPE | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1935 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 2068 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3904 Hive.
Gesamtwert 7907 Hive entspricht 2172 $
(Der Wert vom Hive 0.2748 $ zum Datum vom Post !)
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 04.09.2023 | 7907 | 2172 USD |
Stand am 01.09.2023 | 7912 | 2177 USD |
Stand am 28.08.2023 | 7848 | 2220 USD |
Stand am 25.08.2023 | 7821 | 2261 USD |
Stand am 21.08.2023 | 7996 | 2326 USD |
Stand am 18.08.2023 | 7780 | 2219 USD |
Stand am 14.08.2023 | 8088 | 2800 USD |
Stand am 11.08.2023 | 7864 | 2719 USD |
Stand am 07.08.2023 | 7745 | 2673 USD |
Stand am 04.08.2023 | 7685 | 2649 USD |
Stand am 31.07.2023 | 7666 | 2880 USD |
Stand am 28.07.2023 | 7956 | 2829 USD |
Stand am 24.07.2023 | 7759 | 2805 USD |
Stand am 21.07.2023 | 7659 | 2693 USD |
Stand am 17.07.2023 | 7623 | 2806 USD |
Stand am 14.07.2023 | 7652 | 2818 USD |
Stand am 10.07.2023 | 7675 | 2527 USD |
Stand am 07.07.2023 | 7470 | 2412 USD |
Stand am 03.07.2023 | 7433 | 2469 USD |
Stand am 30.06.2023 | 7391 | 2379 USD |
Stand am 26.06.2023 | 7383 | 2540 USD |
Stand am 23.06.2023 | 7572 | 2435 USD |
Stand am 19.06.2023 | 7601 | 2235 USD |
Stand am 16.06.2023 | 7387 | 2110 USD |
Stand am 12.06.2023 | 7283 | 2129 USD |
Stand am 09.06.2023 | 7482 | 2509 USD |
Stand am 05.06.2023 | 7539 | 2650 USD |
Stand am 02.06.2023 | 7203 | 2473 USD |
Stand am 29.05.2023 | 7211 | 2567 USD |
Stand am 26.05.2023 | 7212 | 2500 USD |
Stand am 22.05.2023 | 7331 | 2642 USD |
Stand am 19.05.2023 | 7317 | 2716 USD |
Stand am 15.05.2023 | 7386 | 2741 USD |
Stand am 12.05.2023 | 7318 | 2584 USD |
Stand am 08.05.2023 | 7207 | 2745 USD |
Stand am 05.05.2023 | 6833 | 2785 USD |
Stand am 01.05.2023 | 6862 | 2761 USD |
Stand am 28.04.2023 | 7110 | 2886 USD |
Stand am 24.04.2023 | 6709 | 2699 USD |
Stand am 21.04.2023 | 6740 | 2844 USD |
Stand am 17.04.2023 | 7027 | 3186 USD |
Stand am 14.04.2023 | 6937 | 3029 USD |
Stand am 10.04.2023 | 6773 | 2800 USD |
Stand am 07.04.2023 | 6987 | 2929 USD |
Stand am 03.04.2023 | 6990 | 2816 USD |
Stand am 31.03.2023 | 6798 | 2749 USD |
Stand am 27.03.2023 | 6632 | 2607 USD |
Stand am 24.03.2023 | 7298 | 2939 USD |
Stand am 20.03.2023 | 7259 | 3361 USD |
Stand am 17.03.2023 | 7284 | 3065 USD |
Stand am 13.03.2023 | 7209 | 2654 USD |
Stand am 10.03.2023 | 6902 | 2384 USD |
Stand am 06.03.2023 | 6911 | 2787 USD |
Stand am 03.03.2023 | 6946 | 2949 USD |
Stand am 27.02.2023 | 6827 | 3086 USD |
Stand am 24.02.2023 | 7075 | 3523 USD |
Stand am 20.02.2023 | 6861 | 3247 USD |
Stand am 17.02.2023 | 6898 | 3078 USD |
Stand am 13.02.2023 | 6785 | 2851 USD |
Stand am 10.02.2023 | 6671 | 2957 USD |
Stand am 06.02.2023 | 7037 | 3197 USD |
Stand am 05.02.2023 | 7048 | 3507 USD |
Stand am 13.01.2023 | 6736 | 2097 USD |
Stand am 06.01.2023 | 6790 | 1767 USD |
Stand am 03.01.2023 | 6733 | 1758 USD |
Stand am 02.01.2023 | 6611 | 1732 USD |
Stand am 30.12.2022 | 6727 | 1695 USD |
Stand am 26.12.2022 | 6496 | 1899 USD |
Stand am 23.12.2022 | 6445 | 1899 USD |
Stand am 19.12.2022 | 5960 | 1769 USD |
Stand am 16.12.2022 | 6393 | 2162 USD |
Stand am 12.12.2022 | 6280 | 2115 USD |
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27 |