Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 0.022 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 178.879 | 0.391 | 69.921 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.005 |
LEOM | 0.000 | 1.060 | 0.000 |
LEO | 862.507 | 0.119 | 102.827 |
ENGAGE | 10.000 | 0.001 | 0.005 |
SPORTS | 23405.172 | 0.000 | 0.290 |
SAND | 40.282 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 155.000 | 0.000 | 0.061 |
BEER | 137.848 | 0.150 | 20.661 |
CCC | 355.320 | 0.000 | 0.157 |
SWAP.BTC | 0.000 | 83000.264 | 0.000 |
ARCHON | 259.563 | 0.012 | 3.141 |
NEOXAG | 4943.896 | 0.001 | 4.259 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 56.817 | 0.006 | 0.330 |
FOODIE | 6.194 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 196.216 | 0.000 | 0.051 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 213.111 | 0.004 | 0.763 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 81.713 | 0.002 | 0.186 |
CTPM | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.000 |
PAL | 2366.434 | 0.000 | 0.432 |
PALMM | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
ARCHONM | 0.004 | 5.600 | 0.024 |
HUSTLER | 1411.308 | 0.000 | 0.033 |
HUSTLERM | 5.016 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 9871.008 | 0.000 | 0.701 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 76.008 | 8.280 | 629.349 |
SPI | 0.000 | 2.270 | 0.000 |
JAHM | 10.632 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.004 | 1.510 | 0.007 |
LHP | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 121422.572 | 0.000 | 36.912 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.950 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 20.098 | 0.100 | 2.010 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 120.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.DOGE | 30.000 | 0.210 | 6.301 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
WINE | 11.693 | 0.015 | 0.175 |
VAULT | 1.354 | 0.100 | 0.135 |
SPACO | 16.329 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 695.146 | 0.072 | 49.703 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 15.630 | 0.006 | 0.094 |
HYPNO | 12.071 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 262.642 | 0.000 | 0.008 |
UTOPIS | 10.615 | 0.122 | 1.291 |
BLURT | 28.887 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
SWAP.EOS | 0.028 | 1.511 | 0.042 |
LUV | 27.385 | 0.007 | 0.178 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 2238.000 | 0.000 | 0.036 |
VIBES | 9.455 | 0.000 | 0.000 |
CINE | 100.484 | 0.002 | 0.241 |
TESTO | 4.050 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 39.704 | 0.002 | 0.067 |
POB | 54.558 | 0.018 | 0.966 |
SPT | 2320.329 | 0.000 | 1.156 |
BHT | 51.681 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 15.940 | 0.037 | 0.586 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 986.469 | 0.050 | 49.392 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 1818.738 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.626 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 3604.261 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 829.795 | 0.062 | 51.322 |
BEATCZ | 107.108 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 3010.448 | 0.002 | 7.376 |
APE | 24.389 | 0.003 | 0.078 |
CROP | 43001.345 | 0.003 | 137.609 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 203.626 | 0.000 | 0.041 |
WINEX | 5.010 | 0.020 | 0.100 |
DCALPHA | 22.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 31017.265 | 0.000 | 7.789 |
WAIV | 318.300 | 0.133 | 42.176 |
VOUCHER | 44.533 | 0.094 | 4.203 |
CHAOS | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
ONEUP | 159.815 | 0.000 | 0.051 |
PGM | 10.601 | 0.017 | 0.182 |
CENT | 315.754 | 0.004 | 1.389 |
BXT | 40.041 | 2.000 | 80.086 |
LOLZ | 9.876 | 0.006 | 0.061 |
BOT | 0.096 | 0.200 | 0.019 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 60.604 | 0.004 | 0.212 |
PLN | 20.076 | 0.001 | 0.026 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 16.581 | 0.336 | 5.573 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 12.236 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 7319.645 | 0.000 | 0.001 |
PIMP | 31.395 | 0.029 | 0.914 |
THGAMING | 35.525 | 0.000 | 0.018 |
PHOENIX | 0.035 | 0.400 | 0.014 |
BLOOM | 2.159 | 0.000 | 0.000 |
BLOSSOM | 0.096 | 0.005 | 0.000 |
BUDS | 22.759 | 0.000 | 0.002 |
SWAP.STATE | 27.580 | 0.001 | 0.015 |
LIGHT | 2.059 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.659 | 0.013 | 0.021 |
REDACTED | 22.104 | 0.000 | 0.000 |
MADNESS | 0.867 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.238 | 0.005 | 0.001 |
NECTAR | 0.013 | 0.010 | 0.000 |
CHAINS | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
QUEEN | 0.004 | 0.001 | 0.000 |
AMBROSIA | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HLT | 1.175 | 0.100 | 0.118 |
FAITH | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 11.276 | 0.000 | 0.001 |
HELIOS | 0.115 | 0.071 | 0.008 |
AFITX | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
SBT | 100.595 | 0.000 | 0.004 |
MYTHICAL | 11.410 | 0.000 | 0.000 |
SLICENSE | 2.900 | 60.000 | 174.000 |
SEX | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FUN | 2.537 | 0.001 | 0.003 |
DUCAT | 244.304 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 27.000 | 5.000 | 135.000 |
PHOTO | 460.730 | 0.002 | 0.936 |
VKBT | 0.344 | 0.000 | 0.000 |
QUEER | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
WOO | 9861.131 | 0.001 | 6.147 |
WEEDMM | 0.000 | 1.090 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 1.050 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
WIT | 0.160 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 3.001 | 0.300 | 0.902 |
INCOME | 0.000 | 11.000 | 0.000 |
BLOG | 116.568 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
AWESOME | 0.000 | 12.000 | 0.000 |
BST | 1676.000 | 0.000 | 0.000 |
BABYJESUS | 10.110 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 18.678 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 615.518 | 0.000 | 0.000 |
GLX | 920.217 | 0.022 | 20.346 |
MUSIC | 0.266 | 0.000 | 0.000 |
SLOTHBUZZ | 0.002 | 1.150 | 0.002 |
LGN | 60.135 | 1.000 | 60.135 |
PISH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
INK | 2934.601 | 0.015 | 42.552 |
MALDIVES | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOALPHA | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOSATURN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOREWARDS | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
WOORAVEN | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
BBH | 2.000 | 0.001 | 0.001 |
ATF | 61.626 | 0.000 | 0.000 |
GLGT | 156.673 | 0.052 | 8.194 |
GOSH | 0.393 | 0.015 | 0.006 |
DUNK | 23.127 | 0.000 | 0.000 |
THIA | 1065.803 | 0.000 | 0.448 |
SQM | 0.000 | 8.501 | 0.000 |
SLICENSEG | 8.800 | 0.000 | 0.000 |
LPR | 211293.014 | 0.000 | 0.008 |
SYSTEM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
QUEERH | 10.049 | 0.003 | 0.029 |
DRIP | 77.474 | 1.150 | 89.095 |
DVS | 9.682 | 1.210 | 11.716 |
DBLN | 230.000 | 0.000 | 0.068 |
SCRAP | 0.005 | 0.010 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1875 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 2034 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3836 Hive.
Gesamtwert 7745 Hive entspricht 2673 $
(Der Wert vom Hive 0.3452 $ zum Datum vom Post !)
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 07.08.2023 | 7745 | 2673 USD |
Stand am 04.08.2023 | 7685 | 2649 USD |
Stand am 31.07.2023 | 7666 | 2880 USD |
Stand am 28.07.2023 | 7956 | 2829 USD |
Stand am 24.07.2023 | 7759 | 2805 USD |
Stand am 21.07.2023 | 7659 | 2693 USD |
Stand am 17.07.2023 | 7623 | 2806 USD |
Stand am 14.07.2023 | 7652 | 2818 USD |
Stand am 10.07.2023 | 7675 | 2527 USD |
Stand am 07.07.2023 | 7470 | 2412 USD |
Stand am 03.07.2023 | 7433 | 2469 USD |
Stand am 30.06.2023 | 7391 | 2379 USD |
Stand am 26.06.2023 | 7383 | 2540 USD |
Stand am 23.06.2023 | 7572 | 2435 USD |
Stand am 19.06.2023 | 7601 | 2235 USD |
Stand am 16.06.2023 | 7387 | 2110 USD |
Stand am 12.06.2023 | 7283 | 2129 USD |
Stand am 09.06.2023 | 7482 | 2509 USD |
Stand am 05.06.2023 | 7539 | 2650 USD |
Stand am 02.06.2023 | 7203 | 2473 USD |
Stand am 29.05.2023 | 7211 | 2567 USD |
Stand am 26.05.2023 | 7212 | 2500 USD |
Stand am 22.05.2023 | 7331 | 2642 USD |
Stand am 19.05.2023 | 7317 | 2716 USD |
Stand am 15.05.2023 | 7386 | 2741 USD |
Stand am 12.05.2023 | 7318 | 2584 USD |
Stand am 08.05.2023 | 7207 | 2745 USD |
Stand am 05.05.2023 | 6833 | 2785 USD |
Stand am 01.05.2023 | 6862 | 2761 USD |
Stand am 28.04.2023 | 7110 | 2886 USD |
Stand am 24.04.2023 | 6709 | 2699 USD |
Stand am 21.04.2023 | 6740 | 2844 USD |
Stand am 17.04.2023 | 7027 | 3186 USD |
Stand am 14.04.2023 | 6937 | 3029 USD |
Stand am 10.04.2023 | 6773 | 2800 USD |
Stand am 07.04.2023 | 6987 | 2929 USD |
Stand am 03.04.2023 | 6990 | 2816 USD |
Stand am 31.03.2023 | 6798 | 2749 USD |
Stand am 27.03.2023 | 6632 | 2607 USD |
Stand am 24.03.2023 | 7298 | 2939 USD |
Stand am 20.03.2023 | 7259 | 3361 USD |
Stand am 17.03.2023 | 7284 | 3065 USD |
Stand am 13.03.2023 | 7209 | 2654 USD |
Stand am 10.03.2023 | 6902 | 2384 USD |
Stand am 06.03.2023 | 6911 | 2787 USD |
Stand am 03.03.2023 | 6946 | 2949 USD |
Stand am 27.02.2023 | 6827 | 3086 USD |
Stand am 24.02.2023 | 7075 | 3523 USD |
Stand am 20.02.2023 | 6861 | 3247 USD |
Stand am 17.02.2023 | 6898 | 3078 USD |
Stand am 13.02.2023 | 6785 | 2851 USD |
Stand am 10.02.2023 | 6671 | 2957 USD |
Stand am 06.02.2023 | 7037 | 3197 USD |
Stand am 05.02.2023 | 7048 | 3507 USD |
Stand am 13.01.2023 | 6736 | 2097 USD |
Stand am 06.01.2023 | 6790 | 1767 USD |
Stand am 03.01.2023 | 6733 | 1758 USD |
Stand am 02.01.2023 | 6611 | 1732 USD |
Stand am 30.12.2022 | 6727 | 1695 USD |
Stand am 26.12.2022 | 6496 | 1899 USD |
Stand am 23.12.2022 | 6445 | 1899 USD |
Stand am 19.12.2022 | 5960 | 1769 USD |
Stand am 16.12.2022 | 6393 | 2162 USD |
Stand am 12.12.2022 | 6280 | 2115 USD |
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20.06.2022 | 5813 | 2146 USD |
Stand am 17.06.2022 | 5503 | 1996 USD |
Stand am 13.06.2022 | 5655 | 2174 USD |
Stand am 10.06.2022 | 5369 | 2844 USD |
Stand am 06.06.2022 | 5292 | 3015 USD |
Stand am 03.06.2022 | 5309 | 2937 USD |
Stand am 31.05.2022 | 5322 | 2907 USD |
Stand am 23.05.2022 | 5258 | 2813 USD |
Stand am |