Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 0.073 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 179.664 | 0.399 | 71.652 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.005 |
LEOM | 0.000 | 1.060 | 0.000 |
LEO | 876.880 | 0.145 | 127.235 |
ENGAGE | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
SPORTS | 23407.771 | 0.000 | 0.253 |
SAND | 40.283 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 155.000 | 0.000 | 0.050 |
BEER | 103.223 | 0.110 | 11.355 |
CCC | 355.329 | 0.000 | 0.142 |
SWAP.BTC | 0.000 | 96088.640 | 0.000 |
ARCHON | 262.103 | 0.012 | 3.173 |
NEOXAG | 4974.069 | 0.001 | 4.069 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 56.847 | 0.001 | 0.068 |
FOODIE | 6.284 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 196.222 | 0.000 | 0.052 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 213.187 | 0.005 | 1.121 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 82.013 | 0.002 | 0.176 |
CTPM | 0.000 | 0.031 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.021 |
PAL | 2368.987 | 0.000 | 0.356 |
PALMM | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
ARCHONM | 0.005 | 10.114 | 0.046 |
HUSTLER | 1411.398 | 0.000 | 0.024 |
HUSTLERM | 5.017 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 10069.982 | 0.000 | 0.657 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 75.333 | 9.010 | 678.751 |
SPI | 0.000 | 2.700 | 0.000 |
JAHM | 10.723 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.004 | 2.280 | 0.010 |
LHP | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 122035.825 | 0.000 | 39.662 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.950 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 20.098 | 0.000 | 0.000 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 120.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.DOGE | 30.000 | 0.213 | 6.383 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 1.401 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.091 | 0.000 |
WINE | 2.646 | 0.015 | 0.040 |
VAULT | 1.354 | 0.100 | 0.135 |
SPACO | 17.229 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 970.843 | 0.090 | 87.473 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 15.631 | 0.005 | 0.081 |
HYPNO | 13.038 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 263.691 | 0.000 | 0.007 |
UTOPIS | 10.695 | 0.115 | 1.230 |
BLURT | 28.887 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 0.000 | 0.516 | 0.000 |
SWAP.EOS | 0.028 | 1.530 | 0.043 |
LUV | 27.386 | 0.004 | 0.107 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 2238.000 | 0.000 | 0.027 |
VIBES | 9.466 | 0.000 | 0.000 |
CINE | 100.484 | 0.002 | 0.221 |
TESTO | 4.053 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 39.704 | 0.002 | 0.079 |
POB | 55.163 | 0.018 | 0.998 |
SPT | 2320.644 | 0.000 | 1.035 |
BHT | 51.778 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 15.940 | 0.031 | 0.489 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1108.342 | 0.042 | 45.998 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 1851.658 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.626 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 3613.936 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 826.273 | 0.062 | 51.559 |
BEATCZ | 107.200 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 3011.425 | 0.003 | 8.125 |
APE | 25.890 | 0.004 | 0.093 |
CROP | 43001.345 | 0.003 | 141.904 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 205.005 | 0.000 | 0.037 |
WINEX | 1.320 | 0.020 | 0.026 |
DCALPHA | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 31017.265 | 0.000 | 6.167 |
WAIV | 319.408 | 0.145 | 46.314 |
VOUCHER | 47.081 | 0.091 | 4.271 |
CHAOS | 0.000 | 4.196 | 0.000 |
ONEUP | 163.127 | 0.001 | 0.131 |
PGM | 10.706 | 0.017 | 0.186 |
CENT | 317.667 | 0.004 | 1.315 |
BXT | 11.002 | 1.900 | 20.908 |
LOLZ | 10.179 | 0.006 | 0.062 |
BOT | 0.096 | 0.200 | 0.019 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 61.257 | 0.001 | 0.077 |
PLN | 20.077 | 0.050 | 1.004 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 0.335 | 0.341 | 0.114 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 12.324 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 9829.321 | 0.000 | 0.001 |
PIMP | 32.686 | 0.034 | 1.125 |
THGAMING | 37.431 | 0.001 | 0.019 |
PHOENIX | 0.035 | 0.400 | 0.014 |
BLOOM | 2.159 | 0.000 | 0.000 |
BLOSSOM | 0.096 | 0.005 | 0.000 |
BUDS | 22.759 | 0.000 | 0.001 |
SWAP.STATE | 27.580 | 0.001 | 0.015 |
LIGHT | 2.059 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.659 | 0.010 | 0.017 |
REDACTED | 22.104 | 0.000 | 0.000 |
MADNESS | 0.867 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.238 | 0.000 | 0.000 |
NECTAR | 0.013 | 0.010 | 0.000 |
CHAINS | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
QUEEN | 0.004 | 0.001 | 0.000 |
AMBROSIA | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HLT | 1.175 | 0.100 | 0.118 |
FAITH | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 11.276 | 0.000 | 0.001 |
HELIOS | 0.115 | 0.000 | 0.000 |
AFITX | 0.000 | 1.260 | 0.000 |
SBT | 100.596 | 0.000 | 0.003 |
MYTHICAL | 11.410 | 0.000 | 0.000 |
SLICENSE | 2.900 | 60.000 | 174.000 |
SEX | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
FUN | 2.540 | 0.001 | 0.003 |
DUCAT | 259.653 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 28.000 | 7.000 | 196.003 |
PHOTO | 460.960 | 0.002 | 1.023 |
VKBT | 0.363 | 0.000 | 0.000 |
QUEER | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
WOO | 8993.229 | 0.001 | 5.126 |
WEEDMM | 0.000 | 0.060 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 1.991 | 0.000 |
WIT | 0.169 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 3.001 | 0.250 | 0.750 |
INCOME | 0.000 | 8.900 | 0.000 |
BLOG | 126.235 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 15.000 | 0.030 |
AWESOME | 0.000 | 11.700 | 0.000 |
BST | 1676.000 | 0.000 | 0.000 |
BABYJESUS | 10.110 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 18.678 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 615.518 | 0.000 | 0.001 |
GLX | 1044.937 | 0.018 | 19.151 |
MUSIC | 0.266 | 0.004 | 0.001 |
SLOTHBUZZ | 0.002 | 1.150 | 0.002 |
LGN | 52.556 | 1.000 | 52.556 |
PISH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
INK | 2572.739 | 0.016 | 39.878 |
MALDIVES | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOALPHA | 1.000 | 5.500 | 5.500 |
WOOSATURN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOREWARDS | 2.000 | 3.100 | 6.200 |
WOORAVEN | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
BBH | 2.000 | 0.001 | 0.001 |
ATF | 61.726 | 0.000 | 0.000 |
GLGT | 167.871 | 0.054 | 9.065 |
GOSH | 0.393 | 0.003 | 0.001 |
DUNK | 23.127 | 0.000 | 0.000 |
THIA | 1065.803 | 0.000 | 0.159 |
SQM | 0.000 | 8.523 | 0.000 |
SLICENSEG | 9.000 | 0.000 | 0.000 |
LPR | 223009.473 | 0.000 | 0.009 |
SYSTEM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
QUEERH | 10.049 | 0.003 | 0.030 |
DRIP | 126.894 | 1.400 | 177.652 |
DVS | 13.615 | 1.180 | 16.066 |
DBLN | 92.000 | 0.000 | 0.020 |
SCRAP | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
PEPE | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 2076 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 2051 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3869 Hive.
Gesamtwert 7996 Hive entspricht 2326 $
(Der Wert vom Hive 0.2909 $ zum Datum vom Post !)
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 21.08.2023 | 7996 | 2326 USD |
Stand am 18.08.2023 | 7780 | 2219 USD |
Stand am 14.08.2023 | 8088 | 2800 USD |
Stand am 11.08.2023 | 7864 | 2719 USD |
Stand am 07.08.2023 | 7745 | 2673 USD |
Stand am 04.08.2023 | 7685 | 2649 USD |
Stand am 31.07.2023 | 7666 | 2880 USD |
Stand am 28.07.2023 | 7956 | 2829 USD |
Stand am 24.07.2023 | 7759 | 2805 USD |
Stand am 21.07.2023 | 7659 | 2693 USD |
Stand am 17.07.2023 | 7623 | 2806 USD |
Stand am 14.07.2023 | 7652 | 2818 USD |
Stand am 10.07.2023 | 7675 | 2527 USD |
Stand am 07.07.2023 | 7470 | 2412 USD |
Stand am 03.07.2023 | 7433 | 2469 USD |
Stand am 30.06.2023 | 7391 | 2379 USD |
Stand am 26.06.2023 | 7383 | 2540 USD |
Stand am 23.06.2023 | 7572 | 2435 USD |
Stand am 19.06.2023 | 7601 | 2235 USD |
Stand am 16.06.2023 | 7387 | 2110 USD |
Stand am 12.06.2023 | 7283 | 2129 USD |
Stand am 09.06.2023 | 7482 | 2509 USD |
Stand am 05.06.2023 | 7539 | 2650 USD |
Stand am 02.06.2023 | 7203 | 2473 USD |
Stand am 29.05.2023 | 7211 | 2567 USD |
Stand am 26.05.2023 | 7212 | 2500 USD |
Stand am 22.05.2023 | 7331 | 2642 USD |
Stand am 19.05.2023 | 7317 | 2716 USD |
Stand am 15.05.2023 | 7386 | 2741 USD |
Stand am 12.05.2023 | 7318 | 2584 USD |
Stand am 08.05.2023 | 7207 | 2745 USD |
Stand am 05.05.2023 | 6833 | 2785 USD |
Stand am 01.05.2023 | 6862 | 2761 USD |
Stand am 28.04.2023 | 7110 | 2886 USD |
Stand am 24.04.2023 | 6709 | 2699 USD |
Stand am 21.04.2023 | 6740 | 2844 USD |
Stand am 17.04.2023 | 7027 | 3186 USD |
Stand am 14.04.2023 | 6937 | 3029 USD |
Stand am 10.04.2023 | 6773 | 2800 USD |
Stand am 07.04.2023 | 6987 | 2929 USD |
Stand am 03.04.2023 | 6990 | 2816 USD |
Stand am 31.03.2023 | 6798 | 2749 USD |
Stand am 27.03.2023 | 6632 | 2607 USD |
Stand am 24.03.2023 | 7298 | 2939 USD |
Stand am 20.03.2023 | 7259 | 3361 USD |
Stand am 17.03.2023 | 7284 | 3065 USD |
Stand am 13.03.2023 | 7209 | 2654 USD |
Stand am 10.03.2023 | 6902 | 2384 USD |
Stand am 06.03.2023 | 6911 | 2787 USD |
Stand am 03.03.2023 | 6946 | 2949 USD |
Stand am 27.02.2023 | 6827 | 3086 USD |
Stand am 24.02.2023 | 7075 | 3523 USD |
Stand am 20.02.2023 | 6861 | 3247 USD |
Stand am 17.02.2023 | 6898 | 3078 USD |
Stand am 13.02.2023 | 6785 | 2851 USD |
Stand am 10.02.2023 | 6671 | 2957 USD |
Stand am 06.02.2023 | 7037 | 3197 USD |
Stand am 05.02.2023 | 7048 | 3507 USD |
Stand am 13.01.2023 | 6736 | 2097 USD |
Stand am 06.01.2023 | 6790 | 1767 USD |
Stand am 03.01.2023 | 6733 | 1758 USD |
Stand am 02.01.2023 | 6611 | 1732 USD |
Stand am 30.12.2022 | 6727 | 1695 USD |
Stand am 26.12.2022 | 6496 | 1899 USD |
Stand am 23.12.2022 | 6445 | 1899 USD |
Stand am 19.12.2022 | 5960 | 1769 USD |
Stand am 16.12.2022 | 6393 | 2162 USD |
Stand am 12.12.2022 | 6280 | 2115 USD |
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20.06.2022 | 5813 | 2146 USD |
Stand am 17.06.2022 | 5503 | 1996 USD |
Stand am 13 |