Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 0.039 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 179.825 | 0.392 | 70.439 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.005 |
LEOM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LEO | 883.917 | 0.130 | 115.000 |
ENGAGE | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
SPORTS | 26361.034 | 0.000 | 0.288 |
SAND | 40.283 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 155.000 | 0.000 | 0.050 |
BEER | 103.224 | 0.082 | 8.464 |
CCC | 356.884 | 0.000 | 0.119 |
SWAP.BTC | 0.000 | 91585.510 | 0.000 |
ARCHON | 263.275 | 0.013 | 3.383 |
NEOXAG | 4987.957 | 0.001 | 4.416 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 56.886 | 0.003 | 0.157 |
FOODIE | 6.341 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 196.224 | 0.000 | 0.055 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 213.231 | 0.005 | 1.093 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 82.144 | 0.002 | 0.184 |
CTPM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.021 |
PAL | 2370.350 | 0.000 | 0.432 |
PALMM | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
ARCHONM | 0.005 | 8.220 | 0.038 |
HUSTLER | 1411.455 | 0.000 | 0.022 |
HUSTLERM | 5.017 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 10140.457 | 0.000 | 0.862 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 75.335 | 8.930 | 672.746 |
SPI | 0.000 | 3.800 | 0.000 |
JAHM | 10.780 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.004 | 2.000 | 0.009 |
LHP | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 122341.500 | 0.000 | 37.572 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.950 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 20.098 | 0.100 | 2.010 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 120.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.DOGE | 30.000 | 0.215 | 6.465 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 1.600 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.091 | 0.000 |
WINE | 2.953 | 0.015 | 0.044 |
VAULT | 1.354 | 0.100 | 0.135 |
SPACO | 17.796 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 1049.718 | 0.100 | 104.994 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 15.631 | 0.005 | 0.081 |
HYPNO | 13.647 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 264.045 | 0.000 | 0.007 |
UTOPIS | 10.723 | 0.049 | 0.525 |
BLURT | 28.887 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 0.000 | 0.525 | 0.000 |
SWAP.EOS | 0.028 | 1.720 | 0.048 |
LUV | 27.387 | 0.008 | 0.219 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 2238.000 | 0.000 | 0.029 |
VIBES | 9.472 | 0.000 | 0.000 |
CINE | 100.484 | 0.002 | 0.221 |
TESTO | 4.054 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 39.704 | 0.002 | 0.069 |
POB | 55.969 | 0.019 | 1.063 |
SPT | 2320.815 | 0.000 | 0.994 |
BHT | 51.839 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 15.940 | 0.033 | 0.528 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1114.448 | 0.040 | 44.578 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 1868.383 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.626 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 3620.027 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 845.577 | 0.061 | 51.551 |
BEATCZ | 107.256 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 2000.455 | 0.003 | 5.423 |
APE | 26.627 | 0.004 | 0.097 |
CROP | 44663.976 | 0.004 | 183.078 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 205.840 | 0.000 | 0.021 |
WINEX | 1.530 | 0.020 | 0.031 |
DCALPHA | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 31017.265 | 0.000 | 6.751 |
WAIV | 319.743 | 0.148 | 47.240 |
VOUCHER | 48.029 | 0.095 | 4.584 |
CHAOS | 0.000 | 4.168 | 0.000 |
ONEUP | 164.805 | 0.000 | 0.053 |
PGM | 10.790 | 0.019 | 0.205 |
CENT | 318.337 | 0.004 | 1.297 |
BXT | 8.001 | 1.990 | 15.923 |
LOLZ | 10.333 | 0.006 | 0.060 |
BOT | 0.096 | 0.200 | 0.019 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 62.197 | 0.001 | 0.080 |
PLN | 20.077 | 0.000 | 0.000 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 0.778 | 0.350 | 0.272 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 12.381 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 9835.411 | 0.000 | 0.001 |
PIMP | 33.322 | 0.040 | 1.336 |
THGAMING | 38.364 | 0.001 | 0.019 |
PHOENIX | 0.035 | 0.400 | 0.014 |
BLOOM | 2.159 | 0.000 | 0.000 |
BLOSSOM | 0.096 | 0.005 | 0.000 |
BUDS | 22.760 | 0.000 | 0.001 |
SWAP.STATE | 27.580 | 0.001 | 0.015 |
LIGHT | 2.059 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.659 | 0.010 | 0.017 |
REDACTED | 22.104 | 0.000 | 0.000 |
MADNESS | 0.867 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.238 | 0.000 | 0.000 |
NECTAR | 0.013 | 0.020 | 0.000 |
CHAINS | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
QUEEN | 0.004 | 4.201 | 0.015 |
AMBROSIA | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HLT | 1.175 | 0.100 | 0.118 |
FAITH | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 11.276 | 0.000 | 0.001 |
HELIOS | 0.115 | 0.091 | 0.010 |
AFITX | 0.000 | 1.260 | 0.000 |
SBT | 100.596 | 0.000 | 0.004 |
MYTHICAL | 11.410 | 0.000 | 0.000 |
SLICENSE | 2.900 | 60.000 | 174.000 |
SEX | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FUN | 2.541 | 0.001 | 0.003 |
DUCAT | 267.575 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
PHOTO | 461.090 | 0.001 | 0.595 |
VKBT | 0.428 | 0.003 | 0.001 |
QUEER | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
WOO | 9191.206 | 0.001 | 5.124 |
WEEDMM | 0.000 | 0.060 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 1.850 | 0.000 |
WIT | 0.175 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 3.001 | 0.250 | 0.750 |
INCOME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLOG | 132.321 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 15.055 | 0.030 |
AWESOME | 0.000 | 12.500 | 0.000 |
BST | 1676.000 | 0.000 | 0.000 |
BABYJESUS | 10.110 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 18.678 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 615.518 | 0.000 | 0.002 |
GLX | 1127.092 | 0.016 | 17.484 |
MUSIC | 0.300 | 0.000 | 0.000 |
SLOTHBUZZ | 0.002 | 1.110 | 0.002 |
LGN | 52.624 | 0.750 | 39.468 |
PISH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
INK | 2593.367 | 0.016 | 41.494 |
MALDIVES | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOALPHA | 1.000 | 6.100 | 6.100 |
WOOSATURN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOREWARDS | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
WOORAVEN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
BBH | 2.000 | 0.001 | 0.002 |
ATF | 61.784 | 0.000 | 0.000 |
GLGT | 173.747 | 0.070 | 12.162 |
GOSH | 0.393 | 0.003 | 0.001 |
DUNK | 23.127 | 0.000 | 0.000 |
THIA | 1065.803 | 0.000 | 0.159 |
SQM | 0.000 | 8.501 | 0.000 |
SLICENSEG | 9.000 | 0.000 | 0.000 |
LPR | 228957.468 | 0.000 | 0.009 |
SYSTEM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
QUEERH | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
DRIP | 134.772 | 1.450 | 195.420 |
DVS | 17.296 | 0.759 | 13.128 |
DBLN | 253.000 | 0.000 | 0.100 |
SCRAP | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
PEPE | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1902 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 2060 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3886 Hive.
Gesamtwert 7848 Hive entspricht 2220 $
(Der Wert vom Hive 0.2829 $ zum Datum vom Post !)
Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 28.08.2023 | 7848 | 2220 USD |
Stand am 25.08.2023 | 7821 | 2261 USD |
Stand am 21.08.2023 | 7996 | 2326 USD |
Stand am 18.08.2023 | 7780 | 2219 USD |
Stand am 14.08.2023 | 8088 | 2800 USD |
Stand am 11.08.2023 | 7864 | 2719 USD |
Stand am 07.08.2023 | 7745 | 2673 USD |
Stand am 04.08.2023 | 7685 | 2649 USD |
Stand am 31.07.2023 | 7666 | 2880 USD |
Stand am 28.07.2023 | 7956 | 2829 USD |
Stand am 24.07.2023 | 7759 | 2805 USD |
Stand am 21.07.2023 | 7659 | 2693 USD |
Stand am 17.07.2023 | 7623 | 2806 USD |
Stand am 14.07.2023 | 7652 | 2818 USD |
Stand am 10.07.2023 | 7675 | 2527 USD |
Stand am 07.07.2023 | 7470 | 2412 USD |
Stand am 03.07.2023 | 7433 | 2469 USD |
Stand am 30.06.2023 | 7391 | 2379 USD |
Stand am 26.06.2023 | 7383 | 2540 USD |
Stand am 23.06.2023 | 7572 | 2435 USD |
Stand am 19.06.2023 | 7601 | 2235 USD |
Stand am 16.06.2023 | 7387 | 2110 USD |
Stand am 12.06.2023 | 7283 | 2129 USD |
Stand am 09.06.2023 | 7482 | 2509 USD |
Stand am 05.06.2023 | 7539 | 2650 USD |
Stand am 02.06.2023 | 7203 | 2473 USD |
Stand am 29.05.2023 | 7211 | 2567 USD |
Stand am 26.05.2023 | 7212 | 2500 USD |
Stand am 22.05.2023 | 7331 | 2642 USD |
Stand am 19.05.2023 | 7317 | 2716 USD |
Stand am 15.05.2023 | 7386 | 2741 USD |
Stand am 12.05.2023 | 7318 | 2584 USD |
Stand am 08.05.2023 | 7207 | 2745 USD |
Stand am 05.05.2023 | 6833 | 2785 USD |
Stand am 01.05.2023 | 6862 | 2761 USD |
Stand am 28.04.2023 | 7110 | 2886 USD |
Stand am 24.04.2023 | 6709 | 2699 USD |
Stand am 21.04.2023 | 6740 | 2844 USD |
Stand am 17.04.2023 | 7027 | 3186 USD |
Stand am 14.04.2023 | 6937 | 3029 USD |
Stand am 10.04.2023 | 6773 | 2800 USD |
Stand am 07.04.2023 | 6987 | 2929 USD |
Stand am 03.04.2023 | 6990 | 2816 USD |
Stand am 31.03.2023 | 6798 | 2749 USD |
Stand am 27.03.2023 | 6632 | 2607 USD |
Stand am 24.03.2023 | 7298 | 2939 USD |
Stand am 20.03.2023 | 7259 | 3361 USD |
Stand am 17.03.2023 | 7284 | 3065 USD |
Stand am 13.03.2023 | 7209 | 2654 USD |
Stand am 10.03.2023 | 6902 | 2384 USD |
Stand am 06.03.2023 | 6911 | 2787 USD |
Stand am 03.03.2023 | 6946 | 2949 USD |
Stand am 27.02.2023 | 6827 | 3086 USD |
Stand am 24.02.2023 | 7075 | 3523 USD |
Stand am 20.02.2023 | 6861 | 3247 USD |
Stand am 17.02.2023 | 6898 | 3078 USD |
Stand am 13.02.2023 | 6785 | 2851 USD |
Stand am 10.02.2023 | 6671 | 2957 USD |
Stand am 06.02.2023 | 7037 | 3197 USD |
Stand am 05.02.2023 | 7048 | 3507 USD |
Stand am 13.01.2023 | 6736 | 2097 USD |
Stand am 06.01.2023 | 6790 | 1767 USD |
Stand am 03.01.2023 | 6733 | 1758 USD |
Stand am 02.01.2023 | 6611 | 1732 USD |
Stand am 30.12.2022 | 6727 | 1695 USD |
Stand am 26.12.2022 | 6496 | 1899 USD |
Stand am 23.12.2022 | 6445 | 1899 USD |
Stand am 19.12.2022 | 5960 | 1769 USD |
Stand am 16.12.2022 | 6393 | 2162 USD |
Stand am 12.12.2022 | 6280 | 2115 USD |
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20 |