Od czego zależy liczba głosów, którą otrzymuje post?

@jacekw · 2018-06-20 22:45 · polish

Wstęp

Na tagu #polish każdego dnia pojawia się bardzo dużo treści. Jedne z nich otrzymują więcej głosów, a inne mniej. Czy zależy to tylko od jakości postu? Czy wpływ ma też reputacja / STEEM POWER / liczba obserwujących autora? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Dane pochodzą z bazy http://steemsql.com/ i dotyczą postów dodanych w ciągu 90 dni.

Histogram liczby głosów

Sprawdźmy na początek jak wygląda rozkład liczby głosów.

Średnia liczba głosów jakie otrzymał post to 13.8. Połowa postów otrzymała co najwyżej 7 głosów. Najczęściej występująca wartość to 3. Stosunkowo wysokie odchylenie standardowe świadczy o tym, że "rozstrzał" jest dość spory.

. .
Średnia 13.8
Mediana 7
Dominanta 3
Odchylenie standardowe 21.9

Wpływ reputacji

Każdy punkt na poniższym wykresie to użytkownik posiadający określoną reputację oraz średnią liczbę głosów. Widzimy, że wartości rosną w miarę zwiększania się reputacji.

Na dodatkowym wykresie skupimy się tylko na użytkownikach o reputacji równej przynajmniej 25 (jaką posiada zdecydowana większość użytkowników). Dzięki temu możemy "przybliżyć" bardziej istotną część wykresu.

Korelacja jest umiarkowana i wynosi: 0.436.

Wpływ STEEM POWER

Kolejny badany parametr to STEEM POWER. Wykres niestety wyszedł mało interesujący, więc na dodatkowym wykresie weźmiemy pod uwagę tylko użytkowników o STEEM POWER poniżej 500.

Tutaj wykres jest już bardziej czytelny. Trudno dopatrzeć się jednak zależności pomiędzy STEEM POWER a średnią liczbą głosów. Potwierdzeniem tego jest dość słaba korelacja, która wynosi: 0.1772.

Wpływ liczby obserwujących

Na koniec sprawdzimy jeszcze liczbę obserwujących. Z jednej strony konto z dużą liczbą obserwujących ma większe zasięgi, ale z drugiej pojawia się tutaj problem z pustymi obserwacjami od botów.

Skupmy się jeszcze na użytkownikach mających co najwyżej 1000 obserwujących. Korelacja jest nieco słabsza niż w przypadku reputacji, ale silniejsza niż w przypadku liczby STEEM POWER i wynosi 0.3678.

Użytkownicy o największej średniej liczbie głosów

Sprawdźmy też, którzy użytkownicy mają największą średnią liczbę głosów. Pominięci zostali użytkownicy, którzy mieli tylko jeden post, dzięki czemu wyniki są bardziej miarodajne.

. Użytkownik Średnia liczba głosów Liczba postów
1 rafonixofficial 411.9 8
2 carrioner 187.2 16
3 philk 109.6 16
4 mys 96.0 2
5 steemitlabs 91.8 4
6 santarius 91.4 5
7 kolegaotaku 87.0 2
8 mmmmkkkk311 86.7 15
9 noisy2 86.4 8
10 fervi 81.0 90
11 firesteem 77.2 9
12 dawid1980 75.0 2
13 jacekw 71.1 14
14 kurator-polski 69.7 33
15 marczanto 67.1 22
16 nicniezgrublem 64.4 5
17 neopch 63.8 6
18 yourmind 61.8 4
19 voitaksoutache 61.0 5
20 evolutionnow 58.5 8
21 anna.urbanska 55.7 19
22 marszum 54.3 22
23 rafalski 53.9 14
24 steem-hikers-pl 53.5 2
25 thomaslucania 53.3 15
26 bitcoinprank 52.6 16
27 astromaniak 52.1 73
28 saunter-pl 50.6 10
29 bolgan 50.5 2
30 smashedturtle 49.5 2
31 uszi 49.5 2
32 synchrotronics 48.3 3
33 ripbranzakrypto 47.5 2
34 marcon 47.4 5
35 kam.ila 47.0 2
36 bowess 46.9 35
37 wadera 46.9 21
38 glodniwiedzy 46.6 116
39 sisters 46.6 9
40 grecki-bazar-ewy 45.9 48
41 iyuta 45.7 3
42 photo.ethernity 45.3 3
43 cebula 45.2 37
44 poprostuem 44.6 5
45 polish-cleaners 44.2 4
46 kusior 44.2 34
47 opti 44.2 10
48 highonthehog 44.1 16
49 steemit-polska 43.6 54
50 photovisions 42.3 3
51 michalx2008x 42.2 68
52 logan9852 42.1 35
53 tapioka 42.0 17
54 diosbot 41.4 12
55 foremostwiseguy 41.3 6
56 diabelsky 41.0 3
57 philipchuckk 41.0 5
58 kapitanpolak 41.0 42
59 polishcraftbeers 40.0 7
60 zdrowie 39.8 45
61 grzechotnik 39.5 8
62 arabson1990 39.4 33
63 annaburska 39.0 18
64 woodlandia 38.8 5
65 mastek 38.3 12
66 barbarossastudio 37.9 27
67 gtelefon 37.8 36
68 petecko 37.4 5
69 barcisz 36.8 4
70 alcik 36.7 3
71 assayer 36.5 26
72 katayah 36.3 19
73 jplaughing 35.5 2
74 lynxialicious 35.5 2
75 unknow 35.2 10
76 zbudujprojekt 35.0 3
77 hch 34.7 46
78 tkolpaczek 34.5 2
79 magnus19 34.4 13
80 zgredek 34.0 2
81 kelthuzzar 34.0 3
82 zygibo 34.0 2
83 kolorowa.wedzma 33.8 12
84 postcardsfromlbn 33.6 25
85 gotsummerpl 33.5 51
86 yavinlecretin 33.3 7
87 andzi76 33.0 90
88 chewing 32.8 4
89 kryptoraport 32.4 49
90 markoslaw 32.0 3
91 patrycja100 32.0 3
92 aditor 32.0 11
93 pibyk 31.9 20
94 lewybut 31.8 6
95 strimi 31.7 3
96 foodini 31.6 41
97 patryk1 31.5 2
98 soldierka 31.4 10
99 breadcentric 31.3 7
100 hitsug 31.3 7

Tagi o największej średniej liczbie głosów

Na koniec, to samo co wyżej, ale dla tagów.

. Tag Średnia liczba głosów Liczba postów
1 nikura 70.9 29
2 pl-wise 68.5 2
3 pl-nowyja 67.7 6
4 pl-unix 67.4 13
5 pl-pisownia 66.5 4
6 pl-linux 64.3 35
7 pl-gamedev 54.8 17
8 pl-archeologia 52.3 3
9 pl-wnetrza 51.7 3
10 pl-parapsychologia 50.5 2
11 pl-publikacje 50.4 14
12 pl-mars 49.6 8
13 pl-theboringcompany 49.0 2
14 pl-rakiety 48.5 2
15 pl-elonmusk 48.2 4
16 pl-statystyki 47.8 28
17 pl-paleontologia 47.7 3
18 pl-ai 47.3 3
19 pl-spacex 47.0 2
20 pl-newspace 46.3 3
21 pl-chiny 46.0 3
22 pl-tesla 45.5 2
23 pl-klimat 44.8 5
24 pl-mamakonkurs 44.5 2
25 poznajeksperta 44.2 53
26 pl-zagadka 44.0 2
27 pl-projekty 41.7 3
28 pl-hyperloop 41.0 2
29 pl-astronomia 40.1 20
30 pl-kosmos 38.7 127
31 pl-fizyka 38.0 4
32 pl-steem 38.0 204
33 pl-dyskusje 37.0 12
34 pl-pornografia 37.0 2
35 pl-spektroskopia 37.0 7
36 pl-nasa 36.6 7
37 pl-esa 36.5 2
38 pl-100latniepodleglej 36.4 12
39 pl-konkurs 35.6 157
40 tematygodnia 34.7 349
41 pl-media 34.5 2
42 pl-fakty 33.5 2
43 pl-niepelnosprawnosc 33.5 4
44 pl-samochodyelektryczne 32.7 7
45 pl-ssaki 32.5 2
46 pl-filozofia 32.4 15
47 pl-transport 31.5 4
48 pl-nauka 31.1 280
49 pl-bliskiwschod 31.0 24
50 pl-zwierzeta 30.2 139
51 pl-hazard 29.5 2
52 labirynt-swiata 29.3 33
53 pl-dom 29.0 2
54 pl-kuchniakonkurs 28.7 102
55 pl-chleb 28.7 6
56 pl-ekologia 28.5 12
57 pl-zdrowiekonkurs 28.4 5
58 pl-prehistoria 28.0 3
59 pl-lotnictwo 27.9 7
60 pl-steemit 27.5 207
61 pl-srodowisko 27.4 8
62 pl-silownia 27.3 7
63 pl-geopolityka 27.1 43
64 pl-artykuly 27.1 3157
65 pl-programowanie 27.0 44
66 pl-architektura 26.9 118
67 pl-religia 26.9 139
68 pl-sportkonkurs 26.9 14
69 pl-medycyna 26.8 43
70 pl-rekodzielo 26.7 103
71 pl-afryka 26.7 3
72 pl-prawo 26.4 34
73 pl-konkursy 25.7 3
74 pl-seks 25.5 2
75 pl-gruzja 25.0 2
76 pl-ciekawoski 25.0 2
77 pl-emocjonalny 24.5 2
78 pl-minaldzien 24.5 2
79 pl-podroze 24.3 300
80 pl-usa 24.0 2
81 pl-wino 23.5 2
82 pl-atykuly 23.5 2
83 pl-emocjonalnie 23.3 504
84 pl-wege 23.2 141
85 pl-drewno 23.0 2
86 pl-rozwojosobisty 23.0 3
87 pl-ciekawostki 22.8 284
88 pl-sentymentalnie 22.8 4
89 pl-zdrowie 22.7 341
90 pl-diy 22.4 18
91 pl-grykonkurs 22.0 45
92 pl-poradniki 21.6 17
93 pl- 21.5 2
94 pl-filc 21.5 2
95 pl-ogrod 21.5 65
96 pl-dzieci 21.4 29
97 pl-psychologia 21.3 78
98 pl-kultura 21.1 74
99 pl-arykuly 21.0 3
100 pl-spolecznosc 21.0 4

Podsumowanie

Okazuje się, że pewien wpływ na średnią liczbę głosów ma reputacja użytkownika oraz liczba obserwujących. Wpływ samego STEEM POWER jest raczej niewielki. Ważne jest też wyrobienie sobie pewnej marki konta oraz wybór tagu (jedne są bardziej popularne inne mniej). Tutaj, jako miara popularności postów, została wybrana liczba głosów. Jednak taką samą analizę można też wykonać dla średniej nagrody za post.

#polish #pl-artykuly #pl-statystyki #pl-steem #pl-steemit
Payout: 0.000 HBD
Votes: 116
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.