Hello followers. In this new raffle i will award loyal followers. If you are a follower and took part in this week's raffles you will auto join the loyalty raffle. The more raffles you joined the higher the chances to win.
Hallo liebe Follower. In dieser neuen Verlosung belohne ich meine treuen Follower. Wenn du ein Follower bist und bei den Verlosungen letzte Woche teilgenommen hast, nimmst du automatisch teil.
This week's price / Zu gewinnen gibt es
One HSBI share
### Rules
- You must be a follower
- You have to take part in at least one of the last seven raffles
- For each participation in the last seven raffles you will get a ticket
- **Tickets will be taken over to the next round**
- A win reduces your previous ticket entries to 0
- **Your upvotes help to improve the raffle rewards**
Good Luck!
### Regeln
- Du musst ein Follower sein
- Du musst bei mindestens einer der letzten 7 Verlosungen mitgemacht haben
- Für jede Teilnahme an den letzten 7 Verlosungen bekommst du ein Ticket
- **In dieser Verlosung werden die Lose übertragen**
- Wenn du gewinnst werden die vorherigen Lose auf 0 reduziert
- **Deine Upvotes helfen die Preise zu verbessern**
Viel Glück!
Other current raffle / andere noch laufende Verlosung
- Splinterlands rare card or HSBI giveaway raffle #61 [en/de] - 1 day left / 1 Tag übrig
- ALIVE token or HSBI giveaway #55 [en/de] - 2 day left / 2 Tag übrig
- Choose one of two not so common Splinterlands cards or 1 HSBI raffle #68 [en/de] - 3 days left / 3 Tage übrig
- PGM token or HSBI giveaway #55 [en/de] - 4 days left / 4 Tage übrig
- Splinterlands beta card or HSBI giveaway raffle #72 [en/de] - 5 days left / 5 Tage übrig
- Win 3 splinterlands cards or 1 HSBI #55 [en/de] - 6 days left / 6 Tage übrig
- Quality steam key or HSBI giveaway and a splinterlands card #60 [en/de] - 7 days left / 7 Tage übrig
Tickets for this raffle / Lose für diese Runde
Tickets | Users | Chance |
---|---|---|
236 | @pero82 | 1.5 % |
233 | @eijibr | 1.48 % |
230 | @vaynard86 | 1.46 % |
225 | @olaf.gui | 1.43 % |
224 | @henruc, @ladymisa | 1.42 % |
218 | @ianballantine | 1.38 % |
216 | @dailyspam | 1.37 % |
212 | @fredfettmeister | 1.35 % |
209 | @monsterbuster | 1.33 % |
204 | @outwars, @danideuder | 1.3 % |
198 | @eddwood | 1.26 % |
195 | @jfang003, @lordshah | 1.24 % |
194 | @operahoser | 1.23 % |
193 | @stdd | 1.23 % |
190 | @belhaven14 | 1.21 % |
187 | @pedrobrito2004 | 1.19 % |
178 | @circlebubble | 1.13 % |
163 | @hoosie | 1.04 % |
161 | @kryptofire | 1.02 % |
158 | @onw | 1 % |
156 | @syel25 | 0.99 % |
155 | @yeckingo1 | 0.98 % |
150 | @arc7icwolf | 0.95 % |
148 | @willendorfia | 0.94 % |
144 | @rayius | 0.91 % |
140 | @beeminer | 0.89 % |
137 | @orionvk | 0.87 % |
135 | @thedoc07 | 0.86 % |
132 | @alexis666 | 0.84 % |
130 | @dayadam, @bechibenner, @lammbock.NOTAG | 0.83 % |
122 | @captainloken, @ynwa.andree | 0.78 % |
121 | @tydynrain | 0.77 % |
119 | @pulubengdugs | 0.76 % |
117 | @crazyphantombr, @music-nature, @qoogohome | 0.74 % |
116 | @dragon-ti | 0.74 % |
115 | @treefrognada | 0.73 % |
113 | @daethical | 0.72 % |
110 | @splinter100dedos, @bilidrg | 0.7 % |
109 | @gregory-f, @tinyputerboy | 0.69 % |
108 | @dtam, @dragonballfan | 0.69 % |
106 | @vrezyy | 0.67 % |
103 | @lipe100dedos | 0.65 % |
101 | @amigareaction | 0.64 % |
100 | @riciuz, @squirrelacus, @bfciv | 0.64 % |
98 | @ternizator, @thoth442 | 0.62 % |
97 | @thehockeyfan-at, @jonimarqu, @amaari | 0.62 % |
96 | @zakludick | 0.61 % |
93 | @flummi97, @bitandi | 0.59 % |
90 | @thebighigg, @astym | 0.57 % |
89 | @mervinthepogi | 0.57 % |
85 | @astramar | 0.54 % |
84 | @h4rr1s | 0.53 % |
80 | @sheikh27 | 0.51 % |
78 | @stonemountain69, @dafusa, @eddqq | 0.5 % |
77 | @last-phoenix | 0.49 % |
74 | @hannes-stoffel | 0.47 % |
73 | @poplar-22, @misshugo | 0.46 % |
67 | @theacks | 0.43 % |
65 | @amakauz, @lorddiablo, @mxm0unite | 0.41 % |
64 | @dub-c, @spryquasar | 0.41 % |
63 | @gunbound | 0.4 % |
62 | @herman-german, @kalib, @kirstin, @tokutaro22 | 0.39 % |
60 | @ieronimus, @barmbo, @baburamg | 0.38 % |
59 | @rimurutempest | 0.37 % |
58 | @jats-0 | 0.37 % |
57 | @iceledy | 0.36 % |
56 | @dk1trade | 0.36 % |
54 | @sieghard1990 | 0.34 % |
52 | @frazfrea | 0.33 % |
51 | @diochen, @bigorna1 | 0.32 % |
50 | @txrose, @mordikkio, @ebastion | 0.32 % |
49 | @arc-echo | 0.31 % |
48 | @technicalside | 0.3 % |
46 | @luciengre, @bombus | 0.29 % |
45 | @nomaddreamer, @funnel | 0.29 % |
44 | @jmehta, @kaeltegott | 0.28 % |
43 | @nkemakonam89, @urkanon | 0.27 % |
42 | @kheldar1982 | 0.27 % |
41 | @holdeck, @oadissin | 0.26 % |
40 | @eliasg85, @golddiggernrw, @umuk | 0.25 % |
39 | @arkasz, @levi-miron, @hafiz34.NOTAG, @rachaeldwatson | 0.25 % |
38 | @criptosectadepit | 0.24 % |
37 | @haizelanne | 0.24 % |
36 | @sylmarill, @queen-silvia, @mario89 | 0.23 % |
35 | @slothlydoesit, @dewabrata, @healjoal, @edskymiguel, @instamental, @kojiri, @cpol | 0.22 % |
34 | @wommi, @kungfukid | 0.22 % |
33 | @chaosmagic23 | 0.21 % |
32 | @oelscheich, @ricestrela | 0.2 % |
31 | @luizeba.NOTAG, @mypathtofire | 0.2 % |
30 | @mima2606, @mango-juice, @acidosis, @ga8ox35, @splinterob, @csabesz07, @middle-earthling | 0.19 % |
29 | @bandada, @vegata, @gessy | 0.18 % |
28 | @thaddeusprime, @jhuleader, @chapelle, @flaxz.alive | 0.18 % |
27 | @grijanklys, @arniboi, @alex2alex, @siberian12, @jdike, @waynechuasy | 0.17 % |
26 | @soltecno, @pirulito.zoado, @deimargd | 0.17 % |
25 | @pregosauce | 0.16 % |
24 | @darmstrong, @dstampede | 0.15 % |
23 | @hivecurious, @the13anarchist, @dracozauberer | 0.15 % |
22 | @aresteris | 0.14 % |
21 | @bancomat, @ironshield | 0.13 % |
20 | @inuke, @scfather, @arpuch | 0.13 % |
19 | @zephid83, @sygxwin, @dotwin1981 | 0.12 % |
18 | @travoved | 0.11 % |
17 | @holdeck2, @ak08, @jmis101, @layfon, @tonybad, @wrestlingdesires | 0.11 % |
16 | @nangel01, @beelmukjj, @putu300 | 0.1 % |
15 | @onthemountain, @dr-doofus, @roscar9, @caimanx | 0.1 % |
14 | @mrscryptopanda85, @logen9f, @blessedkid-121, @hollowins, @ericburgoyne, @vagabond42069, @xheadhunterz, @karizma | 0.09 % |
13 | @gabrielrr17, @pepperharrow | 0.08 % |
12 | @metalstorm96, @dagger88, @flaxz | 0.08 % |
11 | @uglykillerpigz, @elderdark, @misterabaddon | 0.07 % |
10 | @stamato.NOTAG, @senyong, @uveee, @paulriq, @decasamerlo, @stayoutoftherz.NOTAG, @myothuzar | 0.06 % |
9 | @chaosbug | 0.06 % |
8 | @kam5iz, @philipp87, @broxi | 0.05 % |
7 | @professorrotten, @tengolotodo.leo, @madame-cyntaia, @sentipl, @lobaobh, @engilhramn, @blitzzzz, @amaillo | 0.04 % |
6 | @jagged, @talhatariq, @nurodan, @highhaschdi | 0.04 % |
5 | @kryptof, @z960, @cyberqueenmeg, @obifenom, @thefittest, @awah, @thranax, @bearmol, @kryptogeier, @cravis, @dokebi01, @pero821, @emic, @mauriciolimax, @schmidi | 0.03 % |
4 | @nozem01, @kahyazhe, @itwithsm, @mdasein, @larryparra, @cryptoace33, @luckbound, @redeculous, @steemstreems, @redco, @jaybart, @rca13, @servelle, @vasupi | 0.03 % |
3 | @slaccumsleener, @sacra97, @cwow2, @wolcott, @fantagira, @osomar357, @seeweed, @ragk88, @lordflu, @subashtechy, @daniarc, @hoffmeister84, @marleyroots | 0.02 % |
2 | @esbat, @coquicoin-leo, @kcempire89, @egistar, @streetwize, @karwol, @stekene, @bcarolan639, @shaggoth, @theduce, @darusic, @tempt, @pix21, @robert0z, @thejestergamer, @torlof-hun, @heprer, @marcinxyz, @aldrahad, @oscarps, @handtalk5.NOTAG, @drlobes, @freedomprepper, @new.things | 0.01 % |
1 | @aurikan, @kondarkon, @lightbruce17, @djbravo, @barski, @nwb0719, @myanmarkoko, @buy-my-cards, @invest-time, @alexvan, @nadeem216, @ginto, @sbtofficial, @allonyx.ngs, @alexisgr1993, @priyabariya, @vigardius, @micro97, @mhowii, @pandachef, @maxpain00, @zahara22, @shiftrox, @johnbenn, @rubillo15, @lordanquek, @nighthunter666, @jakkal, @shinpurple, @squishna, @felixxx.NOTAG | 0.01 % |
Winner of the last round
Congrats / Glückwunsch @riciuz
And
1 HSBI for @pero82 for leading the ticket board with > 66 tickets
### Join the ALIVE tribe
Take part in challenges and show the world that you are ALIVE.
https://www.wearealiveand.social/
### Mach mit im ALIVE tribe
Nimm an Herausforderungen teil und zeige der Welt, dass du vorhanden bist
https://www.wearealiveand.social/