Hello splinterlands player. Welcome to the monday raffle. I will add new rare cards regulary. Remember: You can always choose 1 HSBI share as alternative for the card (if so please state it). If you want to have higher valued cards and / or more winners raffled, please do not forget to vote.
Hallo liebe Splinterlands Spieler. Willkommen bei der Montagsverlosung. Regelmäßig werde ich neue rare Karten einfügen. Wie immer gilt: Wer statt der Karte 1 HSBI-Share möchte bitte schreiben. Wenn Ihr teurere Karten verlost und / oder mehr Gewinner sehen wollt, dann votet bitte für den Post.
Cards to choose
https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Tarsa_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Thaddius%20Brood_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Obsidian_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Captain's%20Ghost_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Grim%20Reaper_lv1.png |
https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Efreet%20Elder_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Spark%20Pixies_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Runic%20Skyclaw_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Helheim%20Demon_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Ice%20Pixie_lv1.png |
https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Uloth%20Dhampir_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Ulundin%20Regulator_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Drybone%20Bowdog_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Muspelheim%20Demon_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Flame%20Mephit_lv1.png |
https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/dice/Qid%20Yuff_lv1.png |
### Rules
- Get tickets based on your engagement (i.e. comment, reblog, following)
- **Tickets will be taken over to the next round and will reduced to 0 if you win. So you will win for sure, if you join regulary.**
- For every 2.5 payout a winner will be selected with a minimum of 1 winner
- I might award the top ticket board position with 1 HSBI (has to have > 66 tickets) depending on liquidity. If there are multiple participants on the top position, one randomly chosen will receive another ticket and the HSBI. **For every 2.5 payout this will follow for the next position, too.**
- I will automatically tag all participants in the next raffle. Write STOP in a comment to stop tagging (note: this will be evaluated when THIS raffle is over)
- The winner will be picked in ~ 7 days
- If you choose no cards, i will choose the cards for you
- Upvotes are not mandatory, but help to have higher valued cards raffled
Good Luck!
### Regeln
- Tickets werden nach deinem Engagement ermittelt (u.a. Kommentar, Reblog, Follower)
- **Tickets werden mit in die nächste Runde übernommen und erst wenn du gewinnst auf null gesetzt**
- Für alle 2,5 Payout wird ein Gewinner gewählt (mit einem Minimum von einem Gewinner)
- Wenn ich flüssig genug bin, bekommt der Ticketboard Erste 1 HSBI (er muss mehr als 66 Tickets haben). Bei mehreren Teilnehmern bekommt ein zufällig gewählter ein weiteres Ticket und gewinnt somit den HSBI. **Alle 2,5 Payout wird ein weiterer HSBI Gewinner aus dem nächsten Platz gewählt.**
- Ich tagge automatisch alle Teilnehmer. Kommentiere mit STOP um von der Tagliste genommen zu werden (Kommentare werden nach Ablauf dieser Verlosung ausgewertet).
- Der Gewinner wird in ca. 7 Tagen ausgelost.
- Wenn du keine Karten wählst, wähle ich für dich
- Upvotes sind keine Pflicht, aber sorgen für hochwertigere Karten
Viel Glück!
Other current raffle / andere noch laufende Verlosung
- Splinterlands summoner or HSBI giveaway raffle #11 [en/de] - 1 day left / 1 Tag übrig
- Choose one of two not so common Splinterlands cards or 1 HSBI raffle #123 [en/de] - 2 days left / 2 Tage übrig
- Splinterlands epic card or HSBI giveaway raffle #12 [en/de] - 3 days left / 3 Tage übrig
- Splinterlands beta edition card or HSBI giveaway raffle #127 [en/de] - 4 days left / 4 Tage übrig
- Win 3 splinterlands cards or 1 HSBI #110 [en/de] - 5 days left / 5 Tage übrig
- Splinterlands legendary card or HSBI giveaway raffle #11 [en/de] - 6 days left / 6 Tage übrig
Tickets for this raffle / Lose für diese Runde
Tickets | Users | Chance |
---|---|---|
172 | @arc-echo | 0.67 % |
171 | @pedrobrito2004 | 0.66 % |
169 | @dragonballfan | 0.65 % |
166 | @h4rr1s | 0.64 % |
165 | @ternizator | 0.64 % |
164 | @vegata | 0.63 % |
162 | @thehockeyfan-at | 0.62 % |
161 | @ak08, @sieghard1990 | 0.62 % |
158 | @esbat | 0.61 % |
157 | @ynwa.andree | 0.6 % |
155 | @operahoser | 0.6 % |
153 | @dk1trade | 0.59 % |
152 | @logen9f | 0.59 % |
151 | @rayius | 0.58 % |
149 | @oadissin, @splinter100dedos, @stamato | 0.57 % |
148 | @alexis666 | 0.57 % |
147 | @darmstrong, @dragon-ti | 0.57 % |
146 | @lipe100dedos | 0.56 % |
145 | @ebastion | 0.56 % |
144 | @akiraymd, @luciengre | 0.55 % |
143 | @funnel.NOTAG | 0.55 % |
141 | @cpol | 0.54 % |
137 | @hoosie | 0.53 % |
136 | @mirroredspork | 0.52 % |
135 | @astym, @jfang003, @kheldar1982, @onw, @slaccumsleener | 0.52 % |
134 | @music-nature | 0.52 % |
133 | @arc7icwolf, @arkasz, @last-phoenix.NOTAG, @spryquasar | 0.51 % |
132 | @theacks | 0.51 % |
131 | @mdasein, @tub3r0, @urkanon | 0.5 % |
130 | @jats-0, @pepperharrow | 0.5 % |
129 | @danideuder | 0.5 % |
128 | @mxm0unite | 0.49 % |
127 | @holdeck, @schumix05 | 0.49 % |
126 | @criptosectadepit | 0.49 % |
125 | @dagger88, @rimurutempest | 0.48 % |
123 | @dayadam, @hivecurious | 0.47 % |
122 | @levi-miron | 0.47 % |
121 | @diochen, @hannes-stoffel, @healjoal, @misshugo | 0.47 % |
120 | @gregory-f | 0.46 % |
119 | @bitandi, @eliasg85, @pirulito.zoado | 0.46 % |
118 | @gessy, @sentipl | 0.45 % |
117 | @hafiz34.NOTAG, @kaeltegott, @servelle, @txrose | 0.45 % |
116 | @acidosis | 0.45 % |
115 | @dailyspam | 0.44 % |
114 | @bancomat, @beelmukjj, @dewabrata, @redco | 0.44 % |
113 | @dub-c, @fredfettmeister, @jonimarqu, @queen-silvia | 0.44 % |
112 | @astramar, @captainloken, @handtalk5.NOTAG, @javeson, @kryptofire, @poplar-22, @vaynard86 | 0.43 % |
111 | @daniarc, @jdike, @sygxwin | 0.43 % |
110 | @instamental, @kvinna, @mauriciolimax, @xheadhunterz | 0.42 % |
109 | @csabesz07 | 0.42 % |
108 | @bombus, @shaggoth, @stonemountain69 | 0.42 % |
107 | @waynechuasy | 0.41 % |
106 | @lobaobh, @senyong | 0.41 % |
104 | @bandada, @ieronimus, @mario89, @redeculous | 0.4 % |
103 | @bechibenner, @decasamerlo, @karizma, @layfon, @luizeba.NOTAG | 0.4 % |
102 | @jmehta | 0.39 % |
101 | @blitzzzz, @elderdark, @holdeck2, @kalib, @lucky-elephant, @myothuzar | 0.39 % |
100 | @ga8ox35, @hollowins, @lordflu, @nurodan, @tinyputerboy | 0.39 % |
99 | @bfciv, @dokebi01 | 0.38 % |
98 | @dtam, @harharhar, @jaybart, @luckbound, @onthemountain, @thebighigg, @torlof-hun | 0.38 % |
97 | @metalstorm96, @paulriq, @thejestergamer, @vagabond42069 | 0.37 % |
96 | @ladymisa, @pero821 | 0.37 % |
95 | @bilidrg, @dotwin1981, @olaf.gui, @thefittest | 0.37 % |
94 | @chapelle, @cryptoace33, @tempt, @wommi | 0.36 % |
93 | @chaosbug | 0.36 % |
92 | @arpuch, @blessedkid-121, @highhaschdi, @kryptof, @pandachef | 0.35 % |
91 | @darusic, @jmis101, @the13anarchist | 0.35 % |
90 | @baburamg, @madame-cyntaia | 0.35 % |
89 | @gabrielrr17, @thoth442 | 0.34 % |
87 | @kahyazhe, @mango-juice | 0.34 % |
86 | @nomaddreamer, @screamheart | 0.33 % |
85 | @alexvan, @amigareaction, @thranax | 0.33 % |
84 | @alexisgr1993, @kelvintekla | 0.32 % |
83 | @bigorna1, @travoved | 0.32 % |
82 | @aresteris, @ivarbjorn, @savvytester | 0.32 % |
81 | @gs1, @ricestrela, @stekene.NOTAG | 0.31 % |
80 | @bcarolan639, @dubble, @jagged, @phanty, @stdd | 0.31 % |
79 | @steemstreems.NOTAG | 0.3 % |
78 | @oelscheich, @orionvk | 0.3 % |
77 | @monsterbuster, @sacra97 | 0.3 % |
76 | @gunbound | 0.29 % |
75 | @kungfukid, @lightbruce17, @pulubengdugs, @tydynrain | 0.29 % |
74 | @kojiri | 0.28 % |
73 | @aurikan, @qoogohome, @sodom-lv, @tripnwizard, @umuk, @zakludick | 0.28 % |
72 | @dovycola | 0.28 % |
71 | @uglykillerpigz | 0.27 % |
70 | @lordanquek, @riciuz | 0.27 % |
69 | @arieruzzzz, @professorrotten, @svanbo | 0.27 % |
68 | @outwars, @sheikh27, @street-ar | 0.26 % |
66 | @grijanklys | 0.25 % |
65 | @treefrognada | 0.25 % |
63 | @burn950, @dr-doofus | 0.24 % |
62 | @ianballantine | 0.24 % |
61 | @mervinthepogi | 0.23 % |
60 | @lorddiablo | 0.23 % |
58 | @keithtaylor, @soltecno | 0.22 % |
57 | @paparman, @tirizard | 0.22 % |
56 | @kondarkon, @tengolotodo.leo | 0.22 % |
55 | @amaari, @bitcoinflood, @eddwood, @pesigolovec, @willendorfia | 0.21 % |
54 | @ragk88 | 0.21 % |
53 | @gurseerat, @mypathtofire, @sabajfa | 0.2 % |
52 | @elkingplayer, @hatdogsensei | 0.2 % |
51 | @imfarhad, @sbt.bounty | 0.2 % |
50 | @bluehy20, @brucegryllis | 0.19 % |
49 | @daddydog, @dstampede, @getthismonkey | 0.19 % |
48 | @eddqq.NOTAG | 0.18 % |
47 | @buchibinder, @vrezyy | 0.18 % |
46 | @middle-earthling | 0.18 % |
45 | @belhaven14, @maurojd | 0.17 % |
44 | @splintertrends | 0.17 % |
43 | @skoumpri | 0.17 % |
42 | @emeraldtiger, @qumao, @squirrelacus, @tokutaro22, @zephid83 | 0.16 % |
41 | @bossingclint, @houhou, @lordshah, @wlatt | 0.16 % |
39 | @booboohabibi | 0.15 % |
38 | @deimargd, @eijibr | 0.15 % |
37 | @tengolotodo.NOTAG | 0.14 % |
35 | @alfrin, @captaincryptic, @orebutb3, @pero82 | 0.13 % |
34 | @scfather | 0.13 % |
31 | @beeminer, @djbravo, @maggotmilk, @tarabh, @ydaiznfts2 | 0.12 % |
30 | @oskarl21, @thegoliath | 0.12 % |
29 | @engilhramn, @invest4free.NOTAG, @seeweed, @xvrcontinente | 0.11 % |
28 | @lolz.pgm | 0.11 % |
27 | @hoffmeister84 | 0.1 % |
26 | @heidy08, @valentin86 | 0.1 % |
25 | @yeckingo1 | 0.1 % |
24 | @mordikkio, @sidhu17 | 0.09 % |
22 | @daethical | 0.08 % |
21 | @taxguy | 0.08 % |
20 | @crazyphantombr, @potplucker | 0.08 % |
19 | @sparkyontherum | 0.07 % |
18 | @nozem01, @subidu | 0.07 % |
17 | @comarj, @drstealth | 0.07 % |
15 | @circlebubble, @metzli, @vinzie1 | 0.06 % |
14 | @inuke | 0.05 % |
13 | @vasupi | 0.05 % |
12 | @henruc, @myeong, @sudeon, @syel25, @tonybad | 0.05 % |
11 | @sylmarill | 0.04 % |
10 | @jacuswrobelek | 0.04 % |
8 | @fredkese, @freed99, @iceledy, @putu300 | 0.03 % |
6 | @flummi97, @relf87, @rusty.bone | 0.02 % |
5 | @dracozauberer, @pokecrypto | 0.02 % |
3 | @beelzael, @easilykilled | 0.01 % |
1 | @claudiavb, @z960 | 0 % |
Winner of the last round / Gewinner der letzten Runde
no recent comment
Congrats @kelvintekla
And
1 HSBI for @arc-echo for leading the ticket board with > 66 tickets
### New to splinterlands?
If you want to join you can use this link https://splinterlands.com?ref=noctury When you buy the spellbook, i will gift you a good card.
### Neu bei splinterlands?
Wenn du dich anmelden willst, dann benutze diesen Link https://splinterlands.com?ref=noctury Sobald du das Spellbook kaufst, schenke ich dir eine gute Karte.
### Join the ALIVE tribe
Take part in challenges and show the world that you are ALIVE.
https://www.wearealiveand.social/
### Mach mit im ALIVE tribe
Nimm an Herausforderungen teil und zeige der Welt, dass du vorhanden bist
https://www.wearealiveand.social/
I am alive and Thriving.
Seeking thrilling battles? Join our [SBT community](https://discord.gg/2vHS9ZDtaV)! Challenge real players, win prizes in Bounty Hunting Events, and conquer the opponents. Unleash your strategy and claim your prizes!
Auf der Suche nach spannenden Kämpfen? Treten Sie unserer [SBT community](https://discord.gg/2vHS9ZDtaV) bei! Fordere echte Spieler heraus, gewinne Preise in Kopfgeldjagd-Events und besiege Gegner.