
Hello splinterlands player. Welcome to the monday raffle. I will add new rare cards regulary. Remember: You can always choose 1 HSBI share as alternative for the card (if so please state it). If you want to have higher valued cards and / or more winners raffled, please do not forget to vote.
Hallo liebe Splinterlands Spieler. Willkommen bei der Montagsverlosung. Regelmäßig werde ich neue rare Karten einfügen. Wie immer gilt: Wer statt der Karte 1 HSBI-Share möchte bitte schreiben. Wenn Ihr teurere Karten verlost und / oder mehr Gewinner sehen wollt, dann votet bitte für den Post.

Cards to choose
| https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Tarsa_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Thaddius%20Brood_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Obsidian_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Captain's%20Ghost_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Grim%20Reaper_lv1.png |
| https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Efreet%20Elder_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Spark%20Pixies_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Runic%20Skyclaw_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Helheim%20Demon_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Ice%20Pixie_lv1.png |
| https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Uloth%20Dhampir_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Ulundin%20Regulator_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Drybone%20Bowdog_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Muspelheim%20Demon_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Flame%20Mephit_lv1.png |
| https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/dice/Qid%20Yuff_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Corsair%20Bosun_lv1.png |

### Rules
- Get tickets based on your engagement (i.e. comment, reblog, following)
- **Tickets will be taken over to the next round and will reduced to 0 if you win. So you will win for sure, if you join regulary.**
- For every 2.5 payout a winner will be selected with a minimum of 1 winner
- I might award the top ticket board position with 1 HSBI (has to have > 66 tickets) depending on liquidity. If there are multiple participants on the top position, one randomly chosen will receive another ticket and the HSBI. **For every 2.5 payout this will follow for the next position, too.**
- I will automatically tag all participants in the next raffle. Write STOP in a comment to stop tagging (note: this will be evaluated when THIS raffle is over)
- The winner will be picked in ~ 7 days
- If you choose no cards, i will choose the cards for you
- Upvotes are not mandatory, but help to have higher valued cards raffled
Good Luck!
### Regeln
- Tickets werden nach deinem Engagement ermittelt (u.a. Kommentar, Reblog, Follower)
- **Tickets werden mit in die nächste Runde übernommen und erst wenn du gewinnst auf null gesetzt**
- Für alle 2,5 Payout wird ein Gewinner gewählt (mit einem Minimum von einem Gewinner)
- Wenn ich flüssig genug bin, bekommt der Ticketboard Erste 1 HSBI (er muss mehr als 66 Tickets haben). Bei mehreren Teilnehmern bekommt ein zufällig gewählter ein weiteres Ticket und gewinnt somit den HSBI. **Alle 2,5 Payout wird ein weiterer HSBI Gewinner aus dem nächsten Platz gewählt.**
- Ich tagge automatisch alle Teilnehmer. Kommentiere mit STOP um von der Tagliste genommen zu werden (Kommentare werden nach Ablauf dieser Verlosung ausgewertet).
- Der Gewinner wird in ca. 7 Tagen ausgelost.
- Wenn du keine Karten wählst, wähle ich für dich
- Upvotes sind keine Pflicht, aber sorgen für hochwertigere Karten
Viel Glück!

Other current raffle / andere noch laufende Verlosung
- Splinterlands summoner or HSBI giveaway raffle #12 [en/de] - 1 day left / 1 Tag übrig
- Choose one of two not so common Splinterlands cards or 1 HSBI raffle #124 [en/de] - 2 days left / 2 Tage übrig
- Splinterlands epic card or HSBI giveaway raffle #13 [en/de] - 3 days left / 3 Tage übrig
- Splinterlands beta edition card or HSBI giveaway raffle #128 [en/de] - 4 days left / 4 Tage übrig
- Win 3 splinterlands cards or 1 HSBI #111 [en/de] - 5 days left / 5 Tage übrig
- Splinterlands legendary card or HSBI giveaway raffle #12 [en/de] - 6 days left / 6 Tage übrig

Tickets for this raffle / Lose für diese Runde
| Tickets | Users | Chance |
|---|---|---|
| 173 | @pedrobrito2004 | 0.67 % |
| 172 | @dragonballfan | 0.66 % |
| 167 | @h4rr1s | 0.64 % |
| 166 | @ternizator | 0.63 % |
| 165 | @ak08, @vegata | 0.63 % |
| 164 | @thehockeyfan-at | 0.63 % |
| 162 | @sieghard1990 | 0.62 % |
| 160 | @ynwa.andree | 0.61 % |
| 159 | @esbat | 0.61 % |
| 156 | @operahoser | 0.6 % |
| 154 | @dk1trade, @stamato | 0.59 % |
| 153 | @logen9f | 0.58 % |
| 152 | @oadissin, @rayius | 0.58 % |
| 151 | @darmstrong | 0.58 % |
| 150 | @alexis666, @splinter100dedos | 0.57 % |
| 148 | @dragon-ti | 0.57 % |
| 147 | @ebastion, @lipe100dedos | 0.56 % |
| 146 | @cpol | 0.56 % |
| 145 | @akiraymd, @luciengre | 0.55 % |
| 144 | @funnel.NOTAG | 0.55 % |
| 139 | @astym, @onw | 0.53 % |
| 138 | @hoosie | 0.53 % |
| 137 | @jfang003, @mirroredspork, @music-nature | 0.52 % |
| 136 | @kheldar1982, @slaccumsleener | 0.52 % |
| 135 | @mdasein | 0.52 % |
| 134 | @arc7icwolf, @arkasz, @last-phoenix.NOTAG, @spryquasar | 0.51 % |
| 133 | @mxm0unite, @theacks | 0.51 % |
| 132 | @tub3r0, @urkanon | 0.5 % |
| 131 | @jats-0, @pepperharrow | 0.5 % |
| 130 | @danideuder | 0.5 % |
| 128 | @holdeck | 0.49 % |
| 127 | @criptosectadepit, @rimurutempest | 0.49 % |
| 126 | @dagger88, @schumix05 | 0.48 % |
| 124 | @dayadam, @hivecurious | 0.47 % |
| 123 | @diochen, @levi-miron | 0.47 % |
| 122 | @hannes-stoffel, @healjoal, @misshugo | 0.47 % |
| 121 | @gregory-f | 0.46 % |
| 120 | @bitandi, @eliasg85, @pirulito.zoado | 0.46 % |
| 119 | @gessy, @sentipl | 0.45 % |
| 118 | @hafiz34.NOTAG, @kaeltegott, @servelle, @txrose | 0.45 % |
| 117 | @acidosis | 0.45 % |
| 116 | @astramar, @dailyspam | 0.44 % |
| 115 | @bancomat, @beelmukjj, @dewabrata, @jdike, @redco, @vaynard86 | 0.44 % |
| 114 | @dub-c, @fredfettmeister, @jonimarqu, @queen-silvia | 0.44 % |
| 113 | @captainloken, @handtalk5.NOTAG, @kryptofire, @poplar-22 | 0.43 % |
| 112 | @daniarc, @sygxwin | 0.43 % |
| 111 | @instamental, @javeson, @mauriciolimax, @xheadhunterz | 0.42 % |
| 110 | @bombus, @csabesz07 | 0.42 % |
| 109 | @kvinna, @shaggoth, @stonemountain69 | 0.42 % |
| 108 | @ieronimus, @mario89, @waynechuasy | 0.41 % |
| 107 | @lobaobh, @senyong | 0.41 % |
| 106 | @holdeck2 | 0.41 % |
| 105 | @bandada, @redeculous | 0.4 % |
| 104 | @bechibenner, @decasamerlo, @karizma, @layfon, @luizeba.NOTAG | 0.4 % |
| 103 | @blitzzzz, @harharhar, @jmehta | 0.39 % |
| 102 | @elderdark, @kalib, @lucky-elephant, @myothuzar | 0.39 % |
| 101 | @ga8ox35, @hollowins, @lordflu, @nurodan, @tinyputerboy | 0.39 % |
| 100 | @bfciv, @dokebi01, @dtam, @olaf.gui | 0.38 % |
| 99 | @chapelle, @jaybart, @ladymisa, @luckbound, @onthemountain, @thebighigg, @torlof-hun | 0.38 % |
| 98 | @metalstorm96, @paulriq, @thejestergamer, @vagabond42069 | 0.37 % |
| 97 | @dotwin1981, @pero821 | 0.37 % |
| 96 | @bilidrg, @highhaschdi, @thefittest, @wommi | 0.37 % |
| 95 | @cryptoace33, @tempt | 0.36 % |
| 94 | @chaosbug | 0.36 % |
| 93 | @arpuch, @blessedkid-121, @kryptof, @pandachef | 0.36 % |
| 92 | @darusic, @jmis101, @the13anarchist | 0.35 % |
| 91 | @baburamg, @madame-cyntaia | 0.35 % |
| 90 | @gabrielrr17, @thoth442 | 0.34 % |
| 88 | @kahyazhe, @mango-juice | 0.34 % |
| 87 | @nomaddreamer, @screamheart | 0.33 % |
| 86 | @alexvan, @amigareaction, @aresteris, @gs1, @thranax | 0.33 % |
| 85 | @alexisgr1993, @travoved | 0.32 % |
| 84 | @bigorna1 | 0.32 % |
| 83 | @ivarbjorn, @savvytester | 0.32 % |
| 82 | @ricestrela, @stekene.NOTAG | 0.31 % |
| 81 | @bcarolan639, @jagged, @phanty, @sacra97, @stdd | 0.31 % |
| 80 | @steemstreems.NOTAG | 0.31 % |
| 79 | @dubble, @oelscheich, @orionvk | 0.3 % |
| 78 | @monsterbuster, @tydynrain | 0.3 % |
| 77 | @aurikan, @gunbound | 0.29 % |
| 76 | @kungfukid, @lightbruce17, @pulubengdugs, @umuk, @zakludick | 0.29 % |
| 75 | @kojiri | 0.29 % |
| 74 | @qoogohome, @tripnwizard | 0.28 % |
| 73 | @dovycola | 0.28 % |
| 72 | @sodom-lv, @street-ar, @uglykillerpigz | 0.28 % |
| 71 | @lordanquek, @riciuz | 0.27 % |
| 70 | @arieruzzzz, @outwars, @professorrotten, @svanbo | 0.27 % |
| 69 | @sheikh27 | 0.26 % |
| 66 | @treefrognada | 0.25 % |
| 65 | @grijanklys | 0.25 % |
| 64 | @dr-doofus | 0.24 % |
| 63 | @ianballantine, @soltecno | 0.24 % |
| 62 | @burn950, @lorddiablo, @mervinthepogi | 0.24 % |
| 61 | @paparman | 0.23 % |
| 60 | @amaari | 0.23 % |
| 59 | @keithtaylor | 0.23 % |
| 58 | @tirizard | 0.22 % |
| 57 | @kondarkon, @tengolotodo.leo | 0.22 % |
| 56 | @bitcoinflood, @eddwood | 0.21 % |
| 55 | @ragk88 | 0.21 % |
| 54 | @bluehy20, @gurseerat, @hatdogsensei, @imfarhad, @mypathtofire, @pesigolovec, @sabajfa, @willendorfia | 0.21 % |
| 53 | @elkingplayer | 0.2 % |
| 52 | @sbt.bounty | 0.2 % |
| 51 | @brucegryllis | 0.19 % |
| 50 | @daddydog, @dstampede, @getthismonkey | 0.19 % |
| 49 | @eddqq.NOTAG, @vrezyy | 0.19 % |
| 48 | @buchibinder, @middle-earthling | 0.18 % |
| 47 | @skoumpri | 0.18 % |
| 46 | @belhaven14, @maurojd | 0.18 % |
| 45 | @splintertrends, @squirrelacus, @zephid83 | 0.17 % |
| 44 | @bossingclint, @houhou, @lordshah | 0.17 % |
| 43 | @emeraldtiger, @qumao, @tokutaro22 | 0.16 % |
| 40 | @alfrin, @booboohabibi, @wlatt | 0.15 % |
| 39 | @deimargd, @eijibr | 0.15 % |
| 38 | @pero82 | 0.15 % |
| 37 | @scfather | 0.14 % |
| 36 | @captaincryptic, @orebutb3, @tengolotodo.NOTAG | 0.14 % |
| 35 | @oskarl21, @thegoliath | 0.13 % |
| 32 | @beeminer, @djbravo, @maggotmilk, @tarabh | 0.12 % |
| 30 | @engilhramn, @seeweed, @xvrcontinente, @ydaiznfts2 | 0.11 % |
| 29 | @lolz.pgm | 0.11 % |
| 28 | @hoffmeister84, @invest4free.NOTAG, @mordikkio | 0.11 % |
| 27 | @heidy08, @valentin86, @yeckingo1 | 0.1 % |
| 25 | @sidhu17 | 0.1 % |
| 24 | @daethical | 0.09 % |
| 22 | @taxguy | 0.08 % |
| 21 | @crazyphantombr, @potplucker | 0.08 % |
| 19 | @nozem01 | 0.07 % |
| 18 | @comarj, @drstealth, @sparkyontherum | 0.07 % |
| 17 | @circlebubble, @subidu | 0.06 % |
| 16 | @metzli, @vasupi, @vinzie1 | 0.06 % |
| 15 | @henruc, @sylmarill | 0.06 % |
| 14 | @tonybad | 0.05 % |
| 13 | @inuke, @myeong, @syel25 | 0.05 % |
| 11 | @iceledy, @jacuswrobelek, @sudeon | 0.04 % |
| 10 | @dracozauberer | 0.04 % |
| 9 | @flummi97, @fredkese, @freed99, @putu300 | 0.03 % |
| 8 | @beelzael | 0.03 % |
| 7 | @easilykilled, @rusty.bone | 0.03 % |
| 6 | @pokecrypto | 0.02 % |
| 5 | @relf87 | 0.02 % |
| 2 | @arc-echo | 0.01 % |
| 1 | @sarapony | 0 % |

Winner of the last round / Gewinner der letzten Runde



Congrats @javeson
And
1 HSBI for @pedrobrito2004 for leading the ticket board with > 66 tickets


### New to splinterlands?
If you want to join you can use this link https://splinterlands.com?ref=noctury When you buy the spellbook, i will gift you a good card.
### Neu bei splinterlands?
Wenn du dich anmelden willst, dann benutze diesen Link https://splinterlands.com?ref=noctury Sobald du das Spellbook kaufst, schenke ich dir eine gute Karte.

### Join the ALIVE tribe
Take part in challenges and show the world that you are ALIVE.
https://www.wearealiveand.social/
### Mach mit im ALIVE tribe
Nimm an Herausforderungen teil und zeige der Welt, dass du vorhanden bist
https://www.wearealiveand.social/
I am alive and Thriving.

Seeking thrilling battles? Join our [SBT community](https://discord.gg/2vHS9ZDtaV)! Challenge real players, win prizes in Bounty Hunting Events, and conquer the opponents. Unleash your strategy and claim your prizes!
Auf der Suche nach spannenden Kämpfen? Treten Sie unserer [SBT community](https://discord.gg/2vHS9ZDtaV) bei! Fordere echte Spieler heraus, gewinne Preise in Kopfgeldjagd-Events und besiege Gegner.

SBT Bounty Hunt