Hello splinterlands player. Welcome to the monday raffle. I will add new rare cards regulary. Remember: You can always choose 1 HSBI share as alternative for the card (if so please state it). If you want to have higher valued cards and / or more winners raffled, please do not forget to vote.
Hallo liebe Splinterlands Spieler. Willkommen bei der Montagsverlosung. Regelmäßig werde ich neue rare Karten einfügen. Wie immer gilt: Wer statt der Karte 1 HSBI-Share möchte bitte schreiben. Wenn Ihr teurere Karten verlost und / oder mehr Gewinner sehen wollt, dann votet bitte für den Post.
Cards to choose
https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Tarsa_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Thaddius%20Brood_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Obsidian_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Captain's%20Ghost_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Grim%20Reaper_lv1.png |
https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Efreet%20Elder_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Spark%20Pixies_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Runic%20Skyclaw_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Helheim%20Demon_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Ice%20Pixie_lv1.png |
https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Uloth%20Dhampir_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Ulundin%20Regulator_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Drybone%20Bowdog_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Muspelheim%20Demon_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Flame%20Mephit_lv1.png |
https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/dice/Qid%20Yuff_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Corsair%20Bosun_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Tinderlock_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/beta/Haunted%20Spirit_lv1.png | https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Cabalist_lv1.png |
### Rules
- Get tickets based on your engagement (i.e. comment, reblog, following)
- **Tickets will be taken over to the next round and will reduced to 0 if you win. So you will win for sure, if you join regulary.**
- For every 2.5 payout a winner will be selected with a minimum of 1 winner
- I might award the top ticket board position with 1 HSBI (has to have > 66 tickets) depending on liquidity. If there are multiple participants on the top position, one randomly chosen will receive another ticket and the HSBI. **For every 2.5 payout this will follow for the next position, too.**
- I will automatically tag all participants in the next raffle. Write STOP in a comment to stop tagging (note: this will be evaluated when THIS raffle is over)
- The winner will be picked in ~ 7 days
- If you choose no cards, i will choose the cards for you
- Upvotes are not mandatory, but help to have higher valued cards raffled
Good Luck!
### Regeln
- Tickets werden nach deinem Engagement ermittelt (u.a. Kommentar, Reblog, Follower)
- **Tickets werden mit in die nächste Runde übernommen und erst wenn du gewinnst auf null gesetzt**
- Für alle 2,5 Payout wird ein Gewinner gewählt (mit einem Minimum von einem Gewinner)
- Wenn ich flüssig genug bin, bekommt der Ticketboard Erste 1 HSBI (er muss mehr als 66 Tickets haben). Bei mehreren Teilnehmern bekommt ein zufällig gewählter ein weiteres Ticket und gewinnt somit den HSBI. **Alle 2,5 Payout wird ein weiterer HSBI Gewinner aus dem nächsten Platz gewählt.**
- Ich tagge automatisch alle Teilnehmer. Kommentiere mit STOP um von der Tagliste genommen zu werden (Kommentare werden nach Ablauf dieser Verlosung ausgewertet).
- Der Gewinner wird in ca. 7 Tagen ausgelost.
- Wenn du keine Karten wählst, wähle ich für dich
- Upvotes sind keine Pflicht, aber sorgen für hochwertigere Karten
Viel Glück!
Other current raffle / andere noch laufende Verlosung
- Splinterlands summoner or HSBI giveaway raffle #14 [en/de] - 1 day left / 1 Tag übrig
- Choose one of two not so common Splinterlands cards or 1 HSBI raffle #126 [en/de] - 2 days left / 2 Tage übrig
- Splinterlands epic card or HSBI giveaway raffle #15 [en/de] - 3 days left / 3 Tage übrig
- Splinterlands beta edition card or HSBI giveaway raffle #130 [en/de] - 4 days left / 4 Tage übrig
- Win 3 splinterlands cards or 1 HSBI #113 [en/de] - 5 days left / 5 Tage übrig
- Splinterlands legendary card or HSBI giveaway raffle #14 [en/de] - 6 days left / 6 Tage übrig
Tickets for this raffle / Lose für diese Runde
Tickets | Users | Chance |
---|---|---|
177 | @ak08 | 0.66 % |
171 | @sieghard1990 | 0.64 % |
170 | @thehockeyfan-at | 0.64 % |
169 | @ternizator | 0.63 % |
168 | @vegata | 0.63 % |
165 | @ynwa.andree | 0.62 % |
163 | @darmstrong | 0.61 % |
162 | @esbat, @gregory-f | 0.61 % |
161 | @cpol | 0.6 % |
160 | @oadissin | 0.6 % |
159 | @operahoser | 0.59 % |
157 | @dk1trade, @rayius, @stamato | 0.59 % |
156 | @alexis666, @logen9f | 0.58 % |
153 | @dragon-ti | 0.57 % |
151 | @astym, @ebastion, @onw | 0.56 % |
150 | @lipe100dedos | 0.56 % |
149 | @akiraymd | 0.56 % |
148 | @kheldar1982, @luciengre, @slaccumsleener | 0.55 % |
147 | @funnel.NOTAG, @mdasein | 0.55 % |
144 | @mxm0unite | 0.54 % |
143 | @jfang003 | 0.53 % |
142 | @music-nature | 0.53 % |
141 | @hoosie | 0.53 % |
140 | @mirroredspork | 0.52 % |
137 | @arc7icwolf, @arkasz, @last-phoenix.NOTAG, @spryquasar | 0.51 % |
136 | @theacks, @tub3r0 | 0.51 % |
135 | @urkanon | 0.51 % |
134 | @danideuder, @jats-0, @pepperharrow | 0.5 % |
131 | @hivecurious, @holdeck | 0.49 % |
130 | @criptosectadepit, @rimurutempest | 0.49 % |
129 | @dagger88 | 0.48 % |
128 | @astramar, @diochen, @levi-miron | 0.48 % |
127 | @dayadam, @jdike | 0.48 % |
125 | @hannes-stoffel, @healjoal, @misshugo, @sentipl | 0.47 % |
124 | @txrose, @vaynard86 | 0.46 % |
123 | @bitandi, @dewabrata, @eliasg85, @pirulito.zoado, @schumix05, @waynechuasy | 0.46 % |
122 | @gessy, @servelle | 0.46 % |
121 | @hafiz34.NOTAG, @kaeltegott | 0.45 % |
120 | @acidosis, @ieronimus, @mario89 | 0.45 % |
119 | @dailyspam | 0.45 % |
118 | @bancomat, @beelmukjj, @harharhar, @redco | 0.44 % |
117 | @dub-c, @fredfettmeister, @jonimarqu, @queen-silvia, @sygxwin | 0.44 % |
116 | @captainloken, @kryptofire, @poplar-22 | 0.43 % |
115 | @bombus, @daniarc, @olaf.gui | 0.43 % |
114 | @chapelle, @instamental, @mauriciolimax, @xheadhunterz | 0.43 % |
113 | @csabesz07, @holdeck2 | 0.42 % |
112 | @shaggoth, @stonemountain69 | 0.42 % |
110 | @jmehta, @lobaobh, @senyong | 0.41 % |
109 | @blitzzzz | 0.41 % |
108 | @bandada, @highhaschdi, @ladymisa, @redeculous | 0.4 % |
107 | @bechibenner, @decasamerlo, @karizma, @layfon, @luizeba.NOTAG | 0.4 % |
106 | @dotwin1981, @dtam, @kvinna | 0.4 % |
105 | @elderdark, @kalib, @lucky-elephant, @myothuzar | 0.39 % |
104 | @ga8ox35, @hollowins, @lordflu, @nurodan, @tinyputerboy | 0.39 % |
103 | @bfciv, @dokebi01 | 0.39 % |
102 | @jaybart, @luckbound, @onthemountain, @thebighigg, @torlof-hun | 0.38 % |
101 | @metalstorm96, @paulriq, @thejestergamer, @vagabond42069, @wommi | 0.38 % |
100 | @pero821 | 0.37 % |
99 | @bilidrg, @thefittest | 0.37 % |
98 | @aresteris, @tempt | 0.37 % |
97 | @chaosbug | 0.36 % |
96 | @arpuch, @blessedkid-121, @kryptof, @pandachef | 0.36 % |
95 | @darusic, @jmis101, @the13anarchist | 0.36 % |
94 | @baburamg, @cryptoace33, @madame-cyntaia | 0.35 % |
93 | @gabrielrr17, @thoth442 | 0.35 % |
91 | @kahyazhe, @mango-juice | 0.34 % |
90 | @alexvan, @nomaddreamer, @screamheart | 0.34 % |
89 | @amigareaction, @gs1, @thranax | 0.33 % |
88 | @alexisgr1993, @savvytester, @travoved | 0.33 % |
87 | @bigorna1, @sacra97, @tydynrain | 0.33 % |
86 | @ivarbjorn | 0.32 % |
85 | @ricestrela, @stekene.NOTAG, @umuk, @zakludick | 0.32 % |
84 | @bcarolan639, @jagged, @phanty, @stdd, @street-ar | 0.31 % |
83 | @steemstreems.NOTAG | 0.31 % |
82 | @oelscheich, @orionvk | 0.31 % |
81 | @monsterbuster, @sodom-lv | 0.3 % |
80 | @aurikan, @gunbound | 0.3 % |
79 | @kungfukid, @lightbruce17, @pulubengdugs | 0.3 % |
78 | @kojiri | 0.29 % |
77 | @qoogohome, @soltecno, @tripnwizard | 0.29 % |
76 | @dovycola, @dubble, @outwars | 0.28 % |
75 | @amaari, @treefrognada, @uglykillerpigz | 0.28 % |
74 | @lordanquek, @riciuz, @svanbo | 0.28 % |
73 | @arieruzzzz, @professorrotten | 0.27 % |
72 | @sheikh27 | 0.27 % |
71 | @burn950 | 0.27 % |
68 | @lorddiablo, @mervinthepogi | 0.25 % |
67 | @dr-doofus | 0.25 % |
66 | @ianballantine | 0.25 % |
64 | @bluehy20 | 0.24 % |
63 | @imfarhad, @tirizard | 0.24 % |
62 | @grijanklys, @keithtaylor | 0.23 % |
61 | @bitcoinflood | 0.23 % |
60 | @hatdogsensei, @kondarkon, @tengolotodo.leo | 0.22 % |
59 | @eddwood, @pesigolovec | 0.22 % |
58 | @paparman, @ragk88 | 0.22 % |
57 | @gurseerat, @mypathtofire, @sabajfa | 0.21 % |
56 | @elkingplayer, @lordshah | 0.21 % |
55 | @sbt.bounty | 0.21 % |
54 | @brucegryllis, @middle-earthling, @vrezyy, @zephid83 | 0.2 % |
53 | @bossingclint, @daddydog, @dstampede, @getthismonkey, @houhou | 0.2 % |
52 | @eddqq.NOTAG | 0.19 % |
51 | @buchibinder, @willendorfia | 0.19 % |
50 | @oskarl21, @thegoliath | 0.19 % |
49 | @belhaven14, @maurojd | 0.18 % |
48 | @splintertrends, @squirrelacus | 0.18 % |
47 | @alfrin | 0.18 % |
46 | @emeraldtiger, @qumao, @scfather, @tokutaro22 | 0.17 % |
44 | @skoumpri | 0.16 % |
43 | @booboohabibi | 0.16 % |
42 | @deimargd, @eijibr | 0.16 % |
41 | @pero82 | 0.15 % |
39 | @captaincryptic, @orebutb3 | 0.15 % |
37 | @djbravo, @mordikkio, @seeweed, @wlatt | 0.14 % |
36 | @valentin86 | 0.13 % |
35 | @beeminer, @maggotmilk, @tarabh | 0.13 % |
33 | @engilhramn, @tengolotodo.NOTAG, @xvrcontinente | 0.12 % |
32 | @lolz.pgm | 0.12 % |
31 | @hoffmeister84 | 0.12 % |
30 | @heidy08, @yeckingo1 | 0.11 % |
29 | @daethical | 0.11 % |
28 | @sidhu17 | 0.1 % |
27 | @ydaiznfts2 | 0.1 % |
25 | @invest4free.NOTAG, @jacuswrobelek, @taxguy, @vasupi | 0.09 % |
24 | @crazyphantombr, @drstealth, @henruc, @potplucker | 0.09 % |
23 | @iceledy, @sylmarill | 0.09 % |
22 | @beelzael, @circlebubble, @nozem01 | 0.08 % |
21 | @comarj | 0.08 % |
19 | @metzli, @vinzie1 | 0.07 % |
18 | @flummi97 | 0.07 % |
17 | @tonybad | 0.06 % |
16 | @myeong, @syel25 | 0.06 % |
15 | @easilykilled, @sparkyontherum | 0.06 % |
14 | @subidu, @thewobs94 | 0.05 % |
13 | @dracozauberer | 0.05 % |
12 | @fredkese, @freed99, @pedrobrito2004, @putu300 | 0.04 % |
10 | @inuke, @rusty.bone | 0.04 % |
8 | @sudeon | 0.03 % |
6 | @arc-echo, @finsteraar | 0.02 % |
4 | @familyhistory, @freesinger, @h4rr1s, @moonthumb, @poetchick4jesus, @prapledragon, @theroad2freedom | 0.01 % |
3 | @pokecrypto | 0.01 % |
2 | @relf87 | 0.01 % |
1 | @claudiavb, @isnochys, @javeson, @sbi6, @witnessbot | 0 % |
Winner of the last round / Gewinner der letzten Runde
Congrats @dewabrata
And
1 HSBI for @ak08 for leading the ticket board with > 66 tickets
### New to splinterlands?
If you want to join you can use this link https://splinterlands.com?ref=noctury When you buy the spellbook, i will gift you a good card.
### Neu bei splinterlands?
Wenn du dich anmelden willst, dann benutze diesen Link https://splinterlands.com?ref=noctury Sobald du das Spellbook kaufst, schenke ich dir eine gute Karte.
### Join the ALIVE tribe
Take part in challenges and show the world that you are ALIVE.
https://www.wearealiveand.social/
### Mach mit im ALIVE tribe
Nimm an Herausforderungen teil und zeige der Welt, dass du vorhanden bist
https://www.wearealiveand.social/
I am alive and Thriving.
Seeking thrilling battles? Join our [SBT community](https://discord.gg/2vHS9ZDtaV)! Challenge real players, win prizes in Bounty Hunting Events, and conquer the opponents. Unleash your strategy and claim your prizes!
Auf der Suche nach spannenden Kämpfen? Treten Sie unserer [SBT community](https://discord.gg/2vHS9ZDtaV) bei! Fordere echte Spieler heraus, gewinne Preise in Kopfgeldjagd-Events und besiege Gegner.