24 hours SBD/STEEM Report
(german below | deutsch unten)
03/14/20, 07:00 am: |
Internal Market |
Last rates | Change | Low | High |
| SBD/STEEM: | 0.1882 | -9.06 % | 0.1882 | 0.2094 |

External Rates |
Last rates | Change | Low | High |
| SBD/STEEM: | 0.1861 | -5.78 % | 0.1856 | 0.2072 |
| SBD/USD: | 0.6926 | 2.43 % | 0.6299 | 0.7385 |
| STEEM/USD: | 0.1289 | -3.49 % | 0.1213 | 0.1394 |
Market Cap / Volume |
||||
| STEEM (USD): | 44.015.218 | -3.26 % | 39.979.667 | 48.331.291 |
| Volume (USD/24h): | 1.541.656 | -44.26 % | ||
| SBD (USD): | 5.053.829 | 6.85 % | 4.590.281 | 5.393.453 |
| Volume (USD/24h): | 64.188 | -51.48 % |
| (03/13/20, 07:00 am - 03/14/20, 07:00 am) |
Timezone: Washington, D.C. (UTC-5), DB: 24 of 24 blocks (data 100.00% completely)
24 Stunden SBD/STEEM Bericht
14.03.20, 12:00 Uhr: |
Interner Markt |
Aktuelle Kurse | Differenz | Tief | Hoch |
| SBD/STEEM: | 0.1882 | -9.06 % | 0.1882 | 0.2094 |

Externe Kurse |
Aktuelle Kurse | Differenz | Tief | Hoch |
| SBD/STEEM: | 0.1861 | -5.78 % | 0.1856 | 0.2072 |
| SBD/USD: | 0.6926 | 2.43 % | 0.6299 | 0.7385 |
| STEEM/USD: | 0.1289 | -3.49 % | 0.1213 | 0.1394 |
Marktkap. / Volumen |
||||
| STEEM (USD): | 44.015.218 | -3.26 % | 39.979.667 | 48.331.291 |
| Volumen (USD/24h): | 1.541.656 | -44.26 % | ||
| SBD (USD): | 5.053.829 | 6.85 % | 4.590.281 | 5.393.453 |
| Volumen (USD/24h): | 64.188 | -51.48 % |
| (13.03.20, 12:00 Uhr - 14.03.20, 12:00 Uhr) |
Zeitzone: Berlin, (UTC+1), DB: 24 von 24 Blöcken (Daten 100.00% vollständig)

| Gewinnspiel Auflösung! In meinem wöchentlichen STEEM-Tippspiel wurde der aktuelle STEEM/USD-Kurs gesucht. Das Ergebnis lautet: 0.128951 USD Wer am nächsten dran war, kann sich über einen Gewinn von 0.541 Steempower freuen! |
Nicht mitgetippt?
Gern kannst du in das laufende Tippspiel einsteigen!
Ein neues Tippspiel startet übrigens immer Mittwochs in meinem Blog.
