Today, we distributed 50 tokens to 109 delegators.

| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| @akumagai | 5.583 HP | 0.008 |
| @bighungrypanda | 111.266 HP | 0.152 |
| @obvious | 111.263 HP | 0.152 |
| @jerrythefarmer | 111.253 HP | 0.152 |
| @chillwithshanna | 111.250 HP | 0.152 |
| @seckorama | 222.483 HP | 0.304 |
| @katerinaramm | 278.094 HP | 0.379 |
| @concheror | 1.112 HP | 0.002 |
| @kolkamkwan | 222.277 HP | 0.303 |
| @traciyork | 1234.832 HP | 1.685 |
| @bilpcoinbpc | 11.109 HP | 0.015 |
| @manny-uncharted | 5.551 HP | 0.008 |
| @tampilyne | 55.505 HP | 0.076 |
| @kyleana | 3.188 HP | 0.004 |
| @curtis90 | 1.106 HP | 0.002 |
| @junebride | 165.836 HP | 0.226 |
| @atlantiss | 165.825 HP | 0.226 |
| @kraaaaa | 1.105 HP | 0.002 |
| @stevermac1966 | 5.481 HP | 0.007 |
| @cryptictruth | 219.167 HP | 0.299 |
| @lovelust | 1.095 HP | 0.001 |
| @afterglow | 109.480 HP | 0.149 |
| @zekepickleman | 546.946 HP | 0.746 |
| @rishi556 | 109.247 HP | 0.149 |
| @intoy.bugoy | 109.017 HP | 0.149 |
| @justbabybee | 21.778 HP | 0.030 |
| @yolimarag | 130.661 HP | 0.178 |
| @belkyscabrera | 217.756 HP | 0.297 |
| @bil.prag | 544.368 HP | 0.743 |
| @liveofdalla | 108.663 HP | 0.148 |
| @mhowii | 10.864 HP | 0.015 |
| @c0ff33a | 2171.778 HP | 2.964 |
| @stepko | 108.553 HP | 0.148 |
| @esthersanchez | 54.200 HP | 0.074 |
| @athomewithcraig | 21.636 HP | 0.030 |
| @efmm | 1.082 HP | 0.001 |
| @vannour | 216.131 HP | 0.295 |
| @trinitylove | 2.157 HP | 0.003 |
| @bo022 | 5.387 HP | 0.007 |
| @tomasdiaz123 | 15.019 HP | 0.020 |
| @iu1314 | 1.077 HP | 0.001 |
| @chunkysoupsvc | 358.269 HP | 0.489 |
| @ekushya | 214.616 HP | 0.293 |
| @mikezillo | 107.293 HP | 0.146 |
| @ferod23 | 53.628 HP | 0.073 |
| @mcookies | 53.626 HP | 0.073 |
| @sayago | 107.240 HP | 0.146 |
| @generikat | 107.130 HP | 0.146 |
| @iamraincrystal | 214.170 HP | 0.292 |
| @chichi18 | 53.458 HP | 0.073 |
| @nareebun | 53.412 HP | 0.073 |
| @liquidocelot | 2.376 HP | 0.003 |
| @apprentice001 | 1273.664 HP | 1.738 |
| @tonybad | 10.572 HP | 0.014 |
| @kalibudz23 | 10.566 HP | 0.014 |
| @jacoalberts | 52.659 HP | 0.072 |
| @successchar | 37.085 HP | 0.051 |
| @thisnewgirl | 52.639 HP | 0.072 |
| @irisworld | 1052.405 HP | 1.436 |
| @taniagonzalez | 210.270 HP | 0.287 |
| @scoutroc | 105.026 HP | 0.143 |
| @drax | 15.748 HP | 0.021 |
| @butops | 26.256 HP | 0.036 |
| @mochilub | 210.745 HP | 0.288 |
| @aurodivys | 209.319 HP | 0.286 |
| @arjayf | 2.093 HP | 0.003 |
| @irenenavarroart | 1046.220 HP | 1.428 |
| @forykw | 72.093 HP | 0.098 |
| @mcfarhat | 1163.326 HP | 1.587 |
| @chrislybear | 10.447 HP | 0.014 |
| @tere.alv | 313.355 HP | 0.428 |
| @mike.cupcakes | 120.120 HP | 0.164 |
| @darthsauron | 510.149 HP | 0.696 |
| @henrietta27 | 104.146 HP | 0.142 |
| @bdmillergallery | 519.832 HP | 0.709 |
| @syel25 | 51.898 HP | 0.071 |
| @offia66 | 103.796 HP | 0.142 |
| @middle-earthling | 103.521 HP | 0.141 |
| @xykorlz | 309.911 HP | 0.423 |
| @libertycrypto27 | 51.568 HP | 0.070 |
| @russia-btc | 1.030 HP | 0.001 |
| @cryptoreforma | 102.866 HP | 0.140 |
| @androshchuk | 51.170 HP | 0.070 |
| @sacra97 | 565.779 HP | 0.772 |
| @monica-ene | 51.064 HP | 0.070 |
| @leticiapereira | 20.379 HP | 0.028 |
| @duvinca | 34.491 HP | 0.047 |
| @kneelyrac | 101.753 HP | 0.139 |
| @drax.leo | 30.523 HP | 0.042 |
| @x-rain | 203.263 HP | 0.277 |
| @alohaed | 101.499 HP | 0.139 |
| @valerianis | 2.030 HP | 0.003 |
| @drstealth | 50.721 HP | 0.069 |
| @tarazkp | 4058.271 HP | 5.538 |
| @bertrayo | 1013.868 HP | 1.384 |
| @blkchn | 101.071 HP | 0.138 |
| @porqpin | 10.081 HP | 0.014 |
| @theworldaroundme | 201.382 HP | 0.275 |
| @iamjabez | 25.139 HP | 0.034 |
| @jwjqu.wam | 2.011 HP | 0.003 |
| @tsnaks | 251.346 HP | 0.343 |
| @rewar.app | 2.009 HP | 0.003 |
| @masabqory | 5.022 HP | 0.007 |
| @lileisabel | 100.353 HP | 0.137 |
| @revisesociology | 100.304 HP | 0.137 |
| @yusmelys | 100.204 HP | 0.137 |
| @tommyl33 | 350.430 HP | 0.478 |
| @dkkfrodo | 111.019 HP | 0.151 |
| @poshtoken.wallet | 12266.423 HP | 16.739 |
| Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556. |