[ENG/DEU] Saturday Savers Club: -92 HP in Week 27 2025 | 1,769 HP Needed for 2025 | 996,769 HP Needed for July 2030

@powerpaul · 2025-07-05 14:35 · LeoFinance

$1

banner-800x200_commentrewarder-5_01.png

Yay! My weekly report for the Saturday Savers Club! Good numbers, bad numbers and much more.

Yay! Mein wöchentlicher Report für den Saturday Savers Club! Gute Zahlen, schlechte Zahlen und vieles mehr.

Details about last week:

Last week we had a few discrepancies in the figures because Peakd generates the graph in a strange way - I think this is related to outgoing delegations and that these somehow modify the figures retroactively. Anyway, in the meantime I have built a much cooler "growth tracker" in CryptoCompany's frontend. Last week I even added the export function. So I no longer have to maintain the table manually.

Since I want to make this frontend palatable to the public soon, there will certainly be screenshots and further insights in the near future. This brings us to the next topic:

If I look at my actual growth including all values in FLEXNet, I am still well on track. But due to the fact that I'm not posting much at the moment because I'm so focused on creating FLEXNet, the numbers are much worse than they could be. Especially if you look at the PowerPaul account in isolation. This is because I am currently drawing values from there to my trading accounts. Although these generate profits, they are not shown here. Another little sneak peek: how nice that FLEXNet retrieves and saves all key figures fully automatically every day and prepares them for me in a multi-user wallet.

Details zur letzten Woche:

Letzte Woche hatten wir ja ein paar Unstimmigkeiten in den Zahlen, weil Peakd die Grafik irgendwie komisch generiert - ich glaube, dies hat einen Zusammenhang mit ausgehenden Delegationen und dass diese irgendwie die Zahlen rückwirkend modifizieren. Egal, mittlerweile habe ich in CryptoCompanys Frontend einen viel geileren "Growth Tracker" gebaut. Letzte Woche dann sogar die Export-Funktion. Folglich muss ich die Tabelle also nicht länger von Hand pflegen.

Da ich dieses Frontend bald der Öffentlichkeit gegenüber schmackhaft machen möchte, wird es bestimmt zeitnah Screenshots und weitere Einblicke geben. Damit sind wir schon beim nächsten Thema:

Wenn ich mein tatsächliches Wachstum inklusive aller Werte in FLEXNet betrachte, bin ich weiterhin gut auf Kurs. Aber dadurch, dass ich aktuell nicht viel poste, weil ich so sehr auf die Erstellung von FLEXNet fokussiert bin, fallen die Zahlen deutlich schlechter aus, als sie könnten. Insbesondere wenn man den Account PowerPaul isoliert betrachtet. Denn von dort ziehe ich gerade Werte auf meine Trading-Accounts. Diese erwirken zwar Profite, werden hier aber nicht dargestellt. Erneut kleine Schleichwerbung: wie schön, dass FLEXNet täglich vollautomatisch alle Kennzahlen abruft, speichert und mir in einem Multi-User-Wallet aufbereitet.

You can be proud, but never satisfied

Even if my values look worse than they are and I've actually made plus, like last week: I'm not satisfied with the performance of the PowerPaul account. Just yesterday I said to @neblomax: "You can be proud, but never satisfied." What I said to myself in the last report, I will do again from now on: post at least once a day as before. And since I often have several topics, it may well be twice - I just mustn't over-focus on FLEXNet...

Du kannst stolz sein, aber niemals zufrieden

Auch wenn ich Werte schlechter aussehen als sie sind und ich wie letzte Woche eigentlich Plus gemacht habe: ich bin nicht zufrieden mit der Performance des PowerPaul-Accounts. Gestern erst zu @neblomax gesagt: "Du kannst stolz sein, aber niemals zufrieden." Was ich im letzten Report mir schon gesagt habe, werde ich ab jetzt wieder durchziehen: täglich mindestens einmal posten wie zuvor. Und da ich oft mehrere Themen habe, kann es durchaus auch zweimal sein - ich darf mich bloß nicht überfokussieren auf FLEXNet...

Oh come on... we're at PowerPaul! The place where the spoilers are...

If you've been paying attention, you've already seen a graphic in the last Saturday Savers post that comes from FLEXNet. Come on, I've talked about FLEXNet so many times now... and here at PowerPaul is the Insider Knowlege channel, right? Right. So let me post 2 or 3 pictures from FLEXNet. But don't be sad if you see the pictures again in another post in a few days. But in this “first spoiler” I will include a few more pictures. So what? Hit the “follow button”.

P.S.:
A) don't be surprised about blurry areas in the screenshot - I've included a button to make personal data blurry...
B) “Work in Progress”. You can still see a few things there which I will change or which are specific to CryptoCompany. Surely you don't all want to stay informed about every movement of the CCD token, but about your own token selection. Just as an example.
C) I've played around with the browser zoom so you can see the contents of modal windows better, for example.
D) I'm not showing the multi-user wallet here yet, although I have mentioned it. After all, you should also see something new in the upcoming “spoiler post”...

Ach komm... wir sind bei PowerPaul! Dem Ort wo es die Spoiler gibt...

Wer aufmerksam war, hat schon im letzten Saturday-Savers-Post eine Grafik gesehen, welche FLEXNet entspringt. Komm, jetzt habe ich so oft über FLEXNet gesprochen... und hier bei PowerPaul ist doch der Insider-Knowlege-Kanal, richtig? Richtig. Darum lasst mich mal 2, 3 Bilder aus FLEXNet posten. Aber nicht traurig sein, wenn ihr die Bilder in ein paar Tagen in einem anderen Posting nochmal seht. Aber in diesem "ersten Spoiler" werde ich noch ein paar mehr Bilder inkludieren. Also was? Drücke den "Follow-Button".

P.S.:
A) wundere dich nicht über verschwommene Bereiche im Screenshot - ich habe einen Knopf integriert, womit persönliche Daten "blurry" gemacht werden...
B) "Work in Progress". Ein paar Dinge siehst du dort noch, welche ich umändern werde oder spezifisch für CryptoCompany sind. Sicherlich wollt ihr nicht alle über jede Bewegung des CCD Token informiert bleiben, aber über eure eigene Token-Auswahl. Nur als Beispiel.
C) Ich habe mit dem Browser-Zoom etwas rumgespielt, damit ihr zum Beispiel den Inhalt von Modal-Fenstern besser sehen könnt.
D) Das Multi-User-Wallet zeige ich hier noch nicht, obwohl erwähnt. Schließlich sollt ihr ja auch im kommenden "Spoiler-Post" noch neues sehen...

3... 2... 1...

$1

$1

Then we come to PowerPaul's statistics:

Sodann; kommen wir zu den Zahlen von PowerPaul:



$1

  • Goal 1: 5000 HP (Target date: 2025-12-31)
  • Goal 2: 1000000 HP (Target date: 2030-07-01)
Date +/- HP Total HP HP to
Goal 1
Days to Goal 1 Ø HP/Day for Goal 1 HP to
Goal 2
Days to
Goal 2
Ø HP/Day for Goal 2 KE Notes
2025-07-04 18.963 3230.928 1769.072 180 9.828 996769.072 1823 546.774 1.33 Last week = -92 HP
2025-07-03 27.578 3211.965 1788.035 181 9.879 996788.035 1824 546.485 1.34 -
2025-07-02 23.368 3184.387 1815.613 182 9.976 996815.613 1825 546.200 1.33 -
2025-07-01 -224.808 3161.019 1838.981 183 10.049 996838.981 1826 545.914 1.33 Last month = +991 HP
Power Down = -244 HP
2025-06-30 24.070 3385.827 1614.173 184 8.773 996614.173 1827 545.492 1.24 -
2025-06-29 -21.243 3361.757 1638.243 185 8.855 996638.243 1828 545.207 1.25 -
2025-06-28 60.000 3383 1617.000 186 8.694 996617.000 1829 544.897 1.25 -
2025-06-27 14.000 3323 1677.000 187 8.968 996677.000 1830 544.632 1.25 Last week = +52 HP
2025-06-26 42.000 3309 1691.000 188 8.995 996691.000 1831 544.342 1.25 -
2025-06-25 30.000 3267 1733.000 189 9.169 996733.000 1832 544.068 1.25 -
2025-06-24 -211.000 3237 1763.000 190 9.279 996763.000 1833 543.788 1.25 Power Down = -240 HP
2025-06-23 12.000 3448 1552.000 191 8.126 996552.000 1834 543.376 1.15 -
2025-06-22 107.000 3436 1564.000 192 8.146 996564.000 1835 543.087 1.15 -
2025-06-21 58.000 3329 1671.000 193 8.658 996671.000 1836 542.849 1.13 -
2025-06-20 12.000 3271 1729.000 194 8.912 996729.000 1837 542.585 1.13 Last week = +350 HP
2025-06-19 16.000 3259 1741.000 195 8.928 996741.000 1838 542.297 1.13 -
2025-06-18 12.000 3243 1757.000 196 8.964 996757.000 1839 542.010 1.13 -
2025-06-17 190.000 3231 1769.000 197 8.980 996769.000 1840 541.722 1.13 -
2025-06-16 15.000 3041 1959.000 198 9.894 996959.000 1841 541.531 1.18 -
2025-06-15 34.000 3026 1974.000 199 9.920 996974.000 1842 541.245 1.18 -
2025-06-14 60.000 2992 2008.000 200 10.040 997008.000 1843 540.970 1.2 -
2025-06-13 21.000 2932 2068.000 201 10.289 997068.000 1844 540.709 1.22 Last week = +521 HP
2025-06-12 14.000 2911 2089.000 202 10.342 997089.000 1845 540.428 1.21 -
2025-06-11 24.000 2897 2103.000 203 10.360 997103.000 1846 540.142 1.21 -
2025-06-10 353.000 2873 2127.000 204 10.426 997127.000 1847 539.863 1.21 -
2025-06-09 50.000 2520 2480.000 205 12.098 997480.000 1848 539.762 1.21 Becoming a Worker Bee
2025-06-08 38.000 2470 2530.000 206 12.282 997530.000 1849 539.497 0 -
2025-06-07 20.000 2432 2568.000 207 12.406 997568.000 1850 539.226 0 -
2025-06-06 30.000 2412 2588.000 208 12.442 997588.000 1851 538.945 0 Last week = + 1,605 HP
2025-06-05 37.000 2382 2618.000 209 12.526 997618.000 1852 538.671 0 -
2025-06-04 26.000 2345 2655.000 210 12.643 997655.000 1853 538.400 0 -
2025-06-03 115.000 2319 2681.000 211 12.706 997681.000 1854 538.124 0 -
2025-06-02 34.000 2204 2796.000 212 13.189 997796.000 1855 537.895 0 -
2025-06-01 1142.000 2170 2830.000 213 13.286 997830.000 1856 537.624 0 Last month = + 462 HP
2025-05-31 12.000 1028 3972.000 214 18.561 998972.000 1857 537.949 0 -
2025-05-30 20.000 1016 3984.000 215 18.530 998984.000 1858 537.666 0 Last week = - 21 HP
2025-05-29 1.000 996 4004.000 216 18.537 999004.000 1859 537.388 0 -
2025-05-28 10.000 995 4005.000 217 18.456 999005.000 1860 537.099 0 -
2025-05-27 -73.000 985 4015.000 218 18.417 999015.000 1861 536.816 0 -
2025-05-26 22.000 1058 3942.000 219 18.000 998942.000 1862 536.489 0 -
2025-05-25 14.000 1036 3964.000 220 18.018 998964.000 1863 536.213 0 -
2025-05-24 0.000 1022 3978.000 221 18.000 998978.000 1864 535.932 0 -
2025-05-23 10.000 1022 3978.000 222 17.919 998978.000 1865 535.645 0 Last week = + 8 HP
2025-05-22 10.000 1012 3988.000 223 17.883 998988.000 1866 535.363 0 -
2025-05-21 17.000 1002 3998.000 224 17.848 998998.000 1867 535.082 0 -
2025-05-20 -64.000 985 4015.000 225 17.844 999015.000 1868 534.805 0 -
2025-05-19 3.000 1049 3951.000 226 17.482 998951.000 1869 534.484 0 -
2025-05-18 22.000 1046 3954.000 227 17.419 998954.000 1870 534.200 0 -
2025-05-17 10.000 1024 3976.000 228 17.439 998976.000 1871 533.926 0 -
2025-05-16 10.000 1014 3986.000 229 17.406 998986.000 1872 533.646 0 Last week = + 31 HP
2025-05-15 25.000 1004 3996.000 230 17.374 998996.000 1873 533.367 0 -
2025-05-14 28.000 979 4021.000 231 17.407 999021.000 1874 533.096 0 -
2025-05-13 -46.000 951 4049.000 232 17.453 999049.000 1875 532.826 0 -
2025-05-12 13.000 997 4003.000 233 17.180 999003.000 1876 532.518 0 -
2025-05-11 0.000 984 4016.000 234 17.162 999016.000 1877 532.241 0 -
2025-05-10 1.000 984 4016.000 235 17.089 999016.000 1878 531.957 0 -
2025-05-09 18.000 983 4017.000 236 17.021 999017.000 1879 531.675 0 Last week = + 432 HP
2025-05-08 0.000 965 4035.000 237 17.025 999035.000 1880 531.402 0 -
2025-05-07 414.000 965 4035.000 238 16.954 999035.000 1881 531.119 0 -
2025-04-30 -167.000 551 4449.000 245 18.159 999449.000 1888 529.369 0 -
2025-03-31 66.000 718 4282.000 275 15.571 999282.000 1918 521.002 0 -
2025-02-28 -212.000 652 4348.000 306 14.209 999348.000 1949 512.749 0 -
2025-01-31 -180.000 864 4136.000 334 12.383 999136.000 1977 505.380 0 -
*This table was created by FLEXNet, @CryptoCompany's Hive frontend for professional Hivians.*

Greetings from Paraguay!

Follow for the confusing stuff!
No... Better follow @CryptoCompany & @BroBang, my game & blockchain project! You don't will regret it!

Your vote keeps development & fridges rollin'.


Rock 'n' Roll & Hive a great day!
Make the best out of it!


How to Be a Better Hivian?!

How to Be a Better Hivian?!


You like to stay informed or support PowerPaul or his project @CryptoCompany? Here are our articles from the last 7 days: (and on all of them the #commentrewarder is activated!)

• @cryptocompany | [ENG/DEU] Remeber: Friday's Favor = It's Discount Day Again! Up to 40% on CryptoCompany VoteView!

#saturdaysavers #deutsch #hive-engine #archon #neoxian #pob #pimp #cent #lolz
Payout: 0.000 HBD
Votes: 201
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.