Image of ChatGPT
Greetings community; we present our new report “Best Curators.”
The data presented shows the distribution of votes. The data is presented in terms of number of votes, not power. The usefulness of this report is for projects to see what they can improve; for their delegators, they can see if they are using their delegation well.
We also include the APR. An APR below 8 could be considered poor. This means that the voting power is being wasted, voting less than it could, voting after 24 hours, or some of the posts received downvotes. We took this from https://hivestats.io at the time of posting.
We have included @qurator in the report requested by @stresskiller.
This was Julio's report.
Español
Saludos comunidad; les presentamos nuestro nuevo reporte "Mejores Curadores".
Los datos presentados muestran la distribución de votos. Se presentan los datos en cantidad de votos, no en poder. La utilidad de este reporte, es para los proyectos, viendo qué pueden mejorar; para sus delegadores, puedan observar si usan bien su delegación.
También incluimos el APR. Uno menor de 8 pudiera ser considerado deficiente. Quiere decir que desperdicia el voting power, votando menos de lo que pudiera, que votaron después de 24 horas, o algunos de los post recibieron downvotes. Esto lo sacamos de https://hivestats.io al momento de realizar el post.
Incluimos en el reporte a @qurator solicitado por @stresskiller
Este fue el reporte de Julio
@rutablockchain APR 8.86%
Total votes in the month: 323
Total users voted: 187
Top voted users | number of votes |
---|---|
abima04 | 7 |
jesusyaguaran | 7 |
rainbowdash4l | 7 |
victoraraguayan1 | 7 |
siriromo | 6 |
suenadal | 6 |
gchacin25 | 6 |
ecastell | 5 |
albertojtf | 5 |
mcookies | 5 |
@appreciator APR 8.61%
Total votes in the month: 4051
Total users voted: 779
Top voted users | number of votes |
---|---|
aksurevm89 | 31 |
ariannysg | 30 |
cetb2008 | 30 |
josehany | 30 |
elviguitarra | 29 |
kristal24 | 28 |
silversaver888 | 28 |
milagrosmhbl | 28 |
maricrochets | 27 |
anlizapasaje1234 | 27 |
@ocdb APR 8.36%
Total votes in the month: 7035
Total users voted: 1156
Top voted users | number of votes |
---|---|
redditposh | 1596 |
merit.ahama | 488 |
abdul-qudus | 425 |
papamogambo | 177 |
ismeris | 140 |
muhaimin10 | 111 |
poshtoken | 90 |
gwajnberg | 89 |
ibbtammy | 54 |
shiftrox | 52 |
@minnowsupport APR 5.76%
Total votes in the month: 669
Total users voted: 275
Top voted users | number of votes |
---|---|
fermionico | 22 |
ushiro.snow | 19 |
equipodelta | 18 |
gamingphoto | 13 |
takeru255 | 12 |
pannavi | 11 |
elizabeths14 | 10 |
bong1011 | 10 |
frankevor | 9 |
jcrodriguez | 9 |
@curangel APR 8.70%
Total votes in the month: 3200
Total users voted: 1007
Top voted users | number of votes |
---|---|
belkyscabrera | 19 |
jlinaresp | 19 |
nurfay | 18 |
muhammadhalim | 16 |
cabzphoto | 15 |
papilloncharity | 15 |
naitreart | 15 |
sketch.and.jam | 15 |
ridor5301 | 14 |
wilfredocav | 14 |
@leo.voter APR 8.38%
Total votes in the month: 4071
Total users voted: 378
Top voted users | number of votes |
---|---|
leostrategy | 146 |
taskmaster4450le | 112 |
intishar | 95 |
rajitfi | 93 |
wiseagent | 92 |
simplegame | 78 |
jongolson | 72 |
thelastdash | 63 |
ahmadmanga | 56 |
bitcoinman | 55 |
@blocktrades APR 7.38%
Total votes in the month: 2282
Total users voted: 827
Top voted users | number of votes |
---|---|
hbd.funder | 341 |
kgakakillerg | 36 |
worldmappin | 35 |
mayramalu | 19 |
aswita | 19 |
lileisabel | 17 |
viviehardika | 16 |
riyat | 13 |
jcrodriguez | 13 |
avdesing | 12 |
detlev | 12 |
@tipu APR 7.45%
Total votes in the month: 1610
Total users voted: 634
Top voted users | number of votes |
---|---|
debbie-ese | 30 |
bitcoinman | 29 |
naturaluttom | 27 |
mofijul | 21 |
samadbro08 | 21 |
ushiro.snow | 19 |
gamingphoto | 19 |
papamogambo | 18 |
nahupuku | 14 |
alienpunklord | 13 |
@threespeak APR 8.80%
Total votes in the month: 1192
Total users voted: 387
Top voted users | number of votes |
---|---|
the-lead | 20 |
wistring1 | 18 |
favourstrings | 18 |
franco10 | 18 |
djbravo | 17 |
akwash360 | 17 |
mah-jabeen | 15 |
ramonpaez | 15 |
mayorkeys | 14 |
oluthomas | 13 |
@bdvoter APR 9.94%
Total votes in the month: 3180
Total users voted: 1053
Top voted users | number of votes |
---|---|
cryptoandcoffee | 61 |
holoz0r | 32 |
triverse | 31 |
sports.guy55 | 24 |
mofijul | 23 |
asean.hive | 22 |
cieliss | 17 |
aksurevm89 | 16 |
normie.fitness | 16 |
maricrochets | 15 |
@la-colmena APR 7.80%
Total votes in the month: 328
Total users voted: 221
Top voted users | number of votes |
---|---|
el-panal | 30 |
es-literatos | 5 |
arreaza-sw | 4 |
josemalavem | 4 |
music-community | 4 |
mamaemigrante | 3 |
janaveda | 3 |
italozapata | 3 |
ikigaidesign | 3 |
brujita18 | 3 |
@hispapro APR 8.97%
Total votes in the month: 871
Total users voted: 254
Top voted users | number of votes |
---|---|
curamax | 31 |
eniolw | 31 |
ramisey | 31 |
celf.magazine | 30 |
chessbrotherspro | 30 |
entropia | 29 |
faiz1971 | 25 |
bhr-curation | 24 |
hispapro | 18 |
ecoinstant | 16 |