200 HBD Payout!
Season 18 Round 20 was the 241th edition, it was played with 12-1 players!
Staffel 18 Runde 20 war die 241. Ausgabe, sie wurde mit 12-1 Spielern gespielt!
The Winner / Der Gewinner
Super Crypto Chess League
@lighteye
EN
The gamified league is over and history. Overall, the additional options have been used very little, so there is no repetition. It's still unclear how things will continue, I'm taking a break from chess for now. For payout: A total of 4824 points were scored, divided into 200 HBD (163.35 HBD plus 23 HBD registration fee plus 13.65 HBD sponsorship from me). That means each point is worth 0.04146 HBD!
Please feel free to post your chess related links in the comments. You are welcome to create your own analysis or promotion post in other languages, please use the tag: hive-157286
DE
Die gamifizierte Liga ist vorbei und Geschichte. Insgesamt gesehen wurden die zusätzlichen Möglichkeiten sehr wenig in Anspruch genommen, darum gibt es auch keine Wiederholung. Wie es weitergeht ist noch unklar, ich nehme mir jetzt erst einmal eine Auszeit vom Schach. Zur Auszahlung: Insgesamt wurden 4824 Punkte erzielt, sie werden auf 200 HBD (163,35 HBD plus 23 HBD Registergebühr plus 13,65 HBD Sponsoring von mir) aufgeteilt. Das heißt jeder Punkt ist 0,04146 HBD wert!
Bitte zögere nicht, Deinen schachbezogenen Link in den Kommentaren zu posten. Du kannst gerne Deinen eigenen Analyse- oder Werbebeitrag in anderen Sprachen erstellen. Verwende dazu den Tag: hive-157286
Rules and link to tournament
amethyst league
Season 18: Round 19 (Round 2 in the Diamond League)
lichess.org | HIVE | League | HBD | Total |
*************** | ******************* | ** | ***** | ****** |
lighteye | @lighteye | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 22.76 | 549 |
HerbyW | @schamangerbert | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 19.40 | 468 |
migmag | @sammy00 | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 16.09 | 388 |
rosmarly | @rosmarly | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 14.80 | 357 |
stayoutoftherz | @stayoutoftherz | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 13.06 | 315 |
FCastro17 | @fcastro177 | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 12.89 | 311 |
hive-102040 | @hive-102040 | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 12.85 | 310 |
stranger27 | @stranger27 | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 11.90 | 287 |
eniolw | @eniolw | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 11.32 | 273 |
XM9000 | @maciejficek | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 10.24 | 247 |
fiona777 | @fiona777 | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 8.46 | 204 |
rodrook | @rodrook | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 7.84 | 189 |
ZGM_Samostically | @samostically | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 6.05 | 146 |
vjap55 | @vjap55 | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 5.68 | 137 |
ragnarokgame | @pokerarema | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 5.43 | 131 |
pamboy27 | @pamboy27 | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 4.44 | 107 |
Da_k1ng | @b0s | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 4.10 | 99 |
tony1294 | @tony1294 | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 3.94 | 95 |
jonbellionfan | @kintokris | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 3.36 | 81 |
unknownhumnabeing | @salomijale | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 2.28 | 55 |
SanjamKapoors | @sanjamkapoors | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 1.24 | 30 |
primersion | @primersion | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 1.08 | 26 |
astrolabiochess | @astrolabio | https://images.hive.blog/DQmRssA63z6zzcj44Rqab9KQdrc3x3HACpCmhJDBaFSYhY9/License01-24-blue.png | 0.79 | 19 |
Final result season 1 link Chess King: @stayoutoftherz Final result season 2 link Chess King: @ape-5th Final result season 3 link Chess King: @samostically Final result season 4 link Chess King: @anadello Final result season 5 link Chess King: @anadello Final result season 6 link Chess King: @anadello Final result season 7 link Chess King: @foxconnmars Final result season 8 link Chess King: @renerondon Final result season 9 link Chess King: @renerondon Final result season 10 link Chess King: @stayoutoftherz Final result season 11 link Chess King: @stayoutoftherz Final result season 12 link Chess King: @yazp Final result season 13 link Chess King: @yazp Final result season 14 link Chess King: @maverieux000 Final result season 15 link Chess King: @eniolw Final result season 16 link Chess King: @eniolw Final result season 17 link Chess King: @eniolw
The payout calculation will be done at the end of the season.
Die Auszahlungsberechnung erfolgt am Ende der Saison.
See you next time! / Bis nächstes Mal!
Thank you for your attention! / Danke für Deine Aufmerksamkeit!
Original content by