
Auch diese Woche haben wir einen pünktlichen Post zum Payout der Token-Shareholder geschafft. Auch in Zukunft wird über diesen Account einmal wöchentlich am Mittwoch ein Snapshot-Post stattfinden. Der Post dient der Transparenz und der Finanzierung des Projektes @slicense, wie Serverkosten und Organisation. Außerdem fließt ein Teil der Posteinnahmen in die Stärkung des Stakes.
Und nun zum Snapshot von dieser Woche:
Liste der Token Holder
| Account | SLICENSE Stake | Date |
|---|---|---|
| @adventkalender | 0.1 | 2023-10-11 |
| @balte | 2.0 | 2023-10-11 |
| @barmbo | 1.0 | 2023-10-11 |
| @bechibenner | 1.0 | 2023-10-11 |
| @bitandi | 3.8 | 2023-10-11 |
| @burn950 | 3.0 | 2023-10-11 |
| @cervisia | 20.0 | 2023-10-11 |
| @chaosmagic23 | 1.0 | 2023-10-11 |
| @condeas | 5.0 | 2023-10-11 |
| @cryptanya | 0.2 | 2023-10-11 |
| @eddwood | 1.0 | 2023-10-11 |
| @exator | 1.2 | 2023-10-11 |
| @fw206 | 2.0 | 2023-10-11 |
| @hatke | 1.0 | 2023-10-11 |
| @hiq | 1.0 | 2023-10-11 |
| @investinthefutur | 3.0 | 2023-10-11 |
| @investyourvote | 1.2 | 2023-10-11 |
| @jsynnthagr8 | 2.3 | 2023-10-11 |
| @karizma | 0.2 | 2023-10-11 |
| @kirstin | 1.0 | 2023-10-11 |
| @kryptodenno | 10.0 | 2023-10-11 |
| @leontr | 0.2 | 2023-10-11 |
| @levi-miron | 1.0 | 2023-10-11 |
| @lotto-de | 4.2 | 2023-10-11 |
| @mein-senf-dazu | 2.5 | 2023-10-11 |
| @miketr | 15.0 | 2023-10-11 |
| @mima2606 | 2.1 | 2023-10-11 |
| @mithivehabzahlen | 12.0 | 2023-10-11 |
| @monsterbuster | 0.1 | 2023-10-11 |
| @quekery | 1.0 | 2023-10-11 |
| @reiseamateur | 5.0 | 2023-10-11 |
| @siphon | 1.0 | 2023-10-11 |
| @slicense-glx | 0.1 | 2023-10-11 |
| @swarminvestment | 1.6 | 2023-10-11 |
| @synergized | 0.1 | 2023-10-11 |
| @umuk | 1.0 | 2023-10-11 |
| @ynwa.andree | 2.0 | 2023-10-11 |
Anzahl der Token= 108.49999999 Anzahl der Holder= 36
Transfers
| account | sps_amount | sps_trx | voucher_amount | voucher_trx | glx_amount | glx_trx | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @adventkalender | 0.17707279 | sps_trx | 0.027 | voucher_trx | 0.04 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @balte | 3.54145587 | sps_trx | 0.548 | voucher_trx | 0.805 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @barmbo | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @bechibenner | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @bitandi | 6.72876615 | sps_trx | 1.042 | voucher_trx | 1.53 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @burn950 | 5.3121838 | sps_trx | 0.823 | voucher_trx | 1.208 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @cervisia | 35.41455871 | sps_trx | 5.487 | voucher_trx | 8.056 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @chaosmagic23 | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @condeas | 8.85363967 | sps_trx | 1.371 | voucher_trx | 2.014 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @cryptanya | 0.35414558 | sps_trx | 0.054 | voucher_trx | 0.08 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @eddwood | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @exator | 2.12487352 | sps_trx | 0.329 | voucher_trx | 0.483 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @fw206 | 3.54145587 | sps_trx | 0.548 | voucher_trx | 0.805 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @hatke | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @hiq | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @investinthefutur | 5.3121838 | sps_trx | 0.823 | voucher_trx | 1.208 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @investyourvote | 2.12487352 | sps_trx | 0.329 | voucher_trx | 0.483 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @jsynnthagr8 | 4.07267425 | sps_trx | 0.631 | voucher_trx | 0.926 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @karizma | 0.35414558 | sps_trx | 0.054 | voucher_trx | 0.08 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @kirstin | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @kryptodenno | 17.70727935 | sps_trx | 2.743 | voucher_trx | 4.028 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @leontr | 0.35414558 | sps_trx | 0.054 | voucher_trx | 0.08 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @levi-miron | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @lotto-de | 7.43705732 | sps_trx | 1.152 | voucher_trx | 1.691 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @mein-senf-dazu | 4.42681983 | sps_trx | 0.685 | voucher_trx | 1.007 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @miketr | 26.56091903 | sps_trx | 4.115 | voucher_trx | 6.042 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @mima2606 | 3.71852866 | sps_trx | 0.576 | voucher_trx | 0.845 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @mithivehabzahlen | 21.24873522 | sps_trx | 3.292 | voucher_trx | 4.833 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @monsterbuster | 0.17707279 | sps_trx | 0.027 | voucher_trx | 0.04 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @quekery | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @reiseamateur | 8.85363967 | sps_trx | 1.371 | voucher_trx | 2.014 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @siphon | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @slicense-glx | 0.17707279 | sps_trx | 0.027 | voucher_trx | 0.04 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @swarminvestment | 2.83316469 | sps_trx | 0.439 | voucher_trx | 0.644 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @synergized | 0.17707279 | sps_trx | 0.027 | voucher_trx | 0.04 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @umuk | 1.77072793 | sps_trx | 0.274 | voucher_trx | 0.402 | glx_trx | 2023-10-11 |
| @ynwa.andree | 3.54145587 | sps_trx | 0.548 | voucher_trx | 0.805 | glx_trx | 2023-10-11 |
@slicense ist ein Projekt von @miketr. Das Skript für die Payouts ist von @quekery. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr bei @miketr.