SLICENSE Shareholder Snapshot Nummer 69

@slicense · 2024-01-18 20:27 · deutsch

image.png

Auch diese Woche haben wir einen pünktlichen Post zum Payout der Token-Shareholder geschafft. Auch in Zukunft wird über diesen Account einmal wöchentlich am Mittwoch ein Snapshot-Post stattfinden. Der Post dient der Transparenz und der Finanzierung des Projektes @slicense, wie Serverkosten und Organisation. Außerdem fließt ein Teil der Posteinnahmen in die Stärkung des Stakes.

Und nun zum Snapshot von dieser Woche:

Liste der Token Holder

Account SLICENSE Stake Date
@adventkalender 0.1 2024-01-18
@balte 2.0 2024-01-18
@bechibenner 1.0 2024-01-18
@bitandi 3.9 2024-01-18
@burn950 3.0 2024-01-18
@cervisia 20.0 2024-01-18
@chaosmagic23 1.0 2024-01-18
@condeas 5.0 2024-01-18
@cryptanya 0.2 2024-01-18
@eddwood 1.0 2024-01-18
@exator 1.2 2024-01-18
@fw206 2.0 2024-01-18
@hatke 1.0 2024-01-18
@hiq 1.0 2024-01-18
@investinthefutur 3.0 2024-01-18
@investyourvote 1.2 2024-01-18
@jsynnthagr8 2.3 2024-01-18
@karizma 0.2 2024-01-18
@kryptodenno 10.0 2024-01-18
@leontr 0.2 2024-01-18
@lotto-de 4.2 2024-01-18
@mein-senf-dazu 2.5 2024-01-18
@miketr 14.0 2024-01-18
@mima2606 2.1 2024-01-18
@mithivehabzahlen 12.0 2024-01-18
@monsterbuster 0.1 2024-01-18
@quekery 1.0 2024-01-18
@reiseamateur 5.0 2024-01-18
@siphon 1.0 2024-01-18
@slicense-glx 0.1 2024-01-18
@swarminvestment 1.6 2024-01-18
@synergized 1.1 2024-01-18
@umuk 1.0 2024-01-18
@ynwa.andree 2.0 2024-01-18

Anzahl der Token= 108.49999999 Anzahl der Holder= 36

Transfers

account sps_amount sps_trx voucher_amount voucher_trx glx_amount glx_trx date
@adventkalender 0.17840654 sps_trx 0.028 voucher_trx 0.112 glx_trx 2024-01-18
@balte 3.56813084 sps_trx 0.561 voucher_trx 2.254 glx_trx 2024-01-18
@bechibenner 1.78406542 sps_trx 0.28 voucher_trx 1.127 glx_trx 2024-01-18
@bitandi 6.95785514 sps_trx 1.095 voucher_trx 4.396 glx_trx 2024-01-18
@burn950 5.35219626 sps_trx 0.842 voucher_trx 3.382 glx_trx 2024-01-18
@cervisia 35.68130844 sps_trx 5.619 voucher_trx 22.546 glx_trx 2024-01-18
@chaosmagic23 1.78406542 sps_trx 0.28 voucher_trx 1.127 glx_trx 2024-01-18
@condeas 8.92032711 sps_trx 1.404 voucher_trx 5.636 glx_trx 2024-01-18
@cryptanya 0.35681308 sps_trx 0.056 voucher_trx 0.225 glx_trx 2024-01-18
@eddwood 1.78406542 sps_trx 0.28 voucher_trx 1.127 glx_trx 2024-01-18
@exator 2.1408785 sps_trx 0.337 voucher_trx 1.352 glx_trx 2024-01-18
@fw206 3.56813084 sps_trx 0.561 voucher_trx 2.254 glx_trx 2024-01-18
@hatke 1.78406542 sps_trx 0.28 voucher_trx 1.127 glx_trx 2024-01-18
@hiq 1.78406542 sps_trx 0.28 voucher_trx 1.127 glx_trx 2024-01-18
@investinthefutur 5.35219626 sps_trx 0.842 voucher_trx 3.382 glx_trx 2024-01-18
@investyourvote 2.1408785 sps_trx 0.337 voucher_trx 1.352 glx_trx 2024-01-18
@jsynnthagr8 4.10335047 sps_trx 0.646 voucher_trx 2.592 glx_trx 2024-01-18
@karizma 0.35681308 sps_trx 0.056 voucher_trx 0.225 glx_trx 2024-01-18
@kryptodenno 17.84065422 sps_trx 2.809 voucher_trx 11.273 glx_trx 2024-01-18
@leontr 0.35681308 sps_trx 0.056 voucher_trx 0.225 glx_trx 2024-01-18
@lotto-de 7.49307477 sps_trx 1.18 voucher_trx 4.734 glx_trx 2024-01-18
@mein-senf-dazu 4.46016355 sps_trx 0.702 voucher_trx 2.818 glx_trx 2024-01-18
@miketr 24.97691591 sps_trx 3.933 voucher_trx 15.782 glx_trx 2024-01-18
@mima2606 3.74653738 sps_trx 0.59 voucher_trx 2.367 glx_trx 2024-01-18
@mithivehabzahlen 21.40878506 sps_trx 3.371 voucher_trx 13.528 glx_trx 2024-01-18
@monsterbuster 0.17840654 sps_trx 0.028 voucher_trx 0.112 glx_trx 2024-01-18
@quekery 1.78406542 sps_trx 0.28 voucher_trx 1.127 glx_trx 2024-01-18
@reiseamateur 8.92032711 sps_trx 1.404 voucher_trx 5.636 glx_trx 2024-01-18
@siphon 1.78406542 sps_trx 0.28 voucher_trx 1.127 glx_trx 2024-01-18
@slicense-glx 0.17840654 sps_trx 0.028 voucher_trx 0.112 glx_trx 2024-01-18
@swarminvestment 2.85450467 sps_trx 0.449 voucher_trx 1.803 glx_trx 2024-01-18
@synergized 1.96247196 sps_trx 0.309 voucher_trx 1.24 glx_trx 2024-01-18
@umuk 1.78406542 sps_trx 0.28 voucher_trx 1.127 glx_trx 2024-01-18
@ynwa.andree 3.56813084 sps_trx 0.561 voucher_trx 2.254 glx_trx 2024-01-18

@slicense ist ein Projekt von @miketr. Das Skript für die Payouts ist von @quekery. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr bei @miketr.

#deutsch #hive-engine #spt #oneup #pob #cent #pimp #leofinance #palnet #neoxian
Payout: 0.000 HBD
Votes: 41
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.