Reporte de Curación de SWC | Julio 2024 - Semana 2 | [ESP-ENG]

@swc-curation · 2024-07-16 03:57 · SWC

image.png

|

Street Workout Community

| Reporte de Curación y Actividades | Curation and Activities Report | |-|-| | Julio 2024 | July 2024 |

Street Workout Community es la primera comunidad que integra a jóvenes atletas de una disciplina deportiva con la Blockchain HIVE. SWC a 30 meses de actividades ininterrumpidas en el entorno digital y en el plano presencial, sigue realizando una extraordinaria labor junto a los jóvenes en sus diversos espacios.
Street Workout Community is the first community that integrates young athletes of a sports discipline with HIVE Blockchain. SWC to 30 months of uninterrupted activities in the digital environment and in person, it continues to do extraordinary work with young people in its various spaces.
--------
SWC ha crecido sostenidamente durante estos 30 meses de existencia. La cantidad de nuevos atletas se ha incrementado a medida que se llevan a cabo los eventos y se realizan diversas campañas de captación de atletas por parte de la comunidad y la visita del CEO de SWC, a cada rincón de Venezuela donde hallan atletas de Street Workout. Cabe destacar que en este período seguimos valorando contenido original y de calidad. Hoy podemos decir que SWC está promoviendo el uso de las diferentes aplicaciones que existen dentro de la Blockchain HIVE.
SWC has grown steadily during these 30 months of existence. The number of new athletes has increased as the events are held and various athlete recruitment campaigns are carried out by the community and the visit of the CEO of SWC to every corner of Venezuela where there are Street Workout athletes. It should be noted that in this period we continue to value original and quality content. Today we can say that SWC is promoting the use of the different applications that exist within HIVE Blockchain.
--------
Este Reporte de Curación compila la actividad desarrollada en nuestra Comunidad desde el 08/07/2024 hasta el 14/07/2024, arrojando como resultado la cantidad de 129 publicaciones.
This Curation Report compiles the activity developed in our Community from 07/08/2024 to 07/14/2024, resulting in 129 posts.
-------- ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) ![fOTONCITA.png](https://images.hive.blog/DQmNwShKwov76u55SqACbWAY8Vsxzu6whf86fN5hA3VqrR7/fOTONCITA.png) | |-| ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) Publicaciones desde el 08/07/2024 hasta el 14/07/2024 Posts from 07/08/2024 to 07/14/2024 ![image.png](https://images.hive.blog/DQmTxYfEDLumuMuUxV9gW8G3fqmGnCNeVsTQZ6z6m147p4C/image.png) ![image.png](https://images.hive.blog/DQmZLZjzLKAdkSmXrNYJxY4LJwzXk1fAEjYHkZzT3X3csA2/image.png) ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) | Nº | Usuario / User | Publicación / Post | Imagen / Image | |-|-|-|-| | 01 | @miguelitog1856 | Entrenamiento de hefesto |
| | 02 | @thony-d | Calistenia Campestre: Parada de Manos y Aventuras a Caballo |
| | 03 | @kley-sw | Entrenamiento de fuerza |
| | 04 | @cristofercj-sw | Rutina de triceps en casa |
| | 05 | @luisgil-sw | Entrenamiento de inicio de semana |
| | 06 | @sanchez-jose | Flexiones en parada de manos |
| | 07 | @salmeron-sw | Así fueron mis rondas en las SWDB |
| | 08 | @chiqui-sw | Desbloqueando Trucos nuevos |
| | 09 | @fuerza-sw | Rutina para conseguír dominar la Straddle planche |
| | 10 | @henrrysworkout | El Secreto de las Flexiones de Pino |
| | 11 | @sw-yisus | Volviendo poco a poco |
| | 12 | @norkys-sw | Día de sesión de fotos |
| | 13 | @alexdro-sw | Un Día Triste Pero Lleno de Motivación |
| | 14 | @carlossaw | Fotografías post-entrenamiento |
| | 15 | @neomar-oz | Capturas de un día de descanso |
| | 16 | @aestrals | Fotografias al finalizar las duals battles |
| | 17 | @javier-17h | Un Entrenamiento Suave con Amigos |
| | 18 | @wilber-sw | Mi dia de entrenamiento de hoy |
| | 19 | @moi-sw | Comenzando mi semana fuerte |
| | 20 | @miguelitog1856 | Recuerdo de mi participación en la Falcón Wars |
| | 21 | @omarzv-sw | Variantes de dominadas para tus rutinas |
| | 22 | @luisgil-sw | Las mejores progresiones para el front lever |
| | 23 | @david-rodriguez | Saludos amigos de Hive y SWC Mi reencuentro con la comunidad SWC |
| | 24 | @manuel-sw | Fotografias En El Puente Maria Nieves |
| | 25 | @manuelramos | Momentos de la 3° Edición de la SWDB - C.C. "Parque Los Aviadores" |
| | 26 | @jose-sw31 | Mi entrenamiento del día de ayer |
| | 27 | @kley-sw | Contamos con los entrenamientos de front lever |
| | 28 | @yeral-diaz | Calisthenics routine: mastering the front lever |
| | 29 | @josef-999 | Lunes de Empuje, Basket y Freestyle |
| | 30 | @swyefer | Mi entrenamiento de straddle planche |
| | 31 | @sw-yisus | De vuelta al parque |
| | 32 | @alexdro-sw | Mejorando Los Ánimos y Poses Super Épicas | #spanish #sports #swc #report #curation #swc-curation #neoxian
Payout: 0.000 HBD
Votes: 31
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.