Reporte de Curación de SWC | Marzo 2025 | [ESP-ENG]

@swc-curation · 2025-03-29 08:20 · SWC

image.png

|

Street Workout Community

| Reporte de Curación y Actividades | Curation and Activities Report | |-|-| | Febrero - Marzo 2025 | March 2025 |

Street Workout Community es la primera comunidad que integra a jóvenes atletas de una disciplina deportiva con la Blockchain HIVE. SWC a 38 meses de actividades ininterrumpidas en el entorno digital y en el plano presencial, sigue realizando una extraordinaria labor junto a los jóvenes en sus diversos espacios.
Street Workout Community is the first community that integrates young athletes of a sports discipline with HIVE Blockchain. SWC to 38 months of uninterrupted activities in the digital environment and in person, it continues to do extraordinary work with young people in its various spaces.
--------
SWC ha crecido sostenidamente durante estos 38 meses de existencia. La cantidad de nuevos atletas se ha incrementado a medida que se llevan a cabo los eventos y se realizan diversas campañas de captación de atletas por parte de la comunidad y la visita del CEO de SWC, a cada rincón de Venezuela donde hallan atletas de Street Workout. Cabe destacar que en este período seguimos valorando contenido original y de calidad. Hoy podemos decir que SWC está promoviendo el uso de las diferentes aplicaciones que existen dentro de la Blockchain HIVE.
SWC has grown steadily during these 38 months of existence. The number of new athletes has increased as the events are held and various athlete recruitment campaigns are carried out by the community and the visit of the CEO of SWC to every corner of Venezuela where there are Street Workout athletes. It should be noted that in this period we continue to value original and quality content. Today we can say that SWC is promoting the use of the different applications that exist within HIVE Blockchain.
--------
Este Reporte de Curación compila la actividad desarrollada en nuestra Comunidad desde el 10/03/2025 hasta el 23/03/2025, arrojando como resultado la cantidad de 289 publicaciones.
This Curation Report compiles the activity developed in our Community from 03/10/2025 to 03/23/2025, resulting in 289 posts.
-------- ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) Publicaciones desde el 10/03/2025 hasta el 16/03/2025 Posts from 03/10/2025 to 03/16/2025 ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) ![linea.png](https://images.hive.blog/DQmawZLYyJQzjfY1dbTQJTvEzKknpggEQ3yy5K27p4w7fZ2/linea.png) | Nº | Usuario | Publicación | Imagen | |-|-|-|-| | 01 | @omarzv-sw | Progresiones del front level |
| | 02 | @cristofercj-sw | Una pequeña atleta |
| | 03 | @kley-sw | Montaje de la barras para el 1° versus por categoría |
| | 04 | @psycho-yoseph | Sunset After the Tournament |
| | 05 | @lijou-cv | Acondicionamiento físico... ¡piii! |
| | 06 | @helian-sw | Motivador día en el parque metropolitano |
| | 07 | @keisy-dayana25 | Entrenamiento de hombros |
| | 08 | @jesus1sw | Fotografías de distintos front lever que hago en mis entrenamientos |
| | 09 | @luisgil-sw | Muy contento con mi avance en front lever |
| | 10 | @fuerza-sw | Fotografías en Los Medanos de Coro |
| | 11 | @ismael.mendez | Tutorial tuck planche |
| | 12 | @jisus-swyc | Entrenamiento Nocturno |
| | 13 | @loganramirez-sw | Experiencia viajando al estado falcón |
| | 14 | @sw-kleymer | TITULO |
| | 15 | @argos-sw | Un poco de básicos |
| | 16 | @sw-yisus | Mi participación en el 1° Versus por Categoría |
| | 17 | @omarzv-sw | Cada vez mas enfocado, seguimos mejorando |
| | 18 | @kley-sw | 1°versus por categoría |
| | 19 | @angelsanchez | Entrenamiento de jale |
| | 20 | @wilber-sw | Empezando la semana con todo el ánimo |
| | 21 | @helian-sw | Los días malos también suman |
| | 22 | @ravicmu | Entrenamiento de Dominadas y Progresiones Front level |
| | 23 | @victor-gs | Progreso de mi straddel planche |
| | 24 | @psycho-yoseph | 1er Versus por Categoría - Punto Fijo |
| | 25 | @maikol-sw | Mi Experiencia como competidor en el "Versus por categoría" |
| | 26 | @sw-kleymer | Entrenamiento en casa |
| | 27 | @omarzv-sw | Reto de dominadas |
| | 28 | @jisus-swyc | Fotografías de Intentos de Plancha |
| | 29 | @kley-sw | Lunes de plancha seguimos ganando fuerza |
| | 30 | @luisgil-sw | Algo de plancha |
| | 31 | @diego-333 | Mi primera competencia de Calistenia |
| | 32 | @henrrysworkout | De la crioterapia a la Competencia |
| | 33 | @souta-sw | Front y más front hasta lograr el objetivo |
| | 34 |
#spanish #swc #report #curation #swc-curation #hive #neoxian
Payout: 0.000 HBD
Votes: 37
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.