Czy Hive wyciągnął KBK z żebractwa?

@hallmann · 2024-11-16 02:47 · hive-147762

Ostatnio pod moim postem pojawił się dość długi komentarz przeciwko Hive, który równocześnie zarzucał Królestwu żebractwo, z sugestią, że powinniśmy mniej pisać o wydatkach a więcej o powodach, dla których warto przyjść na Biskupią. Oczywiście przyznaję, że na pewno posty na FB mogłyby być lepsze, bo nie robi tego etatowy pracownik, tylko ja w przerwie między tysiącem innych prac. Stanowczo jednak nie zgadzam się z poniższą oceną:

Jak w chodzę na waszego FB to niestety co drugi post jest o ratowaniu KBK i o szukaniu finansów.


Postanowiłem więc to sprawdzić i zrobiłem zestawienie wszystkich postów od 1 października do 15 listopada. Przy czym warto zaznaczyć, że październik był trudnym miesiącem, bo przyszedł rachunek za prąd.

Data|Post|Lajki|Komentarze
-|-|-|-|
1.10|Post, że więcej osób przychodzi do KBK|71|11
2.10|Post, że wrzesień był 14 miesiącem z rzędu na plusie|101|15
2.10|Wydarzenie: Noc planszówkowa|62|16
3.10|Informacja o najbliższych wydarzeniach|66|23
4.10|Informacja o testach pokoju zagadek|72|21
5.10|Zdjęcie z Nocy planszówkowej|67|22
6.10|Post o tym, że lajki wpływają na frekwencję w KBK|80|26
7.10|Tygodniowe podsumowanie akcji facebookowej|71|32
7.10|Wydarzenie: Practical Philosophy Club|59|20
8.10|Wydarzenie: Noc planszówkowa|60|20
8.10|Wydarzenie: Otwarta pracownia|55|15
9.10|Informacja o najbliższych wydarzeniach i prośba o lajki|56|21
10.10|Informacja o stanie zbiórki na pokrycie kosztów|58|14
11.10|Wydarzenie: Book Club|52|21
12.10|Zdjęcie z Practical Philosophy Club|68|17
13.10|Wydarzenie: Otwarta pracownia|56|17
14.10|Tygodniowe podsumowanie akcji facebookowej|75|30
15.10|Wydarzenie: Practical Philosophy Club|62|23
16.10|Informacja o najbliższych wydarzeniach|67|25
17.10|Informacja o przyjściu rachunku za prąd|63|17
18.10|Zdjęcie z Otwartej pracowni|68|18
19.10|Informacja o najbliższych wydarzeniach|55|21
20.10|Wydarzenie: Noc planszówkowa|67|14
21.10|Tygodniowe podsumowanie akcji facebookowej|73|23
22.10|Informacja o najbliższych wydarzeniach|62|19
22.10|Wydarzenie: Film Club|55|13
23.10|Wydarzenie: Setna rocznica urodzin Z. Herberta|74|25
24.10|Informacja o testach pokoju zagadek|67|19
25.10|Informacja o tym, że brakuje 1500 zł do pokrycia podstawowych kosztów|57|11
26.10|Info o rocznicy urodzin + że brakuje 1400 zł|57|15
28.10|Tygodniowe podsumowanie akcji facebookowej|68|21
28.10|Info o wydarzeniach + że brakuje 932 zł|64|19
29.10|Info o urodzinach Herberta + że brakuje 790 zł|59|13
29.10|Stream rocznicowy|49|8
29.10|Wydarzenie: Practical Philosophy Club|48|13
30.10|Alarm, że brakuje 640 zł|73|15
30.10|Zdjęcie z urodzin i informacja, że udało się zebrać|58|13
31.10|Wydarzenie: Noc planszówkowa|55|16
31.10|Info o tym, że październik jest 15 miesiącem z rzędu na +|75|13
2.11|Wydarzenie: Spotkanie z Witem Szostakiem|52|17
3.11|Wydarzenie: Blockchainowy piątek|51|9
3.10|Wydarzenie: Practical Philosophy Club|49|11
4.11|Tygodniowe podsumowanie akcji facebookowej|73|30
4.11|Wydarzenie: Book Club|51|15
5.11|Info o sekrecie facebookowych algorytmów|75|20
6.11|Informacja o stanie zbiórki|74|15
7.11|Informacja o najbliższych wydarzeniach|54|18
7.11|Zdjęcie ze spotkania z Witem Szostakiem|53|8
8.11|Wydarzenie: Koncert Dawida Hallmanna|85|29
9.11|Info o wizycie licealistów|64|16
10.11|Info o koncercie i zmienionych godzinach na 11.11|59|14
11.11|Tygodniowe podsumowanie akcji facebookowej|62|14
12.11|Zdjęcie z koncertu|64|14
12.11|Wydarzenie: Practical Philosophy Club|44|18
13.11|Wydarzenie: Noc planszówkowa|51|24
14.11|Wydarzenie: Jesienny piąteczek|44|18
14.11|Info o tym, że za rycary można dostać srebro|93|39


No i cóż, nie takie KBK żebracze, jak je malują. Na 57 postów opublikowanych w tym okresie, tylko 8 dotyczyło problemów z pokryciem kosztów. 14% (czyli nie co drugi post).

Oczywiście nie zawsze było tak dobrze. Postanowiłem więc zrobić również zestawienie z marca tego roku, kiedy prowadzona była kampania prodonacyjna. Wtedy postów zachęcających do wsparcia KBK było najwięcej.

Data|Post|Lajki|Komentarze
-|-|-|-|
1.03|Raport za luty|6|0
1.03|Wydarzenie: Blockchainowy piątek|6|0
2.03|Info o sobocie z kolejką|10|1
3.03|Wydarzenie: Book Club|3|0
4.03|Pieniądze szczęścia nie dają, ale można nimi zapłacić czynsz|23|1
4.03|Info o 89. tygodniu rozmów polsko-ukraińskich|10|3
5.03|Post o rachunkach za prąd|20|2
6.03|Przypomnienie, że wydarzenia w KBK są za friko + info o wydarzeniach|13|1
7.03|Post o tym, że niekomercyjne miejsca żyją dopóki nie umrą|20|2
7.03|Zdjęcie z Czwartkowych Wieczorów Dyskusyjnych|12|1
8.03|Link do posta o codziennych relacjach z KBK|8|1
8.03|Zdjęcie z próby muzycznej w szafie|23|4
9.03|Post o pozycjonowaniu na Google|15|1
9.03|Zdjęcie z Book Clubu|12|1
10.03|Link do pieśni "Rozpacz Polki"|21|1
11.03|Post o zleceniach stałych|14|1
11.03|Post o rozmowach polsko-ukraińskich|15|1
12.03|Wydarzenie: Malowanie jajek|9|0
13.03|Post o kosztach Internetu|12|1
14.03|Zdjęcie z Czwartkowych Wieczorów Dyskusyjnych|10|1
15.03|Film o Szkole Bez Kresu|37|1
16.03|Kalendarz wydarzeń|9|1
17.03|Wydarzenie: Noc planszówkowa|11|1
18.03|Info, że brakuje 746 zł|13|1
19.03|Zdjęcie drzewa + info, że brakuje 746 zł|19|1
20.03|Wydarzenie: Pieśni wielkopostne|10|3
21.03|Zdjęcie z Czwartkowych Wieczorów Dyskusyjnych|11|1
22.03|Info dlaczego warto wspierać KBK|15|1
23.03|Info, że brakuje 746 zł|11|1
25.03|Zdjęcie z zajęć PL-UA|11|1
26.03|Info, że brakuje 466 zł|8|1
27.03|Info o przerwie świątecznej|19|1
30.03|Info o zakończeniu miesiąca na plusie|12|1


Jak widać w marcu postów dotyczących problemów finansowych było więcej, 1/3 wszystkich postów. Dokładnie 11 na 33. Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że zestawienie tych dwóch okresów pokazuje czarno na białym, jak duży skok zrobiło KBK w ciągu ostatniego półrocza. A wszystko dzięki wsparciu @ValuePlan'u, które stało się katalizatorem zmian. Można więc powiedzieć, że Hive wyciągnął nas z żebractwa. Jak? Otóż dodatkowe środki były impulsem do wprowadzenia systemu wynagradzania za aktywność na Facebooku. To z kolei doprowadziło do stymulacji algorytmów, co wpłynęło na frekwencję. A więcej ludzi to większa szansa na wsparcie. Nie zawsze przekłada się to 1:1. Czasem bowiem ktoś przyjdzie do Królestwa i nic się nie dołoży, innym razem przyjdzie jedna osoba i przeleje 1000 zł (albo 2500). Bywa różnie.

Oczywiście, założenie, że nasza "kampania prodonacyjna" była żebractwem, moim zdaniem jest błędne. Z mojej perspektywy jest to raczej proszenie o dołożenie się do czegoś, z czego się korzysta. Bo prawda jest taka, że korzystających z KBK jest więcej niż tych, którzy je wspierają. Niektórzy potrafią wydać 100 zł na głupoty, a nie potrafią dać 30 złotych na lokal, w którym często bywają. Miejsce jest jednak niekomercyjne (i dobrze), mogę więc tylko apelować. Oczywiście nie brakuje też wspaniałych ludzi, którzy każdego miesiąca wspierają KBK, mimo iż w nim nie bywają. A propos, jest już niemal pewne, że listopad zamkniemy na plusie, bo do pokrycia podstawowych kosztów brakuje tylko 190 zł, a kilka stałych darowizn przychodzi zwykle w 2 połowie miesiąca. 16 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem to jest konkret. Kolejny rekord (prawie) pobity!


KBK można wspierać:

1) przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"

2) wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę

3) przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)

#polish #pl-kbk #leofinance #proofofbrain #hive #ecency #hive-147762
Payout: 0.000 HBD
Votes: 112
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.