Raport o stanie Królestwa. Czerwiec 2025

@hallmann · 2025-07-02 00:52 · hive-147762

Odnoszę wrażenie, że jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Z jednej strony przez ostatni rok Królestwo zrobiło ogromny skok w kierunku stabilności - więcej ludzi wie o KBK, więcej ludzi je odwiedza, większe też są wpływy (choć nie wprost proporcjonalne). Z drugiej jednak aktualne darowziny w żaden sposób nie gwarantują przetrwania otwartej enklawy. Przynajmniej nie w obecnej formie.

Czerwiec tylko potwierdził to moje wrażenie. Z jednej strony udało się przeprowadzić zarówno rebranding, jak i obchody 10-lecia. Wykonany został kawał naprawdę dobrej roboty. Zaangażowało się sporo osób. Ale z drugiej jednak strony plany były o wiele bardziej ambitne. Moce przerobowe i wpływy Królestwa były niewystarczające, aby przebić się do mediów. Nikt o KBK nie napisał. Nie udało się też zorganizować jubileuszowego festiwalu. Obchody 10-lecia były w zasadzie zbiorem różnych sprawdzonych aktywności nie wymagających zbyt wielkiego wysiłku. A do tego wszystkiego należy dołączyć fakt, że po 22 miesiącach przerwaliśmy dobrą passę i miesiąc Królestwo zamknęło na minusie.

Miesiąc|Darowizny (zł)|Bilans (zł)|Odwiedziny (średnia)
-|-|-|-|
styczeń'22|1261|-1277,45|146 (5,8/d)
luty'22|2565|+102,4|210 (8,4/d)
marzec'22|1635|-1066,91|249 (8,9/d)
kwiecień'22|1530|-1144,4|176 (8/d)
maj'22|1490|-1453,09|206 (7,9/d)
czerwiec'22|2240|-352,95|397 (15,9/d)
lipiec'22|2037|-689,95|342 (12,7/d)
sierpień'22|2925|+196,49|359 (13,8/d)
wrzesień'22|3465|+1129,64|266 (12,6/d)
październik'22|3046|+271,17|300 (11,5/d)
listopad'22|2985,58|+749,86|296 (11,4/d)
grudzień'22|3525,15|+660,27|275 (13,7/d)
styczeń'23|3086,11|+709,28|187 (8,5/d)
luty'23|3284,93|+48,91|295 (12,3/d)
marzec'23|2850|+226,47|355 (13/d)
kwiecień'23|3124,64|+466,94|240 (10,9/d)
maj'23|3541,66|-340,44|498 (18,4/d)
czerwiec'23|3150|+462,3|245 (10,2/d)
lipiec'23|2773,15|-546,49|299 (11/d)
sierpień'23|2785|+97,3|260 (10/d)
wrzesień'23|3125|+2,08|218 (8,4/d)
październik'23|3641,66|+613,57|276 (10,6/d)
listopad'23|3891,33|+1203,63|243 (9/d)
grudzień'23|3418,45|+344,58|179 (10/d)
styczeń'24|3230,97|+524,13|193 (7,4/d)
luty'24|3873,73|+474,17|238 (9,5/d)
marzec'24|3065|+134,44|257 (11/d)
kwiecień'24|3873,33|+251,54|335 (13,4/d)
maj'24|5993|+140,53|322 (12/d)
czerwiec'24|6200|+2469,22|322 (12,3/d)
lipiec'24|3690|+460,52|283 (10,5/d)
sierpień'24|5726|+1796,79|364 (14/d)
wrzesień'24|3381|+151,52|343 (13/d)
październik'24|4625,33|+630,85|390 (14,4/d)
listopad'24|4535,32|+1305,84|471 (18,8/d)
grudzień'24|5332,18|+1371,12|297 (15,6/d)
styczeń'25|6460,50|+3227,9|430 (16,5/d)
luty'25|4410,07|+221,39|565 (22,6/d)
marzec'25|4961,05|+1650,25|604 (22,4/d)
kwiecień'25|4767|+809,65|476 (21,6/d)
maj'25|5206,32|+1895,52|790 (28/d) czerwiec'25|4624|-825,95|592 (22/d)


Paradoksalnie jednak ujemny bilans może być dla Królestwa uzdrawiający. Przede wszystkim dlatego, że pozwoli w końcu stanąć w prawdzie wobec podstawowych kosztów prowadzenia KBK. Do tej pory utrzymywaliśmy, że składają się na nie: czynsz, podatek, Internet i prąd. W kalkulacjach nigdy nie był uwzględniany koszt koordynacji. Głównie dlatego, że szczęśliwe zbiegi okoliczności sprawiły, że w ostatnich latach mogłem to robić wolontaryjnie na 1,5 etatu, żyjąc przy tym z oszczędności. Czas ten jednak powoli dobiega końca...

Królestwa w obecnej formie nie da się prowadzić z doskoku i w 100% w oparciu o wolontariat. Obstawienie środowych dyżurów przez wolontariuszy, po początkowej fazie entuzjazmu, zakończyło się fiaskiem. Nie trudno więc wyobrazić sobie, co by się wydarzyło, gdyby z dnia na dzień zabrakło mojego wolontariatu na 1,5 etatu. KBK otwierane byłoby okazjonalnie, co szybko przełożyłoby się na spadek wpływów i w efekcie na bankructwo.

Dlatego też od lipca do podstawowych kosztów doliczony zostanie koszt koordynacji na poziomie minimalnej pensji. A zatem miesięcznym celem będzie zebranie 10 tysięcy złotych.

Czy to dużo? Aktualnie w Krakowie to jakieś 600 wizyt w kawiarni lub 166 godzin w pracowni ceramicznej. Teoretycznie więc nie powinno być z tym większego problemu. Wymaga to jednak dalszego wysiłku w dwóch obszarach. Po pierwsze w kształtowaniu świadomości jak działa KBK. Po drugie w przyciąganiu nowych osób. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze...


KBK można wspierać:

1) przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"

2) wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę

3) przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)

#hive-147762 #polish #pl-kbk #photography #hive #proofofbrain #ecency
Payout: 0.000 HBD
Votes: 146
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.