RAPORT. Lipiec 2025

@krolestwo · 2025-08-01 00:44 · polish

Ciekawy to był miesiąc. Z jednej strony trochę przystopowaliśmy (było tylko 18 wydarzeń). Z drugiej jednak frekwencja nie zawiodła i w lipcu pojawiło się sporo nowych osób. Mogliśmy też zaobserwować pierwsze skutki kampanii rebrandingowej. W kwestii promocji najbardziej zaskakujący był efekt rolki wrzuconej na Instagrama, dzięki której w ciagu jednego dnia przybyło prawie 20% obserwujących "zebranych" przez 10 lat.

Data|Godzina|Wydarzenie|Organizator
-|-|-|-| 04.07 PT|20:00|Gra w bloki|@hallmann
05.07 SO|16:30|Practical Philosophy Club: Freedom|Van
05.07 SO|19:00|Noc planszówkowa|@hallmann
07.07 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
11.07 PT|19:00|Noc planszówkowa|@hallmann
12.07 SO|16:30|Practical Philosophy Club: Monogamy|Van
12.07 SO|17:00|Spotkanie autorskie z Agnieszką Kowalską-Raszką|@matthewmtkpl
12.07 SO|19:00|Book Club: K. Gibran "The Prophet"|@przeczytaj
13.07 NI|14:00|Warsztaty teatralno-improwizacyjne|Nausika
14.07 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
18.07 PT|18:00|Produkcja czekolady z ziarna kakaowca|@hallmann
19.07 SO|16:30|Practical Philosophy Club: Controversial Opinions|Van
19.07 SO|19:00|Noc planszówkowa|@hallmann
21.07 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
25.07 PT|16:00|Otwarta pracownia|@hallmann
26.07 SO|19:00|Noc planszówkowa|@hallmann
28.07 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
28.07 PO|19:30|27. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta|@hallmann


Frekwencja była niższa niż w czerwcu i w maju. Biorąc jednak pod uwagę mniejszą liczbę wydarzeń pół tysiąca odwiedzin należy uznać za sukces.

Miesiąc|Ilość odwiedzin|Ilość dni otwartych|Średnia ilość osób
-|-|-|-|
03.21|116|29|4/d
04.21|152|25|6,1/d
05.21|160|27|5,9/d
06.21|232|27|8,6/d
07.21|260|28|9,3/d
08.21|210|26|8/d
09.21|217|27|8/d
10.21|285|27|10,5/d
11.21|218|24|9/d
12.21|142|18|7,9/d
01.22|146|25|5,8/d
02.22|210|25|8,4/d
03.22|249|28|8,9/d
04.22|176|22|8/d
05.22|206|26|7,9/d
06.22|397|25|15,9/d
07.22|342|27|12,7/d
08.22|359|26|13,8/d
09.22|266|21|12,6/d
10.22|300|26|11,5/d
11.22|296|26|11,4/d
12.22|275|20|13,7/d
01.23|187|22|8,5/d
02.23|295|24|12,3/d
03.23|355|27|13/d
04.23|240|22|10,9/d
05.23|498|27|18,4/d
06.23|245|24|10,2/d
07.23|299|27|11/d
08.23|260|26|10/d
09.23|218|26|8,4/d
10.23|276|26|10,6/d
11.23|243|27|9/d
12.23|179|18|10/d
01.24|193|26|7,4/d
02.24|238|25|9,5/d
03.24|257|23|11/d
04.24|335|25|13,4/d
05.24|322|27|12/d
06.24|322|26|12,3/d
07.24|283|27|10,5/d
08.24|364|26|14/d
09.24|343|26|13/d
10.24|390|27|14,4/d
11.24|471|25|18,8/d
12.24|297|19|15,6/d
01.25|430|26|16,5/d
02.25|565|25|22,6/d
03.25|604|27|22,4/d
04.25|476|22|21,6/d
05.25|790|28|28/d
06.25|592|27|22/d 07.25|514|28|18/d


W lipcu kwota gwarantująca przetrwanie Królestwa została podniesiona do 10 tysięcy zł. Jest to aktualne minimum pozwalające na dość ograniczoną profesjonalizację, ale konieczną, aby KBK dalej funkcjonowało w dotychczasowej formule. Bo choć 10 lat działania to niemały sukces, trzeba jednak mieć świadomość, że udało się to tylko dzięki różnym szczęśliwym zbiegom okoliczności. Trzeba więc podjąć takie kroki, aby ogrom energii włożony w budowę i rozwój Królestwa nie został zmarnowany. A tak niestety mogłoby się stać, gdybyśmy trzymali się założenia, że KBK może opierać się w 100% na wolontariacie. Nieudana próba obstawienia środowych dyżurów pokazała, że jest to całkowicie nierealne. Alternatywą jest otwieranie naszego miejsca tylko na wydarzenia, to jednak cofnęłoby je do 2018 roku i było ogromnym marnotrawstwem potencjału.

W lipcu zebranie 10K zł się nie udało. Wpływy wyniosły 5283 zł 34 gr (UKŁONY I PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW!), czyli nieco ponad połowę potrzebnej kwoty. Zabrakło więc 4717 zł 66 gr. Może sierpień będzie lepszy.

Stan Funduszu Rozwojowego w lipcu powiększył się o 4085,985 HBD (nagrody: 159,229 HBD, odsetki: 326,756 HBD, darowizny: 0 HBD, Value Plan: 3600 HBD). Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 29907,943 HBD.

Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w lipcu.

Konto / Account|PLN|HBD
-|-|-|
mligeza|200 zł|0
szmulkberg|200 zł|0
N.N.|70 zł|0
fsroka|100 zł|0
klc|30 zł|0
prawdawtvmowili|60 zł|0
lpa|240 zł|0
N.N.|20 zł|0
jozefsekowski|40 zł|0
grigorijj|40 zł|0
hleblazovik17|40 zł|0
onurgunes|170 zł|0
N.N.|60 zł|0
maciektr|15 zł|0
N.N.|350 zł|0
mynewart|50 zł|0
N.N.|20 zł|0
N.N.|12,34 zł|0
ewaengel|200 zł|0
burbon9|250 zł|0
N.N.|30 zł|0
N.N.|15 zł|0
N.N.|20 zł|0
charles25|90 zł|0
bogdang|50 zł|0
N.N.|45 zł|0
N.N.|40 zł|0
N.N.|100 zł|0
N.N.|75 zł|0
N.N.|80 zł|0
wstawarz|35 zł|0
vinece|300 zł|0
matthewtkpl|200 zł|0
anielka|30 zł|0
N.N.|33 zł|0
N.N.|20 zł|0
N.N.|20 zł|0
grigorijj|100 zł|0
przemeksz|100 zł|0
gonteix|50 zł|0
justynao|50 zł|0
N.N.|40 zł|0
N.N.|130 zł|0
N.N.|40 zł|0
N.N.|50 zł|0
N.N.|18 zł|0
konslib|50 zł|0
N.N.|40 zł|0
N.N.|8 zł|0
wayward-dreams|200 zł|0
N.N.|50 zł|0
N.N.|120 zł|0
N.N.|760 zł|0
N.N.|44 zł|0
N.N.|18 zł|0
Suma:|5283,34 PLN|0 HBD


Królestwo można wspierać:

1) przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"

2) wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę

3) przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)


4 lipca

5 lipca

7 lipca

8 lipca

11 lipca

12 lipca

13 lipca

14 lipca

15 lipca

17 lipca

18 lipca

19 lipca

21 lipca

23 lipca

25 lipca

26 lipca

28 lipca

29 lipca

30 lipca

31 lipca


Poprzednie raporty

Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020

Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021

Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022

Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023

Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024
Grudzień 2024

Styczeń 2025
Luty 2025
Marzec 2025
Kwiecień 2025 Maj 2025 Czerwiec 2025

#polish #pl-kbk #photography #hive
Payout: 0.000 HBD
Votes: 59
More interactions (upvote, reblog, reply) coming soon.