Wrzesień był intensywnym miesiącem. Odbyło się 20 wydarzeń. W tym jedno poza granicami Królestwa - piknik w ogrodach Zmartwychwstańców. Pojawiło się sporo nowych osób. Specjalnie dla nowoprzybyłych stworzona została gra z Robertem Makłowiczem. Dzięki niej każdy może teraz lepiej poznać otwartą enklawę.
Data|Godzina|Wydarzenie|Organizator
-|-|-|-|
01.09 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
03.09 ŚR|18:00|Podróżnicza środa: Nowa Zelandia|Bartek
04.09 CZ|18:00|Sztuka w czwartek: Chełmoński|@foggymeadow
05.09 PT|17:30|Practical Philosophy Club: Equality|Van
05.09 PT|20:00|Monty Pythonowy piątek|@hallmann
06.09 SO|19:00|Noc planszówkowa|@hallmann
08.09 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
12.09 PT|19:00|Noc planszówkowa|@hallmann
13.09 SO|19:00|Book Club: H. P. Lovecraft "The Case of Charles Dexter Ward"|@przeczytaj
15.09 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
17.09 ŚR|18:00|Podróżnicza środa: Ryga|@hallmann
18.09 CZ|18:00|Practical Philosophy Club: Narcissism|Van
19.09 PT|18:00|Blockchainowy piątek|@hallmann
20.09 SO|19:00|Noc planszówkowa|@hallmann
21.09 NI|18:00|Pożegnanie lata w ogrodach Zmartwychwstańców|@patrycjak
22.09 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
25.09 CZ|20:00|Balfolk w klimatach czango|Festiwal Czango
26.09 PT|18:30|Practical Philosophy Club: Crime and Punishment|Van
27.09 SO|19:00|Noc planszówkowa|@hallmann
29.09 PO|18:00|Let's talk Polish!|@hallmann
Jeśli chodzi o frekwencję, tegoroczny wrzesień był miesiącem z trzecią największą frekwencją w dziejach KBK. Królestwo odwiedzono 734 razy. Ponad dwa razy więcej niż rok temu.
Miesiąc|Ilość odwiedzin|Ilość dni otwartych|Średnia ilość osób
-|-|-|-|
03.21|116|29|4/d
04.21|152|25|6,1/d
05.21|160|27|5,9/d
06.21|232|27|8,6/d
07.21|260|28|9,3/d
08.21|210|26|8/d
09.21|217|27|8/d
10.21|285|27|10,5/d
11.21|218|24|9/d
12.21|142|18|7,9/d
01.22|146|25|5,8/d
02.22|210|25|8,4/d
03.22|249|28|8,9/d
04.22|176|22|8/d
05.22|206|26|7,9/d
06.22|397|25|15,9/d
07.22|342|27|12,7/d
08.22|359|26|13,8/d
09.22|266|21|12,6/d
10.22|300|26|11,5/d
11.22|296|26|11,4/d
12.22|275|20|13,7/d
01.23|187|22|8,5/d
02.23|295|24|12,3/d
03.23|355|27|13/d
04.23|240|22|10,9/d
05.23|498|27|18,4/d
06.23|245|24|10,2/d
07.23|299|27|11/d
08.23|260|26|10/d
09.23|218|26|8,4/d
10.23|276|26|10,6/d
11.23|243|27|9/d
12.23|179|18|10/d
01.24|193|26|7,4/d
02.24|238|25|9,5/d
03.24|257|23|11/d
04.24|335|25|13,4/d
05.24|322|27|12/d
06.24|322|26|12,3/d
07.24|283|27|10,5/d
08.24|364|26|14/d
09.24|343|26|13/d
10.24|390|27|14,4/d
11.24|471|25|18,8/d
12.24|297|19|15,6/d
01.25|430|26|16,5/d
02.25|565|25|22,6/d
03.25|604|27|22,4/d
04.25|476|22|21,6/d
05.25|790|28|28/d
06.25|592|27|22/d
07.25|514|28|18/d
08.25|788|28|28/d
09.25|734|27|27/d
Niestety we wrześniu znów nie udało się zebrać 10 tysięcy zł, co stanowi minimum, aby KBK dalej funkcjonowało w dotychczasowej formule (otwarte codziennie, oprócz niedziel, z nieodpłatnymi wydarzeniami dostępnymi dla wszystkich). Wpływy wyniosły 5676 zł 42 gr (UKŁONY I PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW!). Zabrakło więc 4323 zł 58 gr. W związku z tym, w październiku część wydarzeń zostanie dodana na listę na nagród rycarowych.
Stan Funduszu Rozwojowego we wrześniu powiększył się o 1700,212 HBD (nagrody: 127,676 HBD, odsetki: 372,536 HBD, darowizny: 0 HBD, Value Plan: 1200 HBD). Na zaopatrzenie wykorzystane zostało 400 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 31470,889 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo we wrześniu.
Konto / Account|PLN|HBD
-|-|-|
mligeza|200 zł|0
onurgunes|140 zł|0
burbon9|600 zł|0
thedarzya|100 zł|0
N.N.|100 zł|0
klc|40 zł|0
maciektr|15 zł|0
szmulkberg|250 zł|0
N.N.|90 zł|0
N.N.|38 zł|0
N.N.|129 zł|0
danxios|20 zł|0
N.N.|95 zł|0
toshirskij|100 zł|0
fsroka|100 zł|0
lidil|50 zł|0
N.N.|55 zł|0
N.N.|32 zł|0
N.N.|100 zł|0
N.N.|40 zł|0
N.N.|31 zł|0
arek-k|50 zł|0
N.N.|156 zł|0
N.N.|30 zł|0
gonteix|100 zł|0
N.N.|15 zł|0
matthewmtkpl|200 zł|0
N.N.|10 zł|0
N.N.|30 zł|0
N.N.|24 zł|0
lpa|200 zł|0
anielka|30 zł|0
wstawarz|35 zł|0
N.N.|50 zł|0
N.N.|59 zł|0
N.N.|80 zł|0
grigorijj|100 zł|0
N.N.|30 zł|0
N.N.|8 zł|0
nari49|49 zł|0
przemeksz|100 zł|0
N.N.|8 zł|0
alicjamendrek|30 zł|0
N.N.|71 zł|0
N.N.|400 zł|0
N.N.|39 zł|0
N.N.|16 zł|0
N.N.|40 zł|0
konslib|50 zł|0
charles25|100 zł|0
medrekola|150 zł|0
N.N.|6 zł|0
N.N.|146 zł|0
gtg|41 zł|0
mtyszczak|42,42 zł|0
N.N.|100 zł|0
N.N.|137 zł|0
annakraska|40 zł|0
N.N.|50 zł|0
wayward-dreams|220 zł|0
N.N.|16 zł|0
N.N.|100 zł|0
protokaryon|250 zł|0
Suma:|5676,42 PLN|0 HBD
Królestwo można wspierać:
1) przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
2) wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
3) przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
1 września
2 września
3 września
4 września
5 września
6 września
8 września
9 września
10 września
11 września
12 września
13 września
15 września
16 września
17 września
18 września
19 września
20 września
21 września
22 września
23 września
24 września
25 września
26 września
27 września
29 września
30 września
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024
Grudzień 2024
Styczeń 2025
Luty 2025
Marzec 2025
Kwiecień 2025
Maj 2025
Czerwiec 2025
Lipiec 2025
Sierpień 2025